| LOTE | TEXTO BREVE | QTD | UMB | PARTICIPAÇÃO DO ITEM NO LOTE | MUNICIPIO - UF |
|---|---|---|---|---|---|
| 251726008 | Barreira Shorefence 12” (10 m) | 1 | UN | 0,36% | SENADOR CANEDO - GO |
| 251726008 | Tanque Yzy Terrestre 5.000lts | 1 | UN | 12,45% | SENADOR CANEDO - GO |
| 251726008 | Tanque Yzy Terrestre 5.000lts | 1 | UN | 12,45% | SENADOR CANEDO - GO |
| 251726008 | Tanque Yzy Terrestre 5.000lts | 1 | UN | 12,45% | SENADOR CANEDO - GO |
| 251726008 | Tanque Yzy Terrestre 5.000lts | 1 | UN | 12,45% | SENADOR CANEDO - GO |
| 251726008 | Tanque Yzy Terrestre 5.000lts | 1 | UN | 12,45% | SENADOR CANEDO - GO |
| 251726008 | Tanque Yzy Terrestre 5.000lts | 1 | UN | 12,45% | SENADOR CANEDO - GO |
| 251726008 | Tanque Yzy Terrestre 5.000lts | 1 | UN | 12,45% | SENADOR CANEDO - GO |
| 251726008 | Tanque Yzy Terrestre 5.000lts | 1 | UN | 12,45% | SENADOR CANEDO - GO |
No estado em que se encontram