INDICACAO | GE | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10552292 | Anel O NBR esp 1,50 x DI 55,00mm | UN | 2,00 | 0,2% | 250239523 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11968533 | Inserto espec. p/selo Burgm. | UN | 1,00 | 20,7% | 250239523 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11925758 | Anel O fluoroelast. esp 1,00 x DI 4,47mm | UN | 11,00 | 4,0% | 250239523 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10281250 | Anel O NBR esp 3,10 x DI 34,40mm | UN | 1,00 | 0,0% | 250239523 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10039190 | Gaxeta têxtil amianto 1/4" | KG | 1,06 | 0,3% | 250239523 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10248199 | Retentor buna N 58,73x 98,40x 11,10mm | UN | 2,00 | 0,4% | 250239523 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10882572 | Anel vedação p/selo Burgm. | UN | 1,00 | 12,5% | 250239523 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10680117 | Cordão d/ved. circ. nitrílic. 6,50mm | M | 12,15 | 0,1% | 250239523 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10132973 | Anel O NBR esp 2,95 x DI 84,00mm | UN | 24,00 | 2,6% | 250239523 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10390876 | Retentor buna N 50,00x 74,00x 11,00mm | UN | 1,00 | 0,5% | 250239523 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10034699 | Retentor buna N 55,00x 72,25x 10,00mm | UN | 1,00 | 0,0% | 250239523 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11810329 | Junta papelão p/selo Aesseal | UN | 1,00 | 2,8% | 250239523 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11286665 | Anel O fluoroelast. esp 6,99 x DI 506,86 | UN | 6,00 | 55,9% | 250239523 |
No estado em que se encontram