| REF: | Material | Texto breve material | Categoria | Qtd | UM | Locação | Centro | Nome 1 | Depósito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAR | 1162123 | ANEL REF 2010N067470 BERMAD | BERMAD | 2 | PC | C02A03-04 | 7210 | NEXA - Vazante | 1900 |
| AAR | 1162152 | ANEL REF 2012N067470 BERMAD | BERMAD | 2 | PC | C02A03-03 | 7210 | NEXA - Vazante | 1900 |
| AAR | 1162120 | ANEL REF 2020N067470 BERMAD | BERMAD | 1 | PC | C02A03-02 | 7210 | NEXA - Vazante | 1900 |
| AAR | 1162119 | ANEL REF 2110N067470 BERMAD | BERMAD | 2 | PC | C02A03-06 | 7210 | NEXA - Vazante | 1900 |
| AAR | 1162126 | ANEL REF 2114N067470 BERMAD | BERMAD | 1 | PC | C02E03-03 | 7210 | NEXA - Vazante | 1900 |
| AAR | 1162153 | ANEL REF 2116N067470 BERMAD | BERMAD | 1 | PC | C02D03-05 | 7210 | NEXA - Vazante | 1900 |
| AAR | 1162156 | ANEL REF 2122N067470 BERMAD | BERMAD | 1 | PC | C02A03-05 | 7210 | NEXA - Vazante | 1900 |
| AAR | 1162118 | ANEL REF 2130N067470 BERMAD | BERMAD | 1 | PC | C02A03-07 | 7210 | NEXA - Vazante | 1900 |
| AAR | 1162117 | ANEL REF 2245N067470 BERMAD | BERMAD | 1 | PC | C02A03-08 | 7210 | NEXA - Vazante | 1900 |
| AAR | 752663 | ATUADOR REF SERIE 92 BRAY | BRAY | 1 | PC | C02C02-06 | 7210 | NEXA - Vazante | 1900 |
| AAR | 491814 | BUCHA REF 1988096 BOSCH | BOSCH | 1 | PC | C19C02-06 | 7210 | NEXA - Vazante | 1900 |
| AAR | 1127402 | CHAVEADOR REF MAF441-11Y EVACON | EVACON | 2 | PC | C24F02-02 | 7210 | NEXA - Vazante | 1900 |
| AAR | 1161739 | DIAFRAGMA REF VA2000112007360 BERMAD | BERMAD | 2 | PC | C06B02-07 | 7210 | NEXA - Vazante | 1900 |
| AAR | 1185340 | DISCO REF 300200-92601580 BRAY | BRAY | 2 | PC | C15C04-04 | 7210 | NEXA - Vazante | 1900 |
| AAR | 1185335 | DISCO REF 300400-92601580 BRAY | BRAY | 1 | PC | PATI-PAL4 | 7210 | NEXA - Vazante | 1900 |
| AAR | 1185329 | DISCO REF 300800-92601580 BRAY | BRAY | 1 | PC | PATI-PAL4 | 7210 | NEXA - Vazante | 1900 |
| AAR | 593761 | ETIQUETA REF PTL-42-439-YL BRADY | BRADY | 4 | UN | C01C03-15 | 7210 | NEXA - Vazante | 1900 |
| AAR | 1127301 | RASPADOR REF 100.000.100 EVACON | EVACON | 2 | PC | M06A01 | 7210 | NEXA - Vazante | 1900 |
| AAR | 100310 | RETENTOR VED 35X55.5X6.4MM BR | BR | 1 | PC | C05E02-10 | 7210 | NEXA - Vazante | 1900 |
| AAR | 129659 | ROLAMENTO CONT ANG ESF 7224 BGM | BGM | 1 | PC | C22A03-04 | 7210 | NEXA - Vazante | 1900 |
| AAR | 1185337 | SEDE REF 200300-92801561 BRAY | BRAY | 3 | PC | C01G01-13 | 7210 | NEXA - Vazante | 1900 |
| AAR | 1185334 | SEDE REF 200400-92801561 BRAY | BRAY | 3 | PC | C01G01-12 | 7210 | NEXA - Vazante | 1900 |
| AAR | 1185328 | SEDE REF 200800-92801561 BRAY | BRAY | 2 | PC | C20I03-38 | 7210 | NEXA - Vazante | 1900 |
| AAR | 147076 | SETOR.GLV/2W3059801BR | BR | 10 | PC | M05A02 | 7210 | NEXA - Vazante | 1900 |
| AAR | 1127166 | TAMBOR REF TCC.26003.029 EVACON | EVACON | 1 | PC | M06A01 | 7210 | NEXA - Vazante | 1900 |
| AAR | 1127165 | TAMBOR REF TCC.26003.037 EVACON | EVACON | 1 | PC | M06A01 | 7210 | NEXA - Vazante | 1900 |
| AAR | 1185312 | VEDACAO REF 300200-21801536 BRAY | BRAY | 2 | CJ | C01G02-26 | 7210 | NEXA - Vazante | 1900 |
| AAR | 1185726 | VEDACAO REF 300300-21801536 BRAY | BRAY | 2 | CJ | C01G02-20 | 7210 | NEXA - Vazante | 1900 |
| AAR | 1185336 | VEDACAO REF 300400-21801536 BRAY | BRAY | 3 | CJ | C01G02-25 | 7210 | NEXA - Vazante | 1900 |
| AAR | 1185333 | VEDACAO REF 300600-21801536 BRAY | BRAY | 4 | CJ | C01G02-24 | 7210 | NEXA - Vazante | 1900 |
| AAR | 1185330 | VEDACAO REF 300800-21801536 BRAY | BRAY | 2 | CJ | C01G02-21 | 7210 | NEXA - Vazante | 1900 |
| AAR | 1185327 | VEDACAO REF 301000-21801536 BRAY | BRAY | 2 | CJ | C01G02-19 | 7210 | NEXA - Vazante | 1900 |
| AAR | 1162122 | VEDACAO REF VA20001000081485 BERMAD | BERMAD | 1 | PC | C03A02-01 | 7210 | NEXA - Vazante | 1900 |
No estado em que se encontram