INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd_Indicada | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10099948 | Base unipolar p/fusível diazed | UN | 4,00 | 0,34% | 250277078 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10746067 | Curva PVC p/ELD | UN | 6,00 | 14,67% | 250277078 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10097770 | Terminal Cu p/1 cab. 1,3a2,6mm² | UN | 15,00 | 0,07% | 250277078 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10926537 | Luva Al p/ELD | UN | 14,00 | 27,26% | 250277078 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10024760 | União macho/fêmea ferro p/ELD | UN | 2,00 | 4,32% | 250277078 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10073305 | Contator pot 3NA AC-3 690V(Ui) | UN | 1,00 | 23,00% | 250277078 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10070412 | Disj. cx moldada 2P 50A 380V 5kA c/ unid | UN | 1,00 | 4,79% | 250277078 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10586150 | Unidade seladora Al p/ELD | UN | 8,00 | 25,23% | 250277078 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10057206 | Parafuso ajuste p/fusível diazed | UN | 2,00 | 0,32% | 250277078 |
No estado em que se encontram