INDICACAO | GE | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11248475 | Tubo inox UNS 31803 c/c 1 1/2"x0.200" Sc | M | 6,44 | 7,4% | 250239595 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11437589 | Flange cego p/tubo 6mm | UN | 20,00 | 0,2% | 250239595 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11258725 | Redução conc. WPB 5x3" XXS | UN | 2,00 | 1,7% | 250239595 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10806979 | Flange encaixe F321 FR 150# 1/2" | UN | 2,00 | 0,6% | 250239595 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10028529 | Curva tubo 45gr RL WPB 6" XXS | UN | 1,00 | 1,2% | 250239595 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12392032 | Colar 90° chanf sch120x80 12x2" | UN | 4,00 | 5,6% | 250239595 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10701299 | Curva tubo 45gr RL WP321 2" sch10S | UN | 4,00 | 0,6% | 250239595 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12393116 | Colar 90° chanf A694 F52 160x(XXS) 12x2" | UN | 4,00 | 3,3% | 250239595 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10959334 | Redução exc. WPB 20x18" sch 20 | UN | 1,00 | 3,1% | 250239595 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12182018 | Flange WN F55 FJA 1500# DN2 1/2" 0.203" | UN | 1,00 | 8,5% | 250239595 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11802856 | Raquete 10" 316L flg FJA esp. 82mm | UN | 2,00 | 21,6% | 250239595 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11067358 | Tê red. WPB DN4x4x2" sch 80x40 | UN | 1,00 | 0,4% | 250239595 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11068721 | Redução exc. WPB 14x10" sch 10 | UN | 1,00 | 1,3% | 250239595 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11516125 | Niple tb prod. conc.red. SP-95 WPS31803 | UN | 4,00 | 1,7% | 250239595 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12739594 | Colar 90° chanf 316L 10Sx80S 10x2" | UN | 1,00 | 1,8% | 250239595 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11450929 | Anel espaçador p/tubo 10" AISI 4140 | UN | 4,00 | 5,5% | 250239595 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10299980 | Colar 90° enc A105 3000# 2 1/2x1" | UN | 18,00 | 5,3% | 250239595 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12174175 | Flange cego A105 FP | UN | 2,00 | 4,8% | 250239595 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10217438 | Redução exc. WPB 24x16" sch 20x10 | UN | 1,00 | 3,7% | 250239595 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12520723 | Tê red. UNS S32750 DN2x2x1" sch 80S | UN | 2,00 | 6,1% | 250239595 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10547703 | Colar 90° enc A105 3000# 1 1/2-1 1/4x1/2 | UN | 6,00 | 2,3% | 250239595 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10405393 | Colar 90° rosc UNS C7060X 20bar 2 x 1/2" | UN | 3,00 | 3,8% | 250239595 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12385184 | Niple exc.red. SP-95 A234-WPB 1 1/2x1 1/ | UN | 2,00 | 0,9% | 250239595 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11939084 | Joelho 45gr F55 EE 1" #3000 | UN | 4,00 | 3,0% | 250239595 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12152188 | Joelho 90gr F55 EE 1" #6000 | UN | 2,00 | 3,0% | 250239595 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11073187 | Redução conc. S32750 6x4" sch 10S | UN | 4,00 | 2,7% | 250239595 |
No estado em que se encontram