LOTE | CENTRO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | GRUPO | QTDE | UM |
---|---|---|---|---|---|---|
128 | USM2 | 15912694 | ENGRENAGEM 100000013836 CAMIN PERLINI* | RANDON PERLINI | 9,0 | UN |
128 | UME2 | 15912679 | ENGRENAGEM 100000013838 CAMIN PERLINI* | RANDON PERLINI | 1,0 | UN |
128 | USM2 | 15912679 | ENGRENAGEM 100000013838 CAMIN PERLINI* | RANDON PERLINI | 11,0 | UN |
128 | UME2 | 15912687 | ENGRENAGEM 100000033247 CAMIN PERLINI* | RANDON PERLINI | 2,0 | UN |
128 | USM2 | 15310129 | ENGRENAGEM 5360320505 FORA DE ESTRADA* | RANDON PERLINI | 1,0 | UN |
128 | USM2 | 15943560 | ENGRENAGEM 5360520503 CAMIN RDP470 | RANDON PERLINI | 1,0 | UN |
128 | USM2 | 15912685 | ENGRENAGEM 100000033246 CAMIN PERLINI * | RANDON PERLINI | 6,0 | UN |
No estado em que se encontram