| Lote | Referência Nº lote | Descrição | Qte | Unidade Métrica | Fabricante | Descrição do grupo de mercadorias | Centro | Cód. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | OIA-024-2025 | LUMINARIA ARANDELA 70W 30º | 8 | PC | S/I | Material elétrico | 4753 | 35002148.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | LUMINARIA ARANDELA 70W | 11 | PC | S/I | Material elétrico | 4753 | 35002148.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | SUPORTE PARA LUMINARIA TIPO EY | 13 | PC | S/I | Material elétrico | 4753 | 35002148.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | PLACA HUMW CAMARA DE VACUO | 2 | PC | S/I | Componentes e acessórios de motores | 4753 | 35008234.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | CABO EXTERNO | 1 | PC | S/I | Fios e cabos e conexões elétricas | 4753 | 35003017.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | CABO EXTERNO | 1 | PC | S/I | Fios e cabos e conexões elétricas | 4753 | 35003017.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | CABO ELETRONICO | 3 | PC | S/I | Fios e cabos e conexões elétricas | 4753 | 35003017.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | TRANSFORMADOR | 1 | PC | S/I | Sistemas de monitoração de energia ou controle | 4753 | 35002506.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | CABO 1X2X0,64 | 1 | PC | S/I | Fios e cabos e conexões elétricas | 4753 | 35003017.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | CABO BRANCO 1MM | 200 | PC | S/I | Fios e cabos e conexões elétricas | 4753 | 35003017.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | CABO DE EMERGNÊNC | 60 | PC | S/I | Fios e cabos e conexões elétricas | 4753 | 35003017.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | CABO FLEX 1MM | 28 | PC | S/I | Fios e cabos e conexões elétricas | 4753 | 35003017.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | CABO P/ATERRAMENT | 75 | PC | S/I | Fios e cabos e conexões elétricas | 4753 | 35003017.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | CABO VERMELHO 1MM | 100 | PC | S/I | Fios e cabos e conexões elétricas | 4753 | 35003017.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | CABO ELETRONICO | 2 | PC | S/I | Fios e cabos e conexões elétricas | 4753 | 35003017.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | TRANSFORMADOR DE USO INTERNO | 1 | PC | S/I | Sistemas de monitoração de energia ou controle | 4753 | 35002506.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | CABO PHOENIX | 1 | PC | S/I | Fios e cabos e conexões elétricas | 4753 | 35003017.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | COMPONENTE | 1 | PC | S/I | Material elétrico | 4753 | 35002798.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | ETIQUETA | 1 | PC | S/I | Materiais e Equipamentos Tabela TIPI | 4753 | 35006742.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | JUNTA | 1 | PC | S/I | Juntas e vedações | 4753 | 35001087.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | ANEL | 5 | PC | S/I | Juntas e vedações | 4753 | 35001087.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | VALVULA | 20 | PC | S/I | Válvulas | 4753 | 35002391.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | ANEL | 1 | PC | S/I | Juntas e vedações | 4753 | 35001087.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | PISTÃO | 2 | PC | S/I | Componentes e acessórios de motores | 4753 | 35008250.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | RETENTOR | 2 | PC | S/I | Material elétrico | 4753 | 35002798.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | TENSIONADOR | 1 | PC | S/I | Material elétrico | 4753 | 35002798.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | ETIQUETA | 1 | PC | S/I | Materiais e Equipamentos Tabela TIPI | 4753 | 35006742.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | VALVULA | 1 | PC | S/I | Válvulas | 4753 | 35002391.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | GASKET | 1 | PC | S/I | Juntas e vedações | 4753 | 35001087.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | VALVULA | 1 | PC | S/I | Válvulas | 4753 | 35002391.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | VALVULA | 3 | PC | S/I | Válvulas | 4753 | 35002391.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | SEAL ORING | 22 | PC | S/I | Juntas e vedações | 4753 | 35001087.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | JUNTA | 1 | PC | S/I | Juntas e vedações | 4753 | 35001087.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | ABRACADEIRA | 7 | PC | S/I | Juntas e vedações | 4753 | 35002144.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | ANEL | 1 | PC | S/I | Juntas e vedações | 4753 | 35001087.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | MEDIDOR DE TEMPERATURA | 3 | PC | S/I | Instrumentos de medição e controle de pressão | 4753 | 35003441.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | COMPONENTE | 1 | PC | S/I | Material elétrico | 4753 | 35002798.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | FLANGE ACO CARBONO INT.295 MM | 3 | PC | S/I | Peças e acessórios de flanges | 4753 | 35001959.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | VALVULA | 2 | PC | S/I | Válvulas | 4753 | 35002391.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | POLIA | 2 | PC | S/I | Polias de transmissão | 4753 | 35002441.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | MANOMETRO | 1 | PC | S/I | Instrumentos de medição e controle de pressão | 4753 | 35003441.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | POLIA | 1 | PC | S/I | Polias de transmissão | 4753 | 35002441.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | VALVULA | 1 | PC | S/I | Válvulas | 4753 | 35002391.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | ABRACADEIRA P/ TUBO 4" | 2 | PC | S/I | Juntas e vedações | 4753 | 35002144.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | ABRACADEIRA P/ TUBO 6" | 6 | PC | S/I | Juntas e vedações | 4753 | 35002144.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | VALVULA DE RETENCAO PORTINHOLA | 1 | PC | S/I | Válvulas | 4753 | 35002391.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | REDUCAO FERRO ACO CARBONO | 7 | PC | S/I | Conexões de tubos | 4753 | 35001632.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | JOYSTICK | 2 | PC | S/I | Peças e acessórios de veículo leve | 4753 | 35002445.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | JUNTA GASKET | 1 | PC | S/I | Juntas e vedações | 4753 | 35001087.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | ANEL DE FIXACAO FLSMIDHT | 1 | PC | FLSMIDHT | Juntas e vedações | 4753 | 35001087.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | FONTE ALIMENTACÃO PONTO | 1 | PC | S/I | Fios e cabos e conexões elétricas | 4753 | 35003017.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | CAIXA DE JUNCAO | 2 | PC | S/I | Material elétrico | 4753 | 35003442.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | PRESSORIZADOR | 1 | PC | S/I | Compressores | 4753 | 35001978.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | CONECTOR | 1 | PC | S/I | Juntas e vedações | 4753 | 35002829.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | ELEMENTO FILTRO | 2 | PC | S/I | Peças e acessórios de filtros | 4753 | 35002060.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | GAVETA MC | 1 | PC | S/I | Peças e acessórios de veículo pesado | 4753 | 35008979.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | BUCHA DE REDUÇÃO | 48 | PC | S/I | Mancal | 4753 | 35002437.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | VALVULA | 7 | PC | S/I | Válvulas | 4753 | 35002391.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | SEM IDENTIFICAÇÃO | 4 | PC | S/I | Fixadores diversos | 4753 | 35009800.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | CONEXAO | 2 | PC | S/I | Juntas e vedações | 4753 | 35002829.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | SENSOR | 1 | PC | S/I | Material elétrico | 4753 | 35002798.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | VALVULA | 13 | PC | S/I | Válvulas | 4753 | 35002391.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | VALVULA | 2 | PC | S/I | Válvulas | 4753 | 35002391.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | VALVULA | 1 | PC | S/I | Válvulas | 4753 | 35002391.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | CONEXAO | 4 | PC | S/I | Juntas e vedações | 4753 | 35002829.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | VALVULA | 2 | PC | S/I | Válvulas | 4753 | 35002391.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | VALVULA | 2 | PC | S/I | Válvulas | 4753 | 35002391.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | DISJUNTOR | 2 | PC | S/I | Material elétrico | 4753 | 35002798.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | RETIFICADOR DE ALTA FREQUENCIA | 3 | PC | S/I | Material elétrico | 4753 | 35002798.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | ANTENA OMNI-DIRECIONAL | 4 | PC | S/I | Componentes e acessórios de motores | 4753 | 35008233.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | DIAFRAGMA | 7 | PC | S/I | Peças e acessórios de veículo leve | 4753 | 35003204.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | MINI AQUECEDOR | 10 | PC | S/I | Equipamentos e peças e acessórios de aquecimento | 4753 | 35002049.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | BLOCO HIDRAULICA 3500 PSI | 2 | PC | S/I | Materiais e Equipamentos Tabela TIPI | 4753 | 35003206.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | CONTACTORA | 2 | PC | S/I | Material elétrico | 4753 | 35002798.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | CONECTOR | 23 | PC | S/I | Juntas e vedações | 4753 | 35002829.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | GAVETA MC | 1 | PC | S/I | Peças e acessórios de veículo pesado | 4753 | 35008979.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | SENSOR | 1 | PC | S/I | Material elétrico | 4753 | 35002798.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | VALVULA | 2 | PC | S/I | Válvulas | 4753 | 35002391.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | VALVULA | 1 | PC | S/I | Válvulas | 4753 | 35002391.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | VALVULA | 1 | PC | S/I | Válvulas | 4753 | 35002391.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | BLOCO HIDRAULICO 315 BAR REXRO | 3 | PC | S/I | Materiais e Equipamentos Tabela TIPI | 4753 | 35003206.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | CONECTOR JOELHO 90° MAC/FEM | 1 | PC | S/I | Juntas e vedações | 4753 | 35002829.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | PONTEIRA | 2 | PC | S/I | Caçambas para escavadeiras ou suas peças ou acessórios | 4753 | 35002148.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | ABRAÇADEIRA1/2" | 223 | PC | S/I | Juntas e vedações | 4753 | 35002144.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | VALVULA | 1 | PC | S/I | Válvulas | 4753 | 35002391.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | CONECTOR | 6 | PC | S/I | Juntas e vedações | 4753 | 35002829.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | CONECTOR ATERRAMENTO BLINDAGEM | 16 | PC | S/I | Juntas e vedações | 4753 | 35002829.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | VALVULA | 1 | PC | S/I | Válvulas | 4753 | 35002391.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | PAINEL | 1 | PC | S/I | Peças e acessórios de veículo leve | 4753 | 35000983.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | GAVETA DA AUTOMAÇÃO ABB | 3 | PC | ABB | Peças e acessórios de veículo pesado | 4753 | 35008979.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | VALVULA | 1 | PC | S/I | Válvulas | 4753 | 35002391.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | UNIÃO 1/2" | 38 | PC | S/I | Juntas e vedações | 4753 | 35002829.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | TELEMECANIQUE | 1 | PC | S/I | Material elétrico | 4753 | 35002798.0 |
| 110 | OIA-024-2025 | TERMINAIS TERMOCONTATO TIPO HV | 83 | PC | S/I | Material elétrico | 4753 | 35002798.0 |
No estado em que se encontram