| MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10347881 | Jogo juntas p/válv.controle Fisher | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 0,61% | 250404052 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10002819 | Tê reto WPB DN10x10x10" sch 20 | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 0,84% | 250404052 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10824296 | Terminal prens.flg. de aço inoxidável AI | 4419 | UN | 4,00 | 1 | 4,93% | 250404052 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10833623 | Terminal prens.fêmea 1 5/8-12FPP de aço | 4419 | UN | 30,00 | 1 | 5,65% | 250404052 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10835042 | Terminal prens.fêm.90º 1 5/8-12FPP de aç | 4419 | UN | 10,00 | 1 | 6,78% | 250404052 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10835113 | Terminal prens.fêm.90º DN 1/2pol de aço | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 0,12% | 250404052 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10835993 | Adaptador reto 4-8FPP de aço inoxidável | 4419 | UN | 18,00 | 1 | 3,75% | 250404052 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10603116 | Terminal prens.fêmea 2 1/2-12FPP de aço | 4419 | UN | 6,00 | 1 | 3,16% | 250404052 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10894073 | Jogo juntas p/válv.seg.alívio Farris | 4419 | UN | 6,00 | 1 | 2,74% | 250404052 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10603115 | Terminal prens.macho macho NPTF 2-11,5FP | 4419 | UN | 6,00 | 1 | 5,44% | 250404052 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10601550 | Mangueira simples sint.c/fio textil DI 1 | 4419 | M | 4,00 | 1 | 1,27% | 250404052 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10590173 | Raquete 6" A283-C flg FJA esp. 84mm | 4419 | UN | 9,00 | 1 | 5,48% | 250404052 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10588519 | Niple conc.red. SP-95 F316 2x1" sch80 | 4419 | UN | 4,00 | 1 | 0,87% | 250404052 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10864837 | Adaptador fêm p/tubo 1/2" ½NPT | 4419 | UN | 17,00 | 1 | 1,22% | 250404052 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10822127 | Terminal prens.fêm.90º de aço inoxidável | 4419 | UN | 3,00 | 1 | 0,23% | 250404052 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10573503 | Flange encaixe p/tubo 1 1/2" PVC | 4419 | UN | 9,00 | 1 | 1,57% | 250404052 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10556928 | Válvula pneum. escape 1/4NPT | 4419 | UN | 7,00 | 1 | 0,47% | 250404052 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10554507 | Cabeça | 4419 | UN | 5,00 | 1 | 4,05% | 250404052 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10554431 | Bobina esp. p/válv.emergência Westlock | 4419 | UN | 19,00 | 1 | 28,32% | 250404052 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10602641 | Terminal prens.macho macho NPTF 2-11,5FP | 4419 | UN | 20,00 | 1 | 3,81% | 250404052 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10683218 | Joelho 90º | 4419 | UN | 13,00 | 1 | 4,28% | 250404052 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10004507 | Flange cego 6" 1500# A105 FJA | 4419 | UN | 9,00 | 1 | 12,70% | 250404052 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10635179 | Diafragma p/válv.reg.press Hiter | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 0,14% | 250404052 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11042708 | Flange cego CPVC CL 23447 FR DN 3/4", Sc | 4419 | UN | 6,00 | 1 | 0,79% | 250404052 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10005565 | Bucha red. Hex ext A105 2 x 1" | 4419 | UN | 4,00 | 1 | 0,23% | 250404052 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11042552 | Tampão 1 1/2" | 4419 | UN | 18,00 | 1 | 0,55% | 250404052 |
No estado em que se encontram