| REF. LOCAL | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | QTDE | UM | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|---|---|
| BAC/216 | BALANÇA ANALÍTICA | 1 | PÇ | Lençois Paulista | SP |
| BAC/216 | CHAPA DE AQUECIMENTO | 1 | PÇ | Lençois Paulista | SP |
| BAC/216 | AUTOCLAVES | 2 | PÇ | Lençois Paulista | SP |
| BAC/216 | BANHO MARIA COM AGITADOR MECÂNICO | 1 | PÇ | Lençois Paulista | SP |
| BAC/216 | BANHO MARIA | 1 | PÇ | Lençois Paulista | SP |
| BAC/216 | ESTUFA | 1 | PÇ | Lençois Paulista | SP |
| BAC/216 | MALETAS VAZIAS | 2 | PÇ | Lençois Paulista | SP |
| BAC/216 | AGITADOR ELETROMAGNÉTICO PARA PENEIRAS | 1 | PÇ | Lençois Paulista | SP |
| BAC/216 | BOMBA DE VÁCUO | 1 | PÇ | Lençois Paulista | SP |
| BAC/216 | PONTO DE FULGOR VASO ABERTO | 1 | PÇ | Lençois Paulista | SP |
| BAC/216 | BALANÇA SEMI ANALÍTICA | 1 | PÇ | Lençois Paulista | SP |
| BAC/216 | BALANÇAS | 1 | PÇ | Lençois Paulista | SP |
| BAC/216 | COPO AMOSTRA SPECTROIL 1000/PK | 3000 | PÇ | Lençois Paulista | SP |
| BAC/216 | PONTO DE FULGOR | 1 | PÇ | Lençois Paulista | SP |
| BAC/216 | MEDIDOR DE TEMPERATURA | 7 | PÇ | Lençois Paulista | SP |
No estado em que se encontram