GE | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIC | DCORP/TIC/OI | DCORP/TIC/GI/GECB | ARAUCARIA/PR | 11805824 | Cabo específico p/cent. tel. | UN | 1,00 | 1,9% | 250977006 |
TIC | DCORP/TIC/OI | DCORP/TIC/GI/GECB | ARAUCARIA/PR | 11950868 | Cabo específico p/cent. tel. | UN | 11,00 | 4,9% | 250977006 |
TIC | DCORP/TIC/OI | DCORP/TIC/GI/GECB | ARAUCARIA/PR | 11758386 | Antena Wi-Fi 2,4GHz | UN | 1,00 | 23,5% | 250977006 |
TIC | DCORP/TIC/OI | DCORP/TIC/GI/GECB | ARAUCARIA/PR | 11804791 | Cabo específico p/cent. tel. | UN | 1,00 | 2,2% | 250977006 |
TIC | DCORP/TIC/OI | DCORP/TIC/GI/GECB | ARAUCARIA/PR | 11771795 | Mód. conversor DC/DC p/cent. tel. | UN | 1,00 | 8,6% | 250977006 |
TIC | DCORP/TIC/OI | DCORP/TIC/GI/GECB | ARAUCARIA/PR | 12084403 | Interface p/telefonia p/sist.com. p/rádi | UN | 1,00 | 29,9% | 250977006 |
TIC | DCORP/TIC/OI | DCORP/TIC/GI/GECB | ARAUCARIA/PR | 11629156 | Mód. entrada/saída CISCO | UN | 1,00 | 4,5% | 250977006 |
TIC | DCORP/TIC/OI | DCORP/TIC/GI/GECB | ARAUCARIA/PR | 12173019 | Módulo T/X p/cent. tel. | UN | 2,00 | 24,4% | 250977006 |
No estado em que se encontram