Lote | Refencia | DESCRIÇÃO | DQS | REGIÃO | CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA | RUA | BL | AP | SL | ITEM | ID PRODUTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345 | 2099VI006115 | AP JANTAR OXFORD DONNA SWEET 30 PCS COLO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 5732944 | 14020455 |
345 | 2099VI006115 | AP JANTAR OXFORD DONNA SWEET 30 PCS COLO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 5732944 | 14020490 |
345 | 2099VI006115 | AP JANTAR PETALA 16 PCS B/TR NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 6139278 | 14020437 |
345 | 2099VI006115 | CARRINHO BEBE TS REVERSE AZUL RAJ COSCO AZ NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 6283902 | 13875060 |
345 | 2099VI006115 | CARRINHO BEBE TS REVERSE ROSA COSCO RO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 5239948 | 13844230 |
345 | 2099VI006115 | CJ 2PC REFRATARIO RET CERAM C/ALCA SAUTE NA VIDRO | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 7672231 | 14020466 |
345 | 2099VI006115 | CJ 6 PCS TACAS P/SOBREMESA GELATO 160ML TRAN NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 7672200 | 14020461 |
345 | 2099VI006115 | CJ 6PCS TACA P/SOBREMESA BICO JACA 380ML TRAN NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 7672170 | 14020499 |
345 | 2099VI006115 | CJ 6PCS TACA P/SOBREMESA BICO JACA 380ML TRAN NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 7672170 | 14020500 |
345 | 2099VI006115 | CJ 6PCS TACAS SOBREMESA LOTUS 150ML TRAN NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 7809286 | 14020472 |
345 | 2099VI006115 | CJ COPOS PAVILION 350ML INC 6PC TRAN NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 7009389 | 14020456 |
345 | 2099VI006115 | CJ COPOS PAVILION 350ML INC 6PC TRAN NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 7009389 | 14020502 |
345 | 2099VI006115 | CJ POTES VIDRO C/TP BAMBU 7PCS EKKO TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 7825880 | 14020486 |
345 | 2099VI006115 | CJ POTES VIDRO C/TP BAMBU 7PCS EKKO TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 7825880 | 14020487 |
345 | 2099VI006115 | CJ POTES VIDRO C/TP BAMBU 7PCS EKKO TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 7825880 | 14020488 |
345 | 2099VI006115 | CJ POTES VIDRO C/TP BAMBU 7PCS EKKO TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 7825880 | 14020494 |
345 | 2099VI006115 | CJ TACAS 6PCS VINHO BARONE NA NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 4261278 | 14020431 |
345 | 2099VI006115 | CJ TACAS BICO DE JACA INC 6PC TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 6710866 | 14020448 |
345 | 2099VI006115 | CJ TACAS BICO DE JACA INC 6PC TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 6710866 | 14020491 |
345 | 2099VI006115 | CJ TACAS DIAMOND INC 6PC TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 7578373 | 14020452 |
345 | 2099VI006115 | CJ TACAS DIAMOND INC 6PC TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 7578373 | 14020493 |
345 | 2099VI006115 | CJ TACAS E JARRA BICO DE JACA ROSA 7PC RO VIDRO | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 6710910 | 14020427 |
345 | 2099VI006115 | CJ TACAS VINHO SENSE BOHEMIA 450 ML 6 PC TRAN CRISTA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 6634681 | 14020435 |
345 | 2099VI006115 | JOGO TACA GIN 4PC TRAN NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 7754692 | 14020467 |
345 | 2099VI006115 | JOGO TIG SOB NATURE 6PCS TRAN NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 7754708 | 14020465 |
345 | 2099VI006115 | KIT PETISQUEIRA 2PCS 24X15X1,8CM MDN NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 6617493 | 14020432 |
345 | 2099VI006115 | PANELA PRESSAO FECH EXT IND VANILLA 4,2L VANI NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 7669453 | 14061341 |
345 | 2099VI006115 | PANELA PRESSAO MAGNIFIC 4,5L FECHAMENTO CE NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 7730931 | 13853839 |
345 | 2099VI006115 | PANELA PRESSAO MAGNIFIC 4,5L FECHAMENTO CE NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 7730931 | 13942303 |
345 | 2099VI006115 | PANELA PRESSAO MAGNIFIC 4,5L FECHAMENTO CE NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 7730931 | 14006903 |
345 | 2099VI006115 | PANELA PRESSAO MAGNIFIC 4,5L FECHAMENTO CE NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 7730931 | 14019136 |
345 | 2099VI006115 | PANELA PRESSAO MAGNIFIC 4,5L FECHAMENTO CE NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 7730931 | 14061896 |
345 | 2099VI006115 | PANELA PRESSAO MAGNIFIC 4,5L FECHAMENTO GR NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 7730962 | 14054754 |
345 | 2099VI006115 | PANELA PRESSAO MAGNIFIC 4,5L FECHAMENTO GR NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 7730962 | 14058074 |
345 | 2099VI006115 | PANELA PRESSAO MAGNIFIC 4,5L FECHAMENTO POLI NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 7730979 | 14048254 |
345 | 2099VI006115 | PANELA PRESSAO PANELUX ANTI 4,5L NA NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 2172026 | 13959272 |
345 | 2099VI006115 | PANELA PRESSAO PANELUX CLASSIC 4L PRA NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 6348755 | 13959270 |
345 | 2099VI006115 | PANELA PRESSAO PANELUX CLASSIC 4L PRA NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 6348755 | 13961899 |
345 | 2099VI006115 | PANELA PRESSAO PANELUX CLASSIC 4L PRA NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 6348755 | 14006867 |
345 | 2099VI006115 | PANELA PRESSAO PANELUX CLASSIC 4L PRA NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 6348755 | 14048740 |
345 | 2099VI006115 | PARAFUSADEIRA E FURADEIRA WAP WF 700K10 CZ/A NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 7808449 | 14000843 |
345 | 2099VI006115 | POTES VIDRO HERMET C/TAMPA INOX ELECTR TRAN NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 7 | 8 | 1 | 6471026 | 14020429 |
No estado em que se encontram