INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd_Indicada | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11498111 | Orifício /regul flux subsuperf Surco VRF | UN | 2,00 | 0,83% | 250277056 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11498111 | Orifício /regul flux subsuperf Surco VRF | UN | 4,00 | 1,66% | 250277056 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11498108 | Orifício /regul flux subsuperf Surco VRF | UN | 12,00 | 4,47% | 250277056 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11299899 | Espaçador fixo p/un.bomb. API 11E | UN | 10,00 | 10,53% | 250277056 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11498006 | Orifício /regul flux subsuperf Surco VRF | UN | 5,00 | 2,07% | 250277056 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11498004 | Orifício /regul flux subsuperf Surco VRF | UN | 29,00 | 10,81% | 250277056 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 12138308 | Haste bomb convenc AISI 4332 3/4" x25' | UN | 10,00 | 15,50% | 250277056 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11498000 | Orifício /regul flux subsuperf Surco VRF | UN | 9,00 | 4,54% | 250277056 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10602701 | Gaiola p/ bomba fundo API C13-175 | UN | 2,00 | 1,60% | 250277056 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10320299 | Visor d/óleo p/un.bomb. Microlab API 456 | UN | 23,00 | 14,25% | 250277056 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10947877 | Eixo p/BCP | UN | 1,00 | 13,14% | 250277056 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10389741 | Suspiro p/un.bomb. Microlab API 228-213- | UN | 5,00 | 1,31% | 250277056 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10320299 | Visor d/óleo p/un.bomb. Microlab API 456 | UN | 9,00 | 5,58% | 250277056 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10384159 | Visor d/nivel p/un.bomb. Microlab | UN | 20,00 | 3,61% | 250277056 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10320299 | Visor d/óleo p/un.bomb. Microlab API 456 | UN | 6,00 | 3,72% | 250277056 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11498107 | Orifício /regul flux subsuperf Surco VRF | UN | 6,00 | 6,39% | 250277056 |
No estado em que se encontram