| ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12112410 | Saco lx colet.selet. 120L 75x105x0,9cm | 4130 | UN | 8,00 | 1 | 19,89% | 250406086 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11622994 | Coletor de lixo cap.35L | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 4,55% | 250406086 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12109561 | Saco lx colet.selet. 125L 75x105x0,9cm | 4130 | UN | 4,00 | 1 | 10,16% | 250406086 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12109557 | Saco lx colet.selet. 120L 75x105x0,9cm | 4130 | UN | 4,00 | 1 | 10,12% | 250406086 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12109385 | Saco lx colet.selet. 120L 75x105x0,9cm | 4130 | UN | 4,00 | 1 | 15,91% | 250406086 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10571830 | Coletor mat.perfurocortantes 13,0L | 4130 | UN | 9,00 | 1 | 2,23% | 250406086 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11597846 | Coletor de lixo cap.20L | 4130 | UN | 9,00 | 1 | 10,71% | 250406086 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10721380 | Aspirador pó/água ind. 20L | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 26,43% | 250406086 |
No estado em que se encontram