| MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10039825 | Chapa AC A36 6,35x 2440x6000mm | 4419 | M2 | 11,00 | 2 | 5,27% | 250404085 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 12040659 | Perfil W NBR15980 W 150 x 13,0 | 4419 | M | 5,87 | 2 | 1,69% | 250404085 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10039070 | Barra red SAE1020 1 1/4" | 4419 | M | 6,00 | 2 | 0,57% | 250404085 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10039056 | Barra red SAE1045 2" | 4419 | M | 13,00 | 2 | 3,17% | 250404085 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11819040 | Cant. abas iguais Alumínio 6061 1 x 1/8" | 4419 | M | 98,00 | 2 | 1,20% | 250404085 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10039850 | Chapa AC A283 grC 25,4x 1000x2000mm | 4419 | M2 | 5,92 | 2 | 23,25% | 250404085 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11819040 | Cant. abas iguais Alumínio 6061 1 x 1/8" | 4419 | M | 4,00 | 2 | 0,05% | 250404085 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10310569 | Chapa AC A283 grC G 6,35x 1000x2000mm | 4419 | M2 | 1,02 | 2 | 1,14% | 250404085 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10637957 | Chapa AC A131 AH36 6,35x 2440x6000mm | 4419 | UN | 1,00 | 2 | 46,80% | 250404085 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10505085 | Chapa f Cu B152-C12200 2,1x 1000x2000mm | 4419 | UN | 3,00 | 2 | 16,88% | 250404085 |
No estado em que se encontram