Lote Novo | REF | CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA | Quantidade | DESCRIÇÃO | DQS | SEGMENTO | ITEM | ID PRODUTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | CJ PANELAS TRAMONTINA TURIM 8 PCS VEO VEO NA | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 5715657,00 | 12892762,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | JG CAMA SOLTEIRO VIENA 180 FIOS EST NA | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7554681,00 | 13155624,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | PANELA PRESSAO TRAMONTINA VANCOUVER 4,5L VEO NA | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 4802587,00 | 13305290,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | RECEPTOR DE TV VIVENSIS VX10 PRTO NA | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7852374,00 | 14034623,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | FERRO VAPOR ARNO SMARTGLISS PR/V 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6205881,00 | 14121863,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | PANELA ARROZ BPA10PI 700W 10X CI/P 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 5661039,00 | 14157925,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | FRITADEIRA AIR FRY BFR25P BRITANIA 1500W PRTO 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7594861,00 | 14157926,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | FRITADEIRA ELETRICA BRITANIA OVEN BFR210 PRTO 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6969554,00 | 14157928,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | PIPOQUEIRA BRITANIA POPLITE BPI01VI VEO 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 5661138,00 | 14157929,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | PANELA ARROZ BRITANIA PA10 PRIM 700W 10X BR 220V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 3946480,00 | 14157931,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | BATEDEIRA BRITANIA PEROLA 550 TURBO 500W PRTO 110V11 | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7789403,00 | 14158526,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | LIQUIDIFICADOR PLQ1350 TURBO GLASS PRTO 220V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6541088,00 | 14158527,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | CARRINHOS DE BEBE BERCO 0 A 15 KG RO NA | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6699789,00 | 14165259,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | CARRINHO BB TS DUO POPPY PTO COSCO PRTO NA | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6303556,00 | 14166398,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | LIQUIDIFICADOR ARNO LN54 POWE 1,75L1000W VEO 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 5662104,00 | 14175518,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | LIQUIFICADOR ARNO LN56 POWER 3,1L 1400W VEO 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6299132,00 | 14175519,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | MAQ CAFE ARNO DOLCE GUSTO PLUS DGS2 PRTO 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7851360,00 | 14175520,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | FERRO VAPOR ARNO ECOGLISS VERD 220V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6205867,00 | 14175521,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | LIQUIDIFICADOR ARNO LN54 POWE 1,75L1000W VEO 220V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 5662128,00 | 14175522,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | LIQUIDIFICADOR ARNO POWER MAX 1400W MF 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7812415,00 | 14175524,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | MAQ CAFE ARNO DOLCE GUSTO BASIC DGS1 BR 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7851339,00 | 14175525,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | VAPORIZADOR PORTATIL DE ROUPAS BDV2000V VERM 220V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 5634392,00 | 14175665,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | AIR FRYER NELL TIMER 2,4L PRTO 220V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6111939,00 | 14175675,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | ASPIRADOR DE PO E AGUA KARCHER WDL 1 AM 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7833199,00 | 14175676,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | VAPORIZADOR PORTATIL DE ROUPAS BDV2000V VERM 220V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 5634392,00 | 14175682,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | CJ PANELAS BRINOX OPTIMA VANILLA 5 PCS VANI NA | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6634674,00 | 14175685,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | AIR FRYER NELL TIMER 2,4L PRTO 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6111922,00 | 14175687,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | VAPORIZADOR PORTATIL BDV2200 PRTO 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7827952,00 | 14175689,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | VAPORIZADOR PORTATIL BDV2200 PRTO 220V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7828249,00 | 14175691,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | AIR FRYER NELL TIMER 2,4L PRTO 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6111922,00 | 14175701,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | VAPORIZADOR PORTATIL DE ROUPAS BDV2000V VERM 220V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 5634392,00 | 14175702,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | CJ PANELAS 8PCS CL EASY VAN RS ROSE NA | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7755484,00 | 14175703,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | FURADEIRA DE IMPACTO 3/8 400W NELL AZ 220V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6912604,00 | 14175815,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | ASPIRADOR PO E AGUA GT12I INOX 12L PRA 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7479571,00 | 14176568,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | LIMPADORA JATO VAPOR ELECTROLUX MOP10 VEO 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6301262,00 | 14176570,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | FERRO PASSAR SECO/VAPOR EFFICIENT ESI10 AZ 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7479540,00 | 14176571,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | FERRO VAPOR E SECO ELECTROLUX ESI50 LAV 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7743603,00 | 14176765,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | STEAM FLIP VAP BLACK DECKER 3X1 BRAN BIVOLT | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7828256,00 | 14189483,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | CADEIRA 4 POSICAO BALI AZ/L NA | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7845666,00 | 14196748,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | PANELA DE PRESSAO VANCOUVER EFFECT 4,5 L PRTO NA | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7751837,00 | 14199464,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | FERRO VAPOR BLACK DECKER FX1000 BRAN 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6256920,00 | 14209590,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | FURADEIRA DE IMPACTO 3/8 400W NELL AZ 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6912598,00 | 14210690,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | PANELA PRESSAO ROCHEDO TURBO 4,5L VEO NA | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7004490,00 | 14219099,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | PANELA PRESSAO ROCHEDO TURBO 4,5L PRTO NA | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7004667,00 | 14219101,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | TECLADO COM MICROFONE MENINO COLO NA | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7867019,00 | 14222568,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | BONECA LOVE BABY BY COTIPLAS COLO NA | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7826313,00 | 14222588,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | AIR FRYER NELL TIMER 2,4L PRTO 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6111922,00 | 14231017,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | STEAM FLIP VAP BLACK DECKER BDV3000 BRAN BIVOLT | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7828256,00 | 14246699,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | JOGO PERFIL COLO NA | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 5770366,00 | 14260381,00 |
3067,00 | 93JE007270 | SALDO C | 1,00 | FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 650W NELL AZ/P 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6912574,00 | 14260407,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | VENTILADOR COLUNA MALLORY EOLO 40CM PRET 220V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7727061,00 | 11541885,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | NESPRESSO VERTUO POP PRTO 220V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7612152,00 | 13412075,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | CAFETEIRA NESPRESSO VERTUO NEXT VE/C 220V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7306754,00 | 13950692,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | VENTILADOR BRITANIA SUPER VENTUS BVT495P PRTO 220V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6646622,00 | 14224659,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | LIQUIDIFICADOR JARRA PHILIPS RI2110 PRTO 220V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7771163,00 | 14293582,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | BATEDEIRA PHILIPS DAILY RI7000 250W PRTO 110V11 | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 4367567,00 | 14293583,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | LIQUIDIFICADOR JARRA PHILIPS RI2110 PRTO 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7771170,00 | 14293584,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | LIQUIDIFICADOR PHILIPS RI211 2L 600W PRTO 220V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6005108,00 | 14293585,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | LIQUIDIFICADOR PHILIPS RI211 2L 550W BR 220V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6005054,00 | 14293586,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | LIQUIFICADOR ARNO LN56 POWER 3,1L 1400W VEO 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6299132,00 | 14293592,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | ASPIRADOR DE PO E AGUA ELECTROLUX AQP20 PR/L 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 4535508,00 | 14293627,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | FERRO VAPOR ELECTROLUX SIE60 AZ 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 5639236,00 | 14293628,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | LIQUIDIFICADOR PHILIPS RI211 2L 600W PRTO 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6005085,00 | 14293631,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | FERRO VAPOR ARNO SMARTGLISS PR/V 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6205881,00 | 14293743,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | CAFETEIRA EXPRESSA ARNO MINI ME DOL GUST P C 220V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 4331742,00 | 14293744,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | LIQUIDIFICADOR ARNO LN54 POWE 1,75L1000W VEO 220V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 5662128,00 | 14293745,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | LIQUIFICADOR ARNO LN56 POWER 3,1L 1400W VEO 220V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6299149,00 | 14293746,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | MAQ CAFE ARNO DOLCE GUSTO BASIC DGS1 BR 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7851339,00 | 14293747,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | FERRO VAPOR AR STEAMGLISS CERAMICA FSGC RO 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6438913,00 | 14293748,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | VENTILADOR COLUNA 2 EM 1 ARNO X-TREME PRTO 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7846632,00 | 14293750,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | MAQ CAFE ARNO DOLCE GUSTO PLUS DGS2 PRTO 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7851360,00 | 14293751,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | CAFETEIRA ELETRICA ELECTROLUX ECM10 PRET 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7105272,00 | 14293839,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | ASPIRADOR DE PO VERT ELECTROLUX STK13 VEO 220V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6720629,00 | 14293840,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | ESPREMEDOR FRUTAS 800ML EFFICIENT ECP10 PRTO 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7631825,00 | 14293841,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | CAFETEIRA ELETRICA ELECTROLUX ECM10 PRET 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7105272,00 | 14293842,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | LAVADORA ALTA PRESSAO ELECTROLUX EWS30 AM/P 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 5332977,00 | 14293843,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | ASPIRADOR PO VERTICAL ELECTROLUX STK14 AZ 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6932411,00 | 14293844,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | SECADOR GAMA KERATION CERAMIC ION ROSE 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 5760114,00 | 14300132,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | PIPOQUEIRA BRITANIA POP TIMER PIP B02 BR 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 5282562,00 | 14300205,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | LUNCH BOX CINZA/PRETO CI/P NA | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 5951765,00 | 14300217,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | VENTILADOR MALLORY NEO AIR 15 P/G 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6624859,00 | 14300221,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | PROCESSADOR PHILIPS VIVA RI7636 BR/D 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7203336,00 | 14300230,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | VENTILADOR VENTISOL TURBO ECO 30CM PRTO 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6316563,00 | 14300235,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | SECADOR GAMA POTENZA 2000W PRTO 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 5260461,00 | 14300268,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | LANCA DARDOS NERF ELITE 2.0 WARDEN DB 8 COLO NA | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6760571,00 | 14300315,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | CHALEIRA ELETRICA ELECTROLUX EEK25 PRA 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7105173,00 | 14300373,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | CAFETEIRA ELETRICA BRITANIA CP30 INOX P/I 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 3213469,00 | 14300380,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | PROCESSADOR PHILCO INOX GLASS PPS01I P/I 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6474157,00 | 14300388,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | LIQUIDIFICADOR JARRA PHILIPS RI2110 PRTO 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7771170,00 | 14300389,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | LIQUIDIFICADOR ARNO LN54 POWE 1,75L1000W VEO 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 5662104,00 | 14300424,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | BATEDEIRA PHILIPS DAILY RI7000 250W PRTO 110V11 | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 4367567,00 | 14300493,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | VENTILADOR BVT480 TITANIUM TURBO PRET 220V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6660758,00 | 14311297,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | VENTILADOR COLUNA 3 VELOCIDADES SEB COME CZ/C 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7761577,00 | 14321006,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | VENTILADOR ARNO MESA VB40 PR/A 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7479632,00 | 14321007,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | VENTILADOR ARNO VE71 40 CM CZ/C 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7761591,00 | 14321008,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | MAQ CAFE ARNO DOLCE GUSTO BASIC DGS1 BR 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7851339,00 | 14321009,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | ASPIRADOR PO VERTICAL ELECTROLUX STK14 AZ 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6932411,00 | 14321037,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | CAFETEIRA ELETRICA ELECTROLUX ECM10 PRET 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7105272,00 | 14321039,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | AIRFRYER 5L ELECTROLUX EAF50 GR 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7557118,00 | 14321040,00 |
3067,00 | 93JE007826 | SALDO C | 1,00 | ASPIRADOR PO VERTICAL ELECTROLUX STK14 AZ 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6932411,00 | 14321044,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | CARRINHO LUXURY SPORT MITRO SORT NA | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 5360611,00 | 12283987,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | BONECA BA HORA DO XIXI LOIRA COLO NA | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 5694112,00 | 12818123,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | BONECA BA HORA DO XIXI LOIRA COLO NA | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 5694112,00 | 12989456,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | PISCINA SPLASH FUN 4600L 3,00X0,76 MOR AZ NA | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 2680569,00 | 13499016,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | KIT MASSINHAS SORVETERIA CRY BABIES COLO NA | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7826429,00 | 13643762,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | KIT MASSINHAS SORVETERIA CRY BABIES COLO NA | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7826429,00 | 13643783,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | KIT MASSINHAS SORVETERIA CRY BABIES COLO NA | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7826429,00 | 13643803,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | PATINETE 3 RODAS INFANTIL DOBRAVEL AZ NA | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7197291,00 | 13765300,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | VAPORIZADOR STEAM MINUTE HS61 AZ/B 220V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6832377,00 | 13778375,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | GARRAFA TERMICA TERMOLAR ROLHA 1L NA NA | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 5331130,00 | 13826775,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | VENTILADOR PROTECT 6PAS PRETO BRITANIA PRTO 220V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 4992165,00 | 13874377,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | CHARMOSA RAINBOW - LAVATORIO COLO NA | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7455629,00 | 13889737,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | ASPIRADOR DE PO E AGUA KARCHER WDL 1 AM 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7833199,00 | 13911147,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | VENTILADOR BRITANIA SUPER VENTUS BVT495P PRTO 220V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6646622,00 | 13912569,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | SECADOR TAIFF STYLE VEO 220V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6637064,00 | 13912574,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | PARAFUSADERIA MONDIAL FPF-05 4.8V PR/V BIVOLT | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 5399833,00 | 13912576,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | AIR FRYER NELL FIT TIMER 3,2L PRTO 220V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6111953,00 | 13912577,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | SANDUICHEIRA E GRILL PRESS BGR26I PRTO 220V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7471131,00 | 13912581,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | SECADOR GAMA NEW LUMINA RED 3D VEO 220V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6995201,00 | 13912587,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | PARAFUSADERIA MONDIAL FPF-05 4.8V PR/V BIVOLT | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 5399833,00 | 13912591,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | VENTILADOR ARNO MESA VB40 PR/A 220V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7480409,00 | 13912594,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | AIR FRYER NELL FIT TIMER 3,2L PRTO 220V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6111953,00 | 13912595,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | FAQUEIRO TRAMONTINA 24PCS BUZIOS INOX NA | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6277581,00 | 13914234,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | FAQUEIRO TRAMONTINA LAGUNA 36 PCS INOX INOX NA | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 5416196,00 | 13914236,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | FAQUEIRO TRAMONTINA PACIFIC 72 PCS INOX INOX ACO IN | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 5645701,00 | 13914237,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | MINI PROCESSADOR MALLORY NEW OGGI PRTO 220V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7342240,00 | 13924638,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | PISCINA INFLAVEL PROMPT SET 2.490L AZ NA | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6772130,00 | 13937525,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | BULE TERMICO TRAMONTINA 1 L PRT VEO NA | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6828288,00 | 13937533,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | PISCINA INFLAVEL PROMPT SET 4.760L AZ NA | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6772161,00 | 13937585,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | VENTILADOR ARNO PAREDE VB51 PR/A 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7479731,00 | 13939130,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | VENTILADOR ARNO MESA VF42 PRTO 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7479663,00 | 13939135,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | ASPIRADOR DE PO E AGUA KARCHER WDL 1 AM 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7833199,00 | 13944466,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | BONECO CAPITAO AMERICA TITAN HERO 2.0 NA NA | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6097776,00 | 13947298,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | BONECO CAPITAO AMERICA TITAN HERO 2.0 NA NA | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6097776,00 | 13947302,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | BARBIE POP REVEAL BONECA SERIE DE FRUTAS COLO NA | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7739798,00 | 13947316,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | PISCINA INF UNICORNIO -ESPIRRA AGUA-125L COLO NA | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6969394,00 | 13956097,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | VAPORIZADOR PORTATIL DE ROUPAS BDV2000V VERM 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 5634385,00 | 13964196,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | VAPORIZADOR PORTATIL BDV2200 PRTO 220V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7828249,00 | 13978254,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | ASPIRADOR DE PO BRITANIA DUST OFF 700W PR/P 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 3763018,00 | 13984606,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | FRITADEIRA AIR FRY BFR25P BRITANIA 1500W PRTO 220V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7594878,00 | 14007178,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | FRITADEIRA ELETRICA BRITANIA OVEN BFR210 PRTO 220V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6969561,00 | 14007283,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | FRITADEIRA AIR FRY BFR25P BRITANIA 1500W PRTO 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 7594861,00 | 14007433,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | ESPREMEDOR TURBO BRITANIA BELLAGIO 350 PRTO 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6834111,00 | 14007962,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | PANELA ARROZ BRITANIA PA10 PRIM 700W 10X BR 110V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 3946473,00 | 14007963,00 |
3067,00 | 93LO005861 | SALDO C | 1,00 | FRITADEIRA ELETRICA BRITANIA OVEN BFR210 PRTO 220V | 093-LONDRINA | PORTÁTEIS | 6969561,00 | 14008428,00 |
