MUNICIPIO - UFNMTEXTO BREVEUMBQTDPARTICIPAÇÃO DO ITEM NO LOTEREFLOTE
MACAE 10222879 Anel b. FRAMO UN 6.0 0,27% 240219604 444
MACAE 10234824 Gaxeta b. VILLAR. UN 21.0 0,83% 240219604 444
MACAE 10235164 Junta b. SULZER UN 1.0 0,02% 240219604 444
MACAE 10235164 Junta b. SULZER UN 1.0 0,02% 240219604 444
MACAE 10236307 Bucha b.OMG UN 6.0 3,27% 240219604 444
MACAE 10236355 Acoplamento b.OMG UN 5.0 36,74% 240219604 444
MACAE 10236470 Anel b.OMG UN 11.0 0,96% 240219604 444
MACAE 10237162 Parafuso específico b.OMG UN 20.0 1,82% 240219604 444
MACAE 10238066 Anel b. PERONI UN 6.0 1,29% 240219604 444
MACAE 10238067 Anel b. PERONI UN 5.0 2,59% 240219604 444
MACAE 10238467 Tampa b. MISSION UN 5.0 1,03% 240219604 444
MACAE 10238777 Anel b. PERONI UN 2.0 0,08% 240219604 444
MACAE 10238831 Porca específica b.OMG UN 6.0 0,12% 240219604 444
MACAE 10238943 Junta b. PERONI UN 9.0 0,06% 240219604 444
MACAE 10238945 Junta b. PERONI UN 18.0 1,82% 240219604 444
MACAE 10239012 Junta b. PERONI UN 1.0 0,19% 240219604 444
MACAE 10239013 Vedação b. PERONI UN 41.0 2,68% 240219604 444
MACAE 10239016 Junta b. PERONI UN 3.0 0,01% 240219604 444
MACAE 10239018 Junta b. PERONI UN 11.0 0,04% 240219604 444
MACAE 10239019 Junta b. PERONI UN 7.0 0,73% 240219604 444
MACAE 10239120 Gaxeta b.OMG UN 30.0 19,24% 240219604 444
MACAE 10239132 Vedação específica b.OMG UN 6.0 3,02% 240219604 444
MACAE 10241255 Eixo b. MISSION UN 1.0 0,44% 240219604 444
MACAE 10241309 Porca específica b. OILWELL/NATIONAL OIL UN 4.0 1,00% 240219604 444
MACAE 10241382 Abraçadeira b. NATIONAL UN 8.0 3,90% 240219604 444
MACAE 10242023 Pistão b. OILWELL/NATIONAL OIL UN 34.0 17,85% 240219604 444

No estado em que se encontram