Lote REF CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA Quantidade DESCRIÇÃO DQS SEGMENTO ITEM ID PRODUTO
819.0 8932714 SALDO C 1.0 SMART TCL L7 PRTO IMPORT 893-ALHANDRA TELEFONIA 6803940.0 7794084.0
819.0 8932714 SALDO C 1.0 SMART TCL L10 32GB PRTO NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 6309367.0 7795557.0
819.0 8932714 SALDO C 1.0 SMARTPHONE NOKIA C20 2+32GB AZUL AZ NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 7172182.0 7797419.0
819.0 8932714 SALDO C 1.0 CELULAR TIM POSITIVO P30 DUAL CHIP PRTO NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 4799313.0 7798346.0
819.0 8932714 SALDO C 1.0 SMART TCL L5 PRTO IMPORT 893-ALHANDRA TELEFONIA 6803926.0 7798530.0
819.0 8932714 SALDO C 1.0 SMART TCL L5 PRTO IMPORT 893-ALHANDRA TELEFONIA 6803926.0 7799940.0
819.0 8932714 SALDO C 1.0 SMART TCL L5 PRTO IMPORT 893-ALHANDRA TELEFONIA 6803926.0 7810230.0
819.0 8932714 SALDO C 1.0 SMART TCL L5 PRTO IMPORT 893-ALHANDRA TELEFONIA 6803926.0 7811672.0
819.0 8932714 SALDO C 1.0 CELULAR NOKIA 110 PRTO NA 893-ALHANDRA TELEFONIA 6748043.0 7814807.0
819.0 8932714 SALDO C 1.0 SMART TCL L5 PRTO IMPORT 893-ALHANDRA TELEFONIA 6803926.0 7818611.0
819.0 8932714 SALDO C 1.0 SMART TCL L5 PRTO IMPORT 893-ALHANDRA TELEFONIA 6803926.0 7821122.0
819.0 8932714 SALDO C 1.0 SMART ALCATEL 1 8GB PRTO NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 5898824.0 7821679.0
819.0 8932714 SALDO C 1.0 SMART TCL L10 32GB PRTO NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 6309367.0 7822843.0
819.0 8932714 SALDO C 1.0 SMART TCL L7 PRTO IMPORT 893-ALHANDRA TELEFONIA 6803940.0 7824061.0
819.0 8932714 SALDO C 1.0 SMART TCL L5 PRTO IMPORT 893-ALHANDRA TELEFONIA 6803926.0 7825553.0
819.0 8932714 SALDO C 1.0 SMART TCL L7 PRTO IMPORT 893-ALHANDRA TELEFONIA 6803940.0 7833769.0
819.0 8932714 SALDO C 1.0 SMART TCL L5 PRTO IMPORT 893-ALHANDRA TELEFONIA 6803926.0 7834686.0
819.0 8932714 SALDO C 1.0 CELULAR NOKIA 110 PRTO NA 893-ALHANDRA TELEFONIA 6748043.0 7983945.0
819.0 8932714 SALDO C 1.0 CELULAR NOKIA 110 PRTO NA 893-ALHANDRA TELEFONIA 6748043.0 7993365.0
819.0 8932714 SALDO C 1.0 SMARTPHONE NOKIA 2.4 64GB RX NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 6866501.0 8051908.0
819.0 8932714 SALDO C 1.0 SMARTPHONE NOKIA 2.4 64GB CI NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 6866464.0 8083844.0
819.0 8932714 SALDO C 1.0 SMARTPHONE NOKIA C20 2+32GB AZUL AZ NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 7172182.0 8219768.0
819.0 8932714 SALDO C 1.0 SMARTPHONE NOKIA C20 2+32GB AZUL AZ NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 7172182.0 8248107.0
819.0 8932714 SALDO C 1.0 SMARTPHONE NOKIA C01 PLUS 1+32GB AZUL AZ NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 7172069.0 8334320.0
819.0 8932714 SALDO C 1.0 FLIP VITA AZUL AZ NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 5582150.0 8473169.0
819.0 8932714 SALDO C 1.0 CELULAR MULTILASER UP PLAY PRTO IMPORT 893-ALHANDRA TELEFONIA 5948390.0 8528081.0
819.0 8932714 SALDO C 1.0 SMARTPHONE NOKIA C20 2+32GB AZUL AZ NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 7172182.0 8815908.0
819.0 8932714 SALDO C 1.0 IPHONE 12 256GB PRTO IMPORT 893-ALHANDRA TELEFONIA 6669102.0 9056817.0
819.0 8932714 SALDO C 1.0 IPHONE 12 256GB VERD IMPORT 893-ALHANDRA TELEFONIA 6669188.0 9056823.0
819.0 8932714 SALDO C 1.0 IPHONE 11 PRO 512GB SPACE GREY CI IMPORT 893-ALHANDRA TELEFONIA 6294519.0 9056827.0
819.0 8932714 SALDO C 1.0 IPHONE XS 64GB GRAY IMPORT 893-ALHANDRA TELEFONIA 5926282.0 9056828.0
819.0 8932714 SALDO C 1.0 IPHONE 8 128GB SPACE GREY CI NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 6294861.0 9062270.0
819.0 8932714 SALDO C 1.0 SMART MOTO EDGE 30 256GB AZ NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 7429392.0 9074100.0
819.0 8932714 SALDO C 1.0 SMART MOTO E6S 32GB NACI CZ T NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 6567477.0 9074113.0