| INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11134111 | Conect. extrem. p/linha flex API SPEC 17 | UN | 1,00 | 11,60% | 250169027 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11278567 | Árvore natal molhada tp GLL-DL | UN | 1,00 | 6,90% | 250169027 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11100289 | Conect. extrem. p/linha flex DN 6pol API | UN | 2,00 | 15,60% | 250169027 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10323162 | Capa prot./corrosão p/ANM Cameron 16 3/4 | UN | 1,00 | 0,10% | 250169027 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10952582 | Colar manus. p/umbilic. API 6A TIPO 6B | UN | 2,00 | 0,50% | 250169027 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10886140 | Colar p/linha flex DN 6pol | UN | 1,00 | 0,30% | 250169027 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11214573 | Conect. extrem. p/linha flex API SPEC 17 | UN | 1,00 | 4,50% | 250169027 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10880445 | Proteção p/linha flex DN 8pol | UN | 4,00 | 7,10% | 250169027 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12862813 | BAP 16 3/4 x 16 3/4" p/H-4 | UN | 1,00 | 35,40% | 250169027 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11134138 | Conect. extrem. p/linha flex DN 6pol API | UN | 1,00 | 14,50% | 250169027 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11214571 | Conect. extrem. p/linha flex Wellstream | UN | 1,00 | 3,30% | 250169027 |
No estado em que se encontram