| MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAE | 11243570 | Coroa p/bb Lewa | 2170 | UN | 2,00 | 25 | 0,34% | 250219629 |
| MACAE | 10219525 | Bucha b. NETZSCH | 2170 | UN | 4,00 | 25 | 0,35% | 250219629 |
| MACAE | 10302973 | Chaveta b. NETZSCH | 2170 | UN | 2,00 | 25 | 0,00% | 250219629 |
| MACAE | 10801654 | Suporte b. KEI-TEK | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 2,65% | 250219629 |
| MACAE | 10316083 | Pino cilíndrico b. NETZSCH | 2170 | UN | 4,00 | 25 | 0,01% | 250219629 |
| MACAE | 10171892 | Anel de desgaste b. KSB | 2170 | UN | 4,00 | 25 | 0,55% | 250219629 |
| MACAE | 11226581 | Anel de selagem p/compr. NUOVO P | 2170 | UN | 6,00 | 25 | 2,31% | 250219629 |
| MACAE | 10783177 | Rotor b. SULZER | 2170 | UN | 2,00 | 25 | 1,52% | 250219629 |
| MACAE | 10782778 | Anel de desgaste b. SULZER | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,30% | 250219629 |
| MACAE | 10783158 | Chaveta b. SULZER | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,00% | 250219629 |
| MACAE | 11473921 | Batente b. FLOWSERVE | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,03% | 250219629 |
| MACAE | 10161719 | Cabeça de articulação b. NETZSCH | 2170 | UN | 4,00 | 25 | 0,32% | 250219629 |
| MACAE | 10832068 | Arruela específica b. SULZER | 2170 | UN | 4,00 | 25 | 0,07% | 250219629 |
| MACAE | 11203305 | Manômetro b. BRANLUEBBE | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,30% | 250219629 |
| MACAE | 11466575 | Anel de centralização b. SULZER | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,06% | 250219629 |
| MACAE | 10271271 | Mancal específico p/compr. NUOVO P | 2170 | UN | 7,00 | 25 | 77,93% | 250219629 |
| MACAE | 10863921 | Conector b. FRAMO | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,13% | 250219629 |
| MACAE | 10905922 | Acoplamento p/compr. I.RAND | 2170 | UN | 2,00 | 25 | 0,66% | 250219629 |
| MACAE | 12025716 | Porca específica b. SULZER | 2170 | UN | 2,00 | 25 | 0,00% | 250219629 |
| MACAE | 11209592 | Mancal específico p/compr. NUOVO P | 2170 | UN | 2,00 | 25 | 10,99% | 250219629 |
| MACAE | 10379736 | Arruela específica b. NEMO | 2170 | UN | 2,00 | 25 | 0,00% | 250219629 |
| MACAE | 10770937 | Bucha b. SULZER | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,31% | 250219629 |
| MACAE | 10236043 | Anel específico p/compr. MYCOM | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,07% | 250219629 |
| MACAE | 10770937 | Bucha b. SULZER | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,33% | 250219629 |
| MACAE | 10236484 | Anel centrifugador b. NETZSCH | 2170 | UN | 2,00 | 25 | 0,00% | 250219629 |
| MACAE | 11027584 | Rotor b. NEMO | 2170 | UN | 2,00 | 25 | 0,80% | 250219629 |
No estado em que se encontram