| Lote Ref./ Ativo-Frota | Descrição |
| AAA/ LINHA 1 | TRATAMENTO P/ GRÃOS DE SOJA O SISTEMA É COMPOSTO PELOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 01 UND DE MAQUINA DE PRÉ-LIMPEZA Fabricante: KEPLERWEBER Modelo: ML 60 Capacidade: 60 t/h Possui 2 caixas de peneiras 01 UND DE CICLONE Fabricante: KEPLERWEBER Possui tubulação e 1 caneca externa 01 UND DE SILO PULMÃO METÁLICO Fabricante: SILOS ROMA - Capacidade: 7 Tons Dimensões: 2000 x 2000 x 2000mm 01 UND DE ELEVADOR DE CAÇAMBA C/ MOTOR DE 3 CV Fabricante: SILOS ROMA - Capacidade: 40 t/h - Altura: 12,20 Metros 01 UND DE ELEVADOR DE CAÇAMBA C/ MOTOR DE 4 CV Fabricante: SILOS ROMA - Capacidade: 40 t/h - Altura: 14,00 Metros Equipamentos Possui painéis de comandos Podendo apresentar avarias Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| AAB/ LINHA 2 | TRATAMENTO P/ GRÃOS DE SOJA O SISTEMA É COMPOSTO PELOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 01 UND DE MAQUINA DE PRÉ-LIMPEZA Fabricante: KEPLERWEBER Modelo: ML 60 Capacidade: 60 t/h Possui 2 caixas de peneiras 01 UND DE CICLONE Fabricante: KEPLERWEBER Possui tubulação e 1 caneca externa 01 UND DE SILO PULMÃO METÁLICO Fabricante: SILOS ROMA - Capacidade: 7 Tons Dimensões: 2000 x 2000 x 2000mm 01 UND DE ELEVADOR DE CAÇAMBA C/ MOTOR DE 3 CV Fabricante: SILOS ROMA - Capacidade: 40 t/h - Altura: 12,20 Metros 01 UND DE ELEVADOR DE CAÇAMBA C/ MOTOR DE 4 CV Fabricante: SILOS ROMA - Capacidade: 40 t/h - Altura: 14,00 Metros Equipamentos Possui painéis de comandos Podendo apresentar avarias Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| AAC/ LINHA 3 | TRATAMENTO P/ GRÃOS DE SOJA O SISTEMA É COMPOSTO PELOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 01 UND DE MAQUINA DE PRÉ-LIMPEZA Fabricante: KEPLERWEBER Modelo: ML 60 Capacidade: 60 t/h Possui 2 caixas de peneiras 01 UND DE CICLONE Fabricante: KEPLERWEBER Possui tubulação e 1 caneca externa 01 UND DE SILO PULMÃO METÁLICO Fabricante: SILOS ROMA - Capacidade: 7 Tons Dimensões: 2000 x 2000 x 2000mm 01 UND DE ELEVADOR DE CAÇAMBA C/ MOTOR DE 3 CV Fabricante: SILOS ROMA - Capacidade: 40 t/h - Altura: 12,20 Metros 01 UND DE ELEVADOR DE CAÇAMBA C/ MOTOR DE 4 CV Fabricante: SILOS ROMA - Capacidade: 40 t/h - Altura: 14,00 Metros Equipamentos Possui painéis de comandos Podendo apresentar avarias Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| AAD/ LINHA 4 | TRATAMENTO P/ GRÃOS DE SOJA O SISTEMA É COMPOSTO PELOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 01 UND DE MAQUINA DE PRÉ-LIMPEZA Fabricante: KEPLERWEBER Modelo: ML 60 Capacidade: 60 t/h Possui 2 caixas de peneiras 01 UND DE CICLONE Fabricante: KEPLERWEBER Possui tubulação e 1 caneca externa 01 UND DE SILO PULMÃO METÁLICO Fabricante: SILOS ROMA - Capacidade: 7 Tons Dimensões: 2000 x 2000 x 2000mm 01 UND DE ELEVADOR DE CAÇAMBA C/ MOTOR DE 3 CV Fabricante: SILOS ROMA - Capacidade: 40 t/h - Altura: 12,20 Metros 01 UND DE ELEVADOR DE CAÇAMBA C/ MOTOR DE 4 CV Fabricante: SILOS ROMA - Capacidade: 40 t/h - Altura: 14,00 Metros Equipamentos Possui painéis de comandos Podendo apresentar avarias Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| AAE/ M1 101 | 01 UND DE MOEGA SIMPLES Fabricante: SILOS ROMA - Capacidade: 4 t/h Dimensões: 3200 x 2800mm 01 UND DE CALHA VIBRATÓRIA Fabricante: WEBSTER Modelo: FSM Capacidade: 30 t/h Ano: 2001 Série 98-03318A Possui polia, correia e motor de cabeceira Podendo apresentar avarias e falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| AAF/ M1 201 | 01 UND DE MOEGA SIMPLES Fabricante: SILOS ROMA - Capacidade: 4 t/h Dimensões: 3200 x 2800mm 01 UND DE CALHA VIBRATÓRIA Fabricante: WEBSTER Modelo: FSM Capacidade: 30 t/h Ano: 2001 Série 98-03318A Possui polia, correia e motor de cabeceira Podendo apresentar avarias e falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| AAG/ M1 301 | 01 UND DE MOEGA SIMPLES Fabricante: SILOS ROMA - Capacidade: 4 t/h Dimensões: 3200 x 2800mm 01 UND DE CALHA VIBRATÓRIA Fabricante: WEBSTER Modelo: FSM Capacidade: 30 t/h Ano: 2001 Série 98-03318A Possui polia, correia e motor de cabeceira Podendo apresentar avarias e falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| AAH/ M1 401 | 01 UND DE MOEGA SIMPLES Fabricante: SILOS ROMA - Capacidade: 4 t/h Dimensões: 3200 x 2800mm 01 UND DE CALHA VIBRATÓRIA Fabricante: WEBSTER Modelo: FSM Capacidade: 30 t/h Ano: 2001 Série 98-03318A Possui polia, correia e motor de cabeceira Podendo apresentar avarias e falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| AAI/ LINHA 1 | 04 CJ. QUEIMADORES GLP Fabricante: ECOFLAM Modelo: BLU 120P VS TL GLP - 220V - 60HZ VENTILADORES CICLONES Fabricante: PROJELMEC Modelo: ILS-560 CR-90 Capacidade: 15.500 M³/H Podendo apresentar avarias e falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| AAJ/ LINHA 2 | 04 CJ. QUEIMADORES GLP Fabricante: ECOFLAM Modelo: BLU 120P VS TL GLP - 220V - 60HZ VENTILADORES CICLONES Fabricante: PROJELMEC Modelo: ILS-560 CR-90 Capacidade: 15.500 M³/H Podendo apresentar avarias e falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| AAK/ LINHA 3 | 04 CJ. QUEIMADORES GLP Fabricante: ECOFLAM Modelo: BLU 120P VS TL GLP - 220V - 60HZ VENTILADORES CICLONES Fabricante: PROJELMEC Modelo: ILS-560 CR-90 Capacidade: 15.500 M³/H Podendo apresentar avarias e falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| AAL/ LINHA 4 | 04 CJ. QUEIMADORES GLP Fabricante: ECOFLAM Modelo: BLU 120P VS TL GLP - 220V - 60HZ VENTILADORES CICLONES Fabricante: PROJELMEC Modelo: ILS-560 CR-90 Capacidade: 15.500 M³/H Podendo apresentar avarias e falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| AAM/ M2 105-M2 104 | 01 UND DE CORREIA TRANSPORTADORA (LINHA 1) Fabricante: SILOS ROMA - Modelo: RM16, ANO: 1999, SÉRIE: 0066 Capacidade: 30 t/h - Dimensões: 13500 X 400mm Possui motoredutor de 1 CV, polia e roletes 01 UND DE CORREIA TRANSPORTADORA Fabricante: SILOS ROMA - Modelo: RM16, ANO: 1999, SÉRIE: 0062 Capacidade: 30 t/h - Dimensões: 43000 X 400mm Possui motoredutor de 3 CV, polia, roletes e proteções laterais e superior Podendo apresentar avarias e falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| AAN/ M2 205-M2 204 | 01 UND DE CORREIA TRANSPORTADORA Fabricante: SILOS ROMA - Modelo: RM16, ANO: 1999, SÉRIE: 0067 Capacidade: 30 t/h - Dimensões: 13500 X 400mm Possui motoredutor de 1 CV, polia e roletes 01 UND DE CORREIA TRANSPORTADORA Fabricante: SILOS ROMA - Modelo: RM16, ANO: 1999, SÉRIE: 0069 Capacidade: 30 t/h - Dimensões: 43000 X 400mm Possui motoredutor de 3 CV, polia, roletes e proteções laterais e superior Podendo apresentar avarias e falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| AAO/ M2 305-M2 304 | 01 UND DE CORREIA TRANSPORTADORA Fabricante: SILOS ROMA - Modelo: RM16, ANO: 1999, SÉRIE: 0064 Capacidade: 30 t/h - Dimensões: 13500 X 400mm Possui motoredutor de 1 CV, polia e roletes 01 UND DE CORREIA TRANSPORTADORA Fabricante: SILOS ROMA - Modelo: RM16, ANO: 1999 Capacidade: 30 t/h - Dimensões: 43000 X 400mm Possui motoredutor de 3 CV, polia, roletes e proteções laterais e superior Podendo apresentar avarias e falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| AAP/ M2 405-M2 404 | 01 UND DE CORREIA TRANSPORTADORA Fabricante: SILOS ROMA - Modelo: RM16, ANO: 1999, SÉRIE: 0059 Capacidade: 30 t/h - Dimensões: 13500 X 400mm Possui motoredutor de 1 CV, polia e roletes 01 UND DE CORREIA TRANSPORTADORA Fabricante: SILOS ROMA - Modelo: RM16, ANO: 1999, SÉRIE: 0061 Capacidade: 30 t/h - Dimensões: 43000 X 400mm Possui motoredutor de 3 CV, polia, roletes e proteções laterais e superior Podendo apresentar avarias e falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| AAQ - LINHA 1 | ELEVADOR DE CAÇAMBA Fabricante: SILOS ROMA - Capacidade: 30 t/h Altura Aproximada.: 14 Metros Possui motoredutor de 3 CV Apresenta pontos de ferrugens Podendo apresentar avarias e falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| AAR - LINHA 2 | ELEVADOR DE CAÇAMBA Fabricante: SILOS ROMA - Capacidade: 30 t/h Altura Aproximada.: 14 Metros Possui motoredutor de 3 CV Apresenta pontos de ferrugens Podendo apresentar avarias e falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| AAS - LINHA 3 | ELEVADOR DE CAÇAMBA Fabricante: SILOS ROMA - Capacidade: 30 t/h Altura Aproximada.: 14 Metros Possui motoredutor de 3 CV Apresenta pontos de ferrugens Podendo apresentar avarias e falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| AAT - LINHA 4 | ELEVADOR DE CAÇAMBA Fabricante: SILOS ROMA - Capacidade: 30 t/h Altura Aproximada.: 14 Metros Possui motoredutor de 3 CV Apresenta pontos de ferrugens Podendo apresentar avarias e falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| AAU/ 2-191 | SILO P/ SECAGEM DE SOJA VENTILAVEL DE MADEIRA Fabricante: SILOS ROMA Capacidade: 10,8 Tons Diâmetro: 2000mm - Altura: 6000mm Apresenta pontos de ferrugens Por ser de madeira encaixada com partes metálicas o silo é desmontável Apresenta avarias, podendo apresentar falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| AAV/ 2-192 | SILO P/ SECAGEM DE SOJA VENTILAVEL DE MADEIRA Fabricante: SILOS ROMA Capacidade: 10,8 Tons Diâmetro: 2000mm - Altura: 6000mm Apresenta pontos de ferrugens Por ser de madeira encaixada com partes metálicas o silo é desmontável Apresenta avarias, podendo apresentar falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| AAW/ 2-193 | SILO P/ SECAGEM DE SOJA VENTILAVEL DE MADEIRA Fabricante: SILOS ROMA Capacidade: 10,8 Tons Diâmetro: 2000mm - Altura: 6000mm Apresenta pontos de ferrugens Por ser de madeira encaixada com partes metálicas o silo é desmontável Apresenta avarias, podendo apresentar falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| AAX/ 2-194 | SILO P/ SECAGEM DE SOJA VENTILAVEL DE MADEIRA Fabricante: SILOS ROMA Capacidade: 10,8 Tons Diâmetro: 2000mm - Altura: 6000mm Apresenta pontos de ferrugens Por ser de madeira encaixada com partes metálicas o silo é desmontável Apresenta avarias, podendo apresentar falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| AAY/ 2-291 | SILO P/ SECAGEM DE SOJA VENTILAVEL DE MADEIRA Fabricante: SILOS ROMA Capacidade: 10,8 Tons Diâmetro: 2000mm - Altura: 6000mm Apresenta pontos de ferrugens Por ser de madeira encaixada com partes metálicas o silo é desmontável Apresenta avarias, podendo apresentar falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| AAZ/ 2-292 | SILO P/ SECAGEM DE SOJA VENTILAVEL DE MADEIRA Fabricante: SILOS ROMA Capacidade: 10,8 Tons Diâmetro: 2000mm - Altura: 6000mm Apresenta pontos de ferrugens Por ser de madeira encaixada com partes metálicas o silo é desmontável Apresenta avarias, podendo apresentar falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| ABA/ 2-293 | SILO P/ SECAGEM DE SOJA VENTILAVEL DE MADEIRA Fabricante: SILOS ROMA Capacidade: 10,8 Tons Diâmetro: 2000mm - Altura: 6000mm Apresenta pontos de ferrugens Por ser de madeira encaixada com partes metálicas o silo é desmontável Apresenta avarias, podendo apresentar falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| ABB/ 2-294 | SILO P/ SECAGEM DE SOJA VENTILAVEL DE MADEIRA Fabricante: SILOS ROMA Capacidade: 10,8 Tons Diâmetro: 2000mm - Altura: 6000mm Apresenta pontos de ferrugens Por ser de madeira encaixada com partes metálicas o silo é desmontável Apresenta avarias, podendo apresentar falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| ABC/ 2-391 | SILO P/ SECAGEM DE SOJA VENTILAVEL DE MADEIRA Fabricante: SILOS ROMA Capacidade: 10,8 Tons Diâmetro: 2000mm - Altura: 6000mm Apresenta pontos de ferrugens Por ser de madeira encaixada com partes metálicas o silo é desmontável Apresenta avarias, podendo apresentar falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| ABD/ 2-392 | SILO P/ SECAGEM DE SOJA VENTILAVEL DE MADEIRA Fabricante: SILOS ROMA Capacidade: 10,8 Tons Diâmetro: 2000mm - Altura: 6000mm Apresenta pontos de ferrugens Por ser de madeira encaixada com partes metálicas o silo é desmontável Apresenta avarias, podendo apresentar falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| ABE/ 2-393 | SILO P/ SECAGEM DE SOJA VENTILAVEL DE MADEIRA Fabricante: SILOS ROMA Capacidade: 10,8 Tons Diâmetro: 2000mm - Altura: 6000mm Apresenta pontos de ferrugens Por ser de madeira encaixada com partes metálicas o silo é desmontável Apresenta avarias, podendo apresentar falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| ABF/ 2-394 | SILO P/ SECAGEM DE SOJA VENTILAVEL DE MADEIRA Fabricante: SILOS ROMA Capacidade: 10,8 Tons Diâmetro: 2000mm - Altura: 6000mm Apresenta pontos de ferrugens Por ser de madeira encaixada com partes metálicas o silo é desmontável Apresenta avarias, podendo apresentar falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| ABG/ 2-491 | SILO P/ SECAGEM DE SOJA VENTILAVEL DE MADEIRA Fabricante: SILOS ROMA Capacidade: 10,8 Tons Diâmetro: 2000mm - Altura: 6000mm Apresenta pontos de ferrugens Por ser de madeira encaixada com partes metálicas o silo é desmontável Apresenta avarias, podendo apresentar falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| ABH/ 2-492 | SILO P/ SECAGEM DE SOJA VENTILAVEL DE MADEIRA Fabricante: SILOS ROMA Capacidade: 10,8 Tons Diâmetro: 2000mm - Altura: 6000mm Apresenta pontos de ferrugens Por ser de madeira encaixada com partes metálicas o silo é desmontável Apresenta avarias, podendo apresentar falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| ABI/ 2-493 | SILO P/ SECAGEM DE SOJA VENTILAVEL DE MADEIRA Fabricante: SILOS ROMA Capacidade: 10,8 Tons Diâmetro: 2000mm - Altura: 6000mm Apresenta pontos de ferrugens Por ser de madeira encaixada com partes metálicas o silo é desmontável Apresenta avarias, podendo apresentar falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| ABJ - 2-494 | SILO P/ SECAGEM DE SOJA VENTILAVEL DE MADEIRA Fabricante: SILOS ROMA Capacidade: 10,8 Tons Diâmetro: 2000mm - Altura: 6000mm Apresenta pontos de ferrugens Por ser de madeira encaixada com partes metálicas o silo é desmontável Apresenta avarias, podendo apresentar falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| ABK/ 2-161 | SILO P/ ARMAZENAGEM DE SOJA VENTILAVEL DE MADEIRA Fabricante: SILOS ROMA Capacidade: 97 Tons Altura: 6000mm Apresenta pontos de ferrugens Por ser de madeira encaixada com partes metálicas o silo é desmontável Apresenta avarias, podendo apresentar falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| ABL/ 2-162 | SILO P/ ARMAZENAGEM DE SOJA VENTILAVEL DE MADEIRA Fabricante: SILOS ROMA Capacidade: 97 Tons Altura: 6000mm Apresenta pontos de ferrugens Por ser de madeira encaixada com partes metálicas o silo é desmontável Apresenta avarias, podendo apresentar falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| ABM/ 2-163 | SILO P/ ARMAZENAGEM DE SOJA VENTILAVEL DE MADEIRA Fabricante: SILOS ROMA Capacidade: 97 Tons Altura: 6000mm Apresenta pontos de ferrugens Por ser de madeira encaixada com partes metálicas o silo é desmontável Apresenta avarias, podendo apresentar falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| ABN/ 2-164 | SILO P/ ARMAZENAGEM DE SOJA VENTILAVEL DE MADEIRA Fabricante: SILOS ROMA Capacidade: 97 Tons Altura: 6000mm Apresenta pontos de ferrugens Por ser de madeira encaixada com partes metálicas o silo é desmontável Apresenta avarias, podendo apresentar falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| ABO/ 2-165 | SILO P/ ARMAZENAGEM DE SOJA VENTILAVEL DE MADEIRA Fabricante: SILOS ROMA Capacidade: 97 Tons Altura: 6000mm Apresenta pontos de ferrugens Por ser de madeira encaixada com partes metálicas o silo é desmontável Apresenta avarias, podendo apresentar falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| ABP/ 2-166 | SILO P/ ARMAZENAGEM DE SOJA VENTILAVEL DE MADEIRA Fabricante: SILOS ROMA Capacidade: 97 Tons Altura: 6000mm Apresenta pontos de ferrugens Por ser de madeira encaixada com partes metálicas o silo é desmontável Apresenta avarias, podendo apresentar falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| ABQ/ 2-167 | SILO P/ ARMAZENAGEM DE SOJA VENTILAVEL DE MADEIRA Fabricante: SILOS ROMA Capacidade: 97 Tons Altura: 6000mm Apresenta pontos de ferrugens Por ser de madeira encaixada com partes metálicas o silo é desmontável Apresenta avarias, podendo apresentar falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| ABR/ 2-168 | SILO P/ ARMAZENAGEM DE SOJA VENTILAVEL DE MADEIRA Fabricante: SILOS ROMA Capacidade: 97 Tons Altura: 6000mm Apresenta pontos de ferrugens Por ser de madeira encaixada com partes metálicas o silo é desmontável Apresenta avarias, podendo apresentar falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| ABS/ 2-261 | SILO P/ ARMAZENAGEM DE SOJA VENTILAVEL DE MADEIRA Fabricante: SILOS ROMA Capacidade: 97 Tons Altura: 6000mm Apresenta pontos de ferrugens Por ser de madeira encaixada com partes metálicas o silo é desmontável Apresenta avarias, podendo apresentar falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| ABT/ 2-262 | SILO P/ ARMAZENAGEM DE SOJA VENTILAVEL DE MADEIRA Fabricante: SILOS ROMA Capacidade: 97 Tons Altura: 6000mm Apresenta pontos de ferrugens Por ser de madeira encaixada com partes metálicas o silo é desmontável Apresenta avarias, podendo apresentar falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| ABU/ 2-263 | SILO P/ ARMAZENAGEM DE SOJA VENTILAVEL DE MADEIRA Fabricante: SILOS ROMA Capacidade: 97 Tons Altura: 6000mm Apresenta pontos de ferrugens Por ser de madeira encaixada com partes metálicas o silo é desmontável Apresenta avarias, podendo apresentar falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| ABV/ 2-264 | SILO P/ ARMAZENAGEM DE SOJA VENTILAVEL DE MADEIRA Fabricante: SILOS ROMA Capacidade: 97 Tons Altura: 6000mm Apresenta pontos de ferrugens Por ser de madeira encaixada com partes metálicas o silo é desmontável Apresenta avarias, podendo apresentar falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| ABW/ 2-265 | SILO P/ ARMAZENAGEM DE SOJA VENTILAVEL DE MADEIRA Fabricante: SILOS ROMA Capacidade: 97 Tons Altura: 6000mm Apresenta pontos de ferrugens Por ser de madeira encaixada com partes metálicas o silo é desmontável Apresenta avarias, podendo apresentar falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| ABX/ 2-266 | SILO P/ ARMAZENAGEM DE SOJA VENTILAVEL DE MADEIRA Fabricante: SILOS ROMA Capacidade: 97 Tons Altura: 6000mm Apresenta pontos de ferrugens Por ser de madeira encaixada com partes metálicas o silo é desmontável Apresenta avarias, podendo apresentar falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| ABY/ 2-267 | SILO P/ ARMAZENAGEM DE SOJA VENTILAVEL DE MADEIRA Fabricante: SILOS ROMA Capacidade: 97 Tons Altura: 6000mm Apresenta pontos de ferrugens Por ser de madeira encaixada com partes metálicas o silo é desmontável Apresenta avarias, podendo apresentar falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| ABZ/ 2-268 | SILO P/ ARMAZENAGEM DE SOJA VENTILAVEL DE MADEIRA Fabricante: SILOS ROMA Capacidade: 97 Tons Altura: 6000mm Apresenta pontos de ferrugens Por ser de madeira encaixada com partes metálicas o silo é desmontável Apresenta avarias, podendo apresentar falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| ACA/ 2-361 | SILO P/ ARMAZENAGEM DE SOJA VENTILAVEL DE MADEIRA Fabricante: SILOS ROMA Capacidade: 97 Tons Altura: 6000mm Apresenta pontos de ferrugens Por ser de madeira encaixada com partes metálicas o silo é desmontável Apresenta avarias, podendo apresentar falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| ACB/ 2-362 | SILO P/ ARMAZENAGEM DE SOJA VENTILAVEL DE MADEIRA Fabricante: SILOS ROMA Capacidade: 97 Tons Altura: 6000mm Apresenta pontos de ferrugens Por ser de madeira encaixada com partes metálicas o silo é desmontável Apresenta avarias, podendo apresentar falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| ACC/ 2-363 | SILO P/ ARMAZENAGEM DE SOJA VENTILAVEL DE MADEIRA Fabricante: SILOS ROMA Capacidade: 97 Tons Altura: 6000mm Apresenta pontos de ferrugens Por ser de madeira encaixada com partes metálicas o silo é desmontável Apresenta avarias, podendo apresentar falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| ACD/ 2-364 | SILO P/ ARMAZENAGEM DE SOJA VENTILAVEL DE MADEIRA Fabricante: SILOS ROMA Capacidade: 97 Tons Altura: 6000mm Apresenta pontos de ferrugens Por ser de madeira encaixada com partes metálicas o silo é desmontável Apresenta avarias, podendo apresentar falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| ACE/ 2-365 | SILO P/ ARMAZENAGEM DE SOJA VENTILAVEL DE MADEIRA Fabricante: SILOS ROMA Capacidade: 97 Tons Altura: 6000mm Apresenta pontos de ferrugens Por ser de madeira encaixada com partes metálicas o silo é desmontável Apresenta avarias, podendo apresentar falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| ACF/ 2-366 | SILO P/ ARMAZENAGEM DE SOJA VENTILAVEL DE MADEIRA Fabricante: SILOS ROMA Capacidade: 97 Tons Altura: 6000mm Apresenta pontos de ferrugens Por ser de madeira encaixada com partes metálicas o silo é desmontável Apresenta avarias, podendo apresentar falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| ACG/ 2-367 | SILO P/ ARMAZENAGEM DE SOJA VENTILAVEL DE MADEIRA Fabricante: SILOS ROMA Capacidade: 97 Tons Altura: 6000mm Apresenta pontos de ferrugens Por ser de madeira encaixada com partes metálicas o silo é desmontável Apresenta avarias, podendo apresentar falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| ACH/ 2-368 | SILO P/ ARMAZENAGEM DE SOJA VENTILAVEL DE MADEIRA Fabricante: SILOS ROMA Capacidade: 97 Tons Altura: 6000mm Apresenta pontos de ferrugens Por ser de madeira encaixada com partes metálicas o silo é desmontável Apresenta avarias, podendo apresentar falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
| ACI/ 2-461 | SILO P/ ARMAZENAGEM DE SOJA VENTILAVEL DE MADEIRA Fabricante: SILOS ROMA Capacidade: 97 Tons Altura: 6000mm Apresenta pontos de ferrugens Por ser de madeira encaixada com partes metálicas o silo é desmontável Apresenta avarias, podendo apresentar falta de partes Operações de desmontagens, remoções, cortes, demolições, retiradas, carregamentos e transportes acontecerão por conta do comprador. |
