| MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10750335 | Anel b. LEWA | 4419 | UN | 48,00 | 1 | 3,37% | 250404059 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11663767 | Protetor de mancal b. KSB | 4419 | UN | 5,00 | 1 | 18,42% | 250404059 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 12769668 | Unidade flexivel da bomba ALTRA | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 0,78% | 250404059 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10964167 | Compressor hermético 976KCAL/H 230V | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 1,37% | 250404059 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 12524844 | Conj arruela/anel vedaç. | 4419 | UN | 5,00 | 1 | 23,57% | 250404059 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10139856 | Parafuso específico b. NATIONAL | 4419 | UN | 18,00 | 1 | 1,22% | 250404059 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 12010049 | Luva b. WEATHERFORD | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 1,00% | 250404059 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 12491563 | Pino específico b. LIBERTY | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 1,41% | 250404059 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10796244 | Conj. de retenção b. Wepuko Hidr. | 4419 | UN | 12,00 | 1 | 4,28% | 250404059 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 12165108 | Anel p/compr. GAS COMPRESS | 4419 | UN | 5,00 | 1 | 0,30% | 250404059 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 12165108 | Anel p/compr. GAS COMPRESS | 4419 | UN | 19,00 | 1 | 1,16% | 250404059 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11765400 | Anel b. GRUNFOS | 4419 | UN | 5,00 | 1 | 1,37% | 250404059 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11685963 | Rolamento b. FLOWSERVE | 4419 | UN | 7,00 | 1 | 1,94% | 250404059 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10677570 | Tampa b. WORTHINGTON | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 0,06% | 250404059 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11765400 | Anel b. GRUNFOS | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 0,27% | 250404059 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10785106 | Bomba man hidr | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 38,22% | 250404059 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 12165233 | Anel p/compr. GAS COMPRESS | 4419 | UN | 4,00 | 1 | 1,26% | 250404059 |
No estado em que se encontram