Lote Novo | REF | CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA | Quantidade | DESCRIÇÃO | DQS | SEGMENTO | ITEM | ID PRODUTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3011,00 | 893JA008436 | SALDO C | 1,00 | MAQUINA DE LAVAR PANASONIC 14KG BR 110V | 893-ALHANDRA | ELETRO PESADO | 6434397,00 | 14483582,00 |
3011,00 | 893JA008436 | SALDO C | 1,00 | LAVADORA SEMI AUTOMATICA SUGGAR 20KG PT PRTO 220V | 893-ALHANDRA | ELETRO PESADO | 7644535,00 | 14483358,00 |
3011,00 | 893IT005444 | SALDO C | 1,00 | LIQUIDIFICADOR ARNO POWER MIX LQ30 VEO 220V | 893-ALHANDRA | PORTÁTEIS | 6438777,00 | 13857547,00 |
3011,00 | 893IT005444 | SALDO C | 1,00 | LIQUIDIFICADOR ARNO LN54 POWE 1,75L1000W VEO 220V | 893-ALHANDRA | PORTÁTEIS | 5662128,00 | 13857548,00 |
3011,00 | 893IT005444 | SALDO C | 1,00 | LIQ ARNO POWERMIX LF 700W LQ35 PRTO 220V | 893-ALHANDRA | PORTÁTEIS | 7761621,00 | 13857556,00 |
3011,00 | 893IT005444 | SALDO C | 1,00 | VENTILADOR ARNO MESA VB50 PR/A 220V | 893-ALHANDRA | PORTÁTEIS | 7480447,00 | 13857559,00 |
3011,00 | 893IT005444 | SALDO C | 1,00 | VENTILADOR ARNO MESA VF42 PRTO 220V | 893-ALHANDRA | PORTÁTEIS | 7480461,00 | 13857567,00 |
3011,00 | 893IT005444 | SALDO C | 1,00 | VENTILADOR ARNO MESA VF42 PRTO 220V | 893-ALHANDRA | PORTÁTEIS | 7480461,00 | 13857573,00 |
3011,00 | 893IT005444 | SALDO C | 1,00 | VENTILADOR ARNO MESA VF42 PRTO 220V | 893-ALHANDRA | PORTÁTEIS | 7480461,00 | 13857628,00 |
3011,00 | 893IT005444 | SALDO C | 1,00 | LIQUIDIFICADOR ARNO POWER LN50 1,5L 700W PRTO 220V | 893-ALHANDRA | PORTÁTEIS | 6124595,00 | 13857642,00 |
3011,00 | 893IT005444 | SALDO C | 1,00 | VENTILADOR ARNO MESA VF42 PRTO 220V | 893-ALHANDRA | PORTÁTEIS | 7480461,00 | 13857649,00 |
3011,00 | 893IT005444 | SALDO C | 1,00 | LIQUIDIFICADOR ARNO LN54 POWE 1,75L1000W VEO 220V | 893-ALHANDRA | PORTÁTEIS | 5662128,00 | 13857653,00 |
3011,00 | 893IT005444 | SALDO C | 1,00 | VENTILADOR DE MESA ARNO TF40 VF49 PRTO 220V | 893-ALHANDRA | PORTÁTEIS | 6602697,00 | 13857692,00 |
3011,00 | 893IT005444 | SALDO C | 1,00 | VENTILADOR COLUNA 3 VELOCIDADES SEB COME CZ/C 220V | 893-ALHANDRA | PORTÁTEIS | 7761584,00 | 13857693,00 |
3011,00 | 893IT005444 | SALDO C | 1,00 | LIQUIDIFICADOR ARNO POWER MIX SE 2L 550W BR 220V | 893-ALHANDRA | PORTÁTEIS | 6204358,00 | 13857697,00 |
3011,00 | 893IT005444 | SALDO C | 1,00 | VENTILADOR ARNO MESA VB40 PR/A 220V | 893-ALHANDRA | PORTÁTEIS | 7480409,00 | 13857756,00 |
3011,00 | 893IT005444 | SALDO C | 1,00 | VENTILADOR COLUNA 3 VELOCIDADES SEB COME CZ/C 220V | 893-ALHANDRA | PORTÁTEIS | 7761584,00 | 13857757,00 |
3011,00 | 893IT005444 | SALDO C | 1,00 | LIQUIFICADOR ARNO LN56 POWER 3,1L 1400W VEO 220V | 893-ALHANDRA | PORTÁTEIS | 6299149,00 | 13857764,00 |
3011,00 | 893IT005444 | SALDO C | 1,00 | LIQUIFICADOR ARNO LN56 POWER 3,1L 1400W VEO 220V | 893-ALHANDRA | PORTÁTEIS | 6299149,00 | 13857765,00 |
3011,00 | 893IT005444 | SALDO C | 1,00 | VENTILADOR COLUNA 3 VELOCIDADES SEB COME CZ/C 220V | 893-ALHANDRA | PORTÁTEIS | 7761584,00 | 13857781,00 |
3011,00 | 893JA007850 | SALDO C | 1,00 | VENTILADOR ARNO MESA VB40 PR/A 220V | 893-ALHANDRA | PORTÁTEIS | 7480409,00 | 14377550,00 |
3011,00 | 893JA007850 | SALDO C | 1,00 | VENTILADOR ARNO MESA E COLUNA USF40 VDM2 PRTO 220V | 893-ALHANDRA | PORTÁTEIS | 6602611,00 | 14377598,00 |
3011,00 | 893JA007850 | SALDO C | 1,00 | VENTILADOR DE MESA ARNO USF50 VD50 PRTO 220V | 893-ALHANDRA | PORTÁTEIS | 6602642,00 | 14378404,00 |
3011,00 | 893JA007850 | SALDO C | 1,00 | VENTILADOR ARNO MESA VB50 PR/A 220V | 893-ALHANDRA | PORTÁTEIS | 7480447,00 | 14379119,00 |
3011,00 | 893JA007850 | SALDO C | 1,00 | VENTILADOR ARNO MESA VB40 PR/A 220V | 893-ALHANDRA | PORTÁTEIS | 7480409,00 | 14379158,00 |
3011,00 | 893JA007850 | SALDO C | 1,00 | VENTILADOR ARNO SUPER FORCE 30CM PR/V 220V | 893-ALHANDRA | PORTÁTEIS | 5959532,00 | 14379185,00 |
3011,00 | 893JA007850 | SALDO C | 1,00 | VENTILADOR ARNO MESA VB40 PR/A 220V | 893-ALHANDRA | PORTÁTEIS | 7480409,00 | 14379209,00 |
3011,00 | 893JA007850 | SALDO C | 1,00 | VENTILADOR DE MESA ARNO TF40 VF49 PRTO 220V | 893-ALHANDRA | PORTÁTEIS | 6602697,00 | 14379211,00 |
3011,00 | 893JA007850 | SALDO C | 1,00 | VENTILADOR ARNO MESA VB40 PR/A 220V | 893-ALHANDRA | PORTÁTEIS | 7480409,00 | 14379217,00 |
3011,00 | 893JA007850 | SALDO C | 1,00 | VENTILADOR DE MESA ARNO USF40 VD40 PRTO 220V | 893-ALHANDRA | PORTÁTEIS | 6602574,00 | 14381157,00 |
3011,00 | 893JA007850 | SALDO C | 1,00 | VENTILADOR MONDIAL VMPRO55P 40CM PRTO 220V | 893-ALHANDRA | PORTÁTEIS | 5905041,00 | 14429021,00 |
3011,00 | 893JA007850 | SALDO C | 1,00 | VENTILADOR MALLORY OLIMPO TS 40CM PRTO 220V | 893-ALHANDRA | PORTÁTEIS | 5612864,00 | 14429023,00 |
3011,00 | 893JA007850 | SALDO C | 1,00 | VENTILADOR ARNO MESA VB50 PR/A 220V | 893-ALHANDRA | PORTÁTEIS | 7480447,00 | 14429027,00 |
3011,00 | 893JA007850 | SALDO C | 1,00 | ASPIRADOR PO E AGUA PHILCO PAS3200 VEO 220V | 893-ALHANDRA | PORTÁTEIS | 6438630,00 | 14429180,00 |
3011,00 | 893JA007850 | SALDO C | 1,00 | GRILL/SANDUICH PGR21PI MAXX CLEAN 1000W PRTO 220V | 893-ALHANDRA | PORTÁTEIS | 7594892,00 | 14429949,00 |
3011,00 | 893JA007850 | SALDO C | 1,00 | MULTIPROCESSADOR PHILCO PH900 3 EM 1 PRTO 220V | 893-ALHANDRA | PORTÁTEIS | 5743544,00 | 14429958,00 |
3011,00 | 893JA007850 | SALDO C | 1,00 | CHALEIRA ELETRICA PHILCO PCH03P 1,7L PRTO 220V | 893-ALHANDRA | PORTÁTEIS | 5556571,00 | 14430388,00 |
3011,00 | 893JA007850 | SALDO C | 1,00 | ASP PO CICLONE FORCE PAS06 PR/L 220V | 893-ALHANDRA | PORTÁTEIS | 5994113,00 | 14430396,00 |
No estado em que se encontram