LOTE | CENTRO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | GRUPO | QTDE | UM |
---|---|---|---|---|---|---|
133 | USM2 | 15912827 | FLANGE 100000029476 CAMIN PERLINI RDP* | RANDON PERLINI | 3,0 | UN |
133 | USM2 | 15912815 | FLANGE 100000031060 CAMIN PERLINI RDP* | RANDON PERLINI | 4,0 | UN |
133 | USM2 | 15912837 | FLANGE 100000031392 CAMIN PERLINI RDP* | RANDON PERLINI | 18,0 | UN |
133 | USM2 | 15912838 | FLANGE 100000031395 CAMIN PERLINI RDP* | RANDON PERLINI | 6,0 | UN |
133 | USM2 | 15912820 | FLANGE 100000031396 CAMIN PERLINI RDP* | RANDON PERLINI | 2,0 | UN |
133 | USM2 | 15910749 | FLANGE 10000031070 CAMINHAO RDP470 | RANDON PERLINI | 2,0 | UN |
133 | USM2 | 15861160 | FLANGE 210501012 CAMINHAO 2011 | RANDON PERLINI | 3,0 | UN |
133 | USM2 | 15912801 | FLANGE CAMIN PERLINI RDP490/2012 | RANDON PERLINI | 2,0 | UN |
133 | USM2 | 15912852 | FLANGE CAMIN PERLINI RDP490/2012 | RANDON PERLINI | 1,0 | UN |
133 | USM2 | 15310706 | FLANGE PARKER 329174X | RANDON PERLINI | 1,0 | UN |
133 | USM2 | 15880970 | FLANGE ACOPL ANCORA 100000031061 CAMIN* | RANDON PERLINI | 5,0 | UN |
133 | USM2 | 15912769 | FLANGE ACOPL ANCORA CAMIN PERLINI RDP4* | RANDON PERLINI | 4,0 | UN |
133 | USM2 | 15912782 | FLANGE AR CONDICIONADO CAMIN PERLINI R* | RANDON PERLINI | 6,0 | UN |
No estado em que se encontram