Lote | Refencia | DESCRIÇÃO | DQS | REGIÃO | CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA | RUA | BL | AP | SL | ITEM | ID PRODUTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 | 2099VI006864 | SMART TV 43 LG FULL HD 43LR6700 PRTO 43 | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC | 24 | 10 | 1 | 7850585 | 14081660 |
216 | 2099VI006864 | SMART TV 43 LG FULL HD 43LR6700 PRTO 43 | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC | 24 | 10 | 1 | 7850585 | 14081706 |
216 | 2099VI006864 | SMART TV 43 LG FULL HD 43LR6700 PRTO 43 | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC | 24 | 10 | 1 | 7850585 | 14081813 |
216 | 2099VI006864 | SMART TV 4K 43 LG UHD 43UT8000 PRTO 43 | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC | 24 | 10 | 1 | 7850608 | 14157083 |
216 | 2099VI006864 | SMART TV 4K 55 LG UHD 55UT8050 PRTO 55 | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC | 24 | 10 | 1 | 7850646 | 14157230 |
216 | 2099VI006864 | SMART TV 60 UHD 4K LED SAMSUNG 60DU7700 PRTO 60 | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC | 24 | 10 | 1 | 7799570 | 14075451 |
216 | 2099VI006864 | SMART TV 60 UHD 4K LED SAMSUNG 60DU7700 PRTO 60 | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC | 24 | 10 | 1 | 7799570 | 14075454 |
216 | 2099VI006864 | SMART TV 65 LED SAMS UN65AU7700 UHD 4K CZ T 65 | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC | 24 | 10 | 1 | 6849030 | 14113360 |
216 | 2099VI006864 | SMART TV 70 UHD 4K LED SAMSUNG 70DU7700 PRTO 70 | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC | 24 | 10 | 1 | 7799600 | 14157762 |
216 | 2099VI006864 | SMART TV PHILIPS 58 4K 58PUG7019/78 PRTO 58 | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC | 24 | 10 | 1 | 7847899 | 14136411 |
216 | 2099VI006864 | SMART TV SEMP LD 32 R6610 HD ROKU PRTO 32 | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC | 24 | 10 | 1 | 7809347 | 14081912 |
216 | 2099VI006864 | SMART TV SEMP LD 32 R6610 HD ROKU PRTO 32 | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC | 24 | 10 | 1 | 7809347 | 14119719 |
216 | 2099VI006864 | SMART TV SEMP LD 32 R6610 HD ROKU PRTO 32 | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC | 24 | 10 | 1 | 7809347 | 14158809 |
216 | 2099VI006864 | SMART TV TCL LED 55 P755 4K GOOGLE TV PRTO 55 | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC | 24 | 10 | 1 | 7809453 | 14112480 |
216 | 2099VI006864 | SMART TV TCL LED 55 P755 4K GOOGLE TV PRTO 55 | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC | 24 | 10 | 1 | 7809453 | 14113377 |
216 | 2099VI006864 | TCL LED TV 32 S5400AF FHD ANDROID TV PRTO 32 | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC | 24 | 10 | 1 | 7739316 | 14075455 |
216 | 2099VI006864 | TCL LED TV 32 S5400AF FHD ANDROID TV PRTO 32 | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC | 24 | 10 | 1 | 7739316 | 14157100 |
216 | 2099VI006864 | TCL LED TV 43 S5400A FHD ANDROID TV PRTO 43 | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC | 24 | 10 | 1 | 7739323 | 14075453 |
216 | 2099VI006864 | TV LED 32 SMART HD UN32T4300A SAMSUNG PRTO 32 | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC | 24 | 10 | 1 | 6441920 | 14081688 |
216 | 2099VI006864 | TV LED 32 SMART HD UN32T4300A SAMSUNG PRTO 32 | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC | 24 | 10 | 1 | 6441920 | 14082109 |
No estado em que se encontram