| MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAE | 10602556 | Tampão A403-WP304L ST B16.25 8" Sch 40S | 2170 | UN | 1,00 | 26 | 0,97% | 250219649 |
| MACAE | 10643081 | Niple conc.red. SP-95 A234-WPB 3/4x1/2" | 2170 | UN | 1,00 | 26 | 0,33% | 250219649 |
| MACAE | 10221741 | Tê red. EEMUA 146 part 1 CuNi-C7060X cha | 2170 | UN | 1,00 | 26 | 1,55% | 250219649 |
| MACAE | 10913397 | União de aço para tubo A182-F321 EE 3/4" | 2170 | UN | 3,00 | 26 | 1,44% | 250219649 |
| MACAE | 10288443 | Tê EEMUA 146 part 3 CuNi-C7060X cap fême | 2170 | UN | 3,00 | 26 | 1,01% | 250219649 |
| MACAE | 11556182 | Colar 90° chanf A105 sch 40 12x8" | 2170 | UN | 2,00 | 26 | 1,77% | 250219649 |
| MACAE | 11206362 | Flg FJA BX 60K 4 1/16" | 2170 | UN | 1,00 | 26 | 16,71% | 250219649 |
| MACAE | 10002582 | Tê red. A105 galv DN2x2x1" 3000# | 2170 | UN | 8,00 | 26 | 10,77% | 250219649 |
| MACAE | 10002237 | Flange WN A105 FR 300# DN8" 0.277" | 2170 | UN | 2,00 | 26 | 1,37% | 250219649 |
| MACAE | 10686737 | Luva F321 rosca NPT 1/2" 3000# | 2220 | UN | 1,00 | 26 | 0,21% | 250219649 |
| MACAE | 10002241 | Flange WN F316 FR 150# DN2" 0.109" | 2170 | UN | 9,00 | 26 | 6,98% | 250219649 |
| MACAE | 11534554 | Flange WN A105 FP 300# DN14" 0.500" | 2170 | UN | 4,00 | 26 | 22,16% | 250219649 |
| MACAE | 11469691 | Flange cego 1" 150# F53 FR | 2170 | UN | 1,00 | 26 | 0,44% | 250219649 |
| MACAE | 10167018 | Flange orif. WN 14" A105 FR | 2170 | UN | 5,00 | 26 | 28,97% | 250219649 |
| MACAE | 11529071 | Flange solto 5K DN850mm | 2170 | UN | 3,00 | 26 | 0,29% | 250219649 |
| MACAE | 10288515 | Flange WN LF2 FJA 600# DN4" 0.237" | 2170 | UN | 3,00 | 26 | 5,06% | 250219649 |
No estado em que se encontram