GE | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIC | DCORP/TIC/OI | DCORP/TIC/GI/GECB | ARAUCARIA/PR | 11436123 | Cabo rede mont. 3m RJ45 | UN | 3,00 | 6,9% | 250977004 |
TIC | DCORP/TIC/OI | DCORP/TIC/GI/GECB | ARAUCARIA/PR | 10973551 | Placa p/intercon. perif. PCI c/1 coaxial | UN | 1,00 | 39,4% | 250977004 |
TIC | DCORP/TIC/OI | DCORP/TIC/GI/GECB | ARAUCARIA/PR | 11169656 | Conv. protocolo 115,2Kbps | UN | 2,00 | 45,5% | 250977004 |
TIC | DCORP/TIC/OI | DCORP/TIC/GI/GECB | ARAUCARIA/PR | 10837034 | Cabo de fibra ótica montado 10m SC/SC | UN | 3,00 | 4,5% | 250977004 |
TIC | DCORP/TIC/OI | DCORP/TIC/GI/GECB | ARAUCARIA/PR | 10837030 | Cabo de fibra ótica montado 1,5m SC/SC | UN | 3,00 | 2,8% | 250977004 |
TIC | DCORP/TIC/OI | DCORP/TIC/GI/GECB | ARAUCARIA/PR | 10837035 | Cabo de fibra ótica montado 2,5m SC/SC | UN | 1,00 | 0,8% | 250977004 |
No estado em que se encontram