| MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10431957 | Kit mont. p/válv.segurança Crosby | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 2,35% | 250404053 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10003700 | Redução exc. WPB 8x6" sch 20x40 | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 0,24% | 250404053 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10384966 | Anilha 3/8" tubo x | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 0,08% | 250404053 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11030945 | Redução exc. WPB 26x18" STD | 4419 | UN | 4,00 | 1 | 8,79% | 250404053 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11032286 | Luva p/ tubo DN 1/2" | 4419 | UN | 24,00 | 1 | 0,23% | 250404053 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11060290 | Mangueira simples DI 1 1/2" 150lb | 4419 | M | 90,00 | 1 | 1,17% | 250404053 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11041904 | Tampão 3/4" | 4419 | UN | 9,00 | 1 | 0,05% | 250404053 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10005555 | Bucha red. Hex ext A105 1 x 3/4" | 4419 | UN | 18,00 | 1 | 0,64% | 250404053 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10426643 | Grelha quadrada p/ralo 150x150mm | 4419 | UN | 7,00 | 1 | 0,22% | 250404053 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10949647 | Flange sobrep. 2" 150 A105 FR | 4419 | UN | 4,00 | 1 | 1,00% | 250404053 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10528251 | Engate rápido p/tubo 10mm NPT macxtubo | 4419 | UN | 14,00 | 1 | 2,35% | 250404053 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10946512 | Flange encaixe p/tubo 1" PVC | 4419 | UN | 20,00 | 1 | 0,83% | 250404053 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10517077 | Jogo anéis ved. p/válv.controle Hiter | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 0,63% | 250404053 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11030945 | Redução exc. WPB 26x18" STD | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 2,20% | 250404053 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10358273 | Válv.esf. conv. 4" 150# FR A105/A216WCB | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 2,04% | 250404053 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10004422 | Flange cego 3" 900# A105 FJA | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 0,31% | 250404053 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10009281 | Válv.esf. F/S 3" 600# FJA A105/A216WCB | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 17,47% | 250404053 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10003614 | Redução conc. WPB 12x8" sch 20 | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 1,18% | 250404053 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11047364 | Funil PE | 4419 | UN | 13,00 | 1 | 1,10% | 250404053 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10002160 | Flange WN A105 FP 150# DN20" 0.375" | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 4,10% | 250404053 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10402282 | Flange cego 5" 300# A105 FR | 4419 | UN | 4,00 | 1 | 1,18% | 250404053 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10004418 | Flange cego 10" 600# A105 FJA | 4419 | UN | 5,00 | 1 | 9,94% | 250404053 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10002160 | Flange WN A105 FP 150# DN20" 0.375" | 4419 | UN | 10,00 | 1 | 41,03% | 250404053 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10662537 | Válv.esf. conv. 3/4" 150# FR CF8M | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 0,30% | 250404053 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10660840 | Flange cego 1" 1500# A105 FJA | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 0,15% | 250404053 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10002600 | Tê red. A105 DN2x2x1½" 3000# | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 0,41% | 250404053 |
No estado em que se encontram