INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd_Indicada | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10359639 | Fusív limit. 200A 3,6kV | UN | 3,00 | 1,82% | 250277075 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10264050 | Botão comando soc.ret VM | UN | 2,00 | 1,30% | 250277075 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11013547 | Relé térmico 0,5 - 6A 600V | UN | 2,00 | 2,74% | 250277075 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10064223 | Contatos princ. p/contator Siemens | UN | 1,00 | 9,21% | 250277075 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 12760832 | Cartão eletrônico p/nobreak Lacerda | UN | 1,00 | 2,56% | 250277075 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10327829 | Plugue 4p(3p+T) 380-440Vca 63A | UN | 3,00 | 8,06% | 250277075 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 12008333 | Chave d/part. direta 220V 10cv 32A | UN | 2,00 | 1,75% | 250277075 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10359232 | Prensa-cabo 8,5 - 13mm IP66 | UN | 5,00 | 0,39% | 250277075 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10087003 | Relé térmico 7 - 10A 660V | UN | 1,00 | 1,42% | 250277075 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10208073 | Relé fotoelétr. 220V 60Hz 10A | UN | 10,00 | 1,30% | 250277075 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10559649 | Bucha red. AC p/ELD | UN | 5,00 | 2,86% | 250277075 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10570299 | Fusív limit. 5A 600Vca | UN | 8,00 | 2,53% | 250277075 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10530321 | Relé térmico 63 - 80A 600V | UN | 3,00 | 10,80% | 250277075 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10475728 | Relé fotoelétr. 220V 60Hz 10A | UN | 1,00 | 0,12% | 250277075 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10362242 | Relé aux bob.24Vcc 3NA+3NF | UN | 3,00 | 0,37% | 250277075 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10361597 | Fusív sitor 125A 1kV | UN | 2,00 | 0,47% | 250277075 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10705839 | Unidade seladora Al p/ELD | UN | 21,00 | 8,64% | 250277075 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11709883 | Arruela quadrada | UN | 25,00 | 0,26% | 250277075 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10153339 | Base unipolar p/fusível NH | UN | 11,00 | 2,09% | 250277075 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10367148 | Bujão selado Al p/ELD | UN | 22,00 | 1,55% | 250277075 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10342499 | Terminal Cu p/1 cab. 2,5mm² | UN | 81,00 | 0,70% | 250277075 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10478705 | Contator aux. 660Vca 10A Bob.220Vca | UN | 2,00 | 0,46% | 250277075 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10389330 | Botão comando emerg. VM | UN | 1,00 | 0,13% | 250277075 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10494370 | Módulo específico p/inversor WEG | UN | 7,00 | 37,63% | 250277075 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10379401 | Emenda reta cobre/estanho 50,0mm² | UN | 14,00 | 0,07% | 250277075 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10372642 | TC janela 100 - 5A | UN | 3,00 | 0,75% | 250277075 |
No estado em que se encontram