Lote Novo REF CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA Quantidade DESCRIÇÃO DQS SEGMENTO ITEM ID PRODUTO
3080,00 2099PA002828 Saldo B 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB CI WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6754228,00 7580532,00
3080,00 2099PA002828 Saldo B 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB CI WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6754228,00 7723367,00
3080,00 2099PA002828 Saldo B 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB RED WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7158957,00 7571365,00
3080,00 2099PA002828 Saldo B 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB RED WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7158957,00 7585109,00
3080,00 2099PA002828 Saldo B 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB RED WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7158957,00 8602150,00
3080,00 2099PA002828 Saldo B 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB RED WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7158957,00 8925742,00
3080,00 2099PA004031 Saldo C 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB CI WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6754228,00 7571876,00
3080,00 2099PA004031 Saldo C 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB RED WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7158957,00 7575891,00
3080,00 2099PA004031 Saldo C 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB RED WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7158957,00 8925759,00
3080,00 2099PA004031 Saldo C 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB RED WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7158957,00 11698330,00
3080,00 2099PA004031 Saldo C 1,00 NOTE POSITIVO MOTION RED ATOM 4GB 64GB VEO WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6727253,00 7576451,00
3080,00 2099PA004031 Saldo C 1,00 NOTEBOOK POSITIVO MOTION CEL 4GB 120 SSD CI WIN 11 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7172397,00 7585394,00
3080,00 2099PA004031 Saldo C 1,00 NOTEBOOK POSITIVO MOTION RED 2GB 32GB VEO WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6298517,00 7574188,00
3080,00 2099PA004031 Saldo C 1,00 NOTEBOOK POSITIVO MOTION RED 2GB 32GB VEO WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6298517,00 7576266,00
3080,00 2099PA004031 Saldo C 1,00 NOTEBOOK POSITIVO MOTION RED 2GB 32GB VEO WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6298517,00 7584487,00
3080,00 2099VI003863 Saldo C 1,00 NOTE LENOVO IDEAPAD I5 8GB 256SSD 15.6 PRA WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6866310,00 9673972,00
3080,00 2099VI003863 Saldo C 1,00 NOTE POSITIVO MOTION RED ATOM 4GB 64GB VEO WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6727253,00 7573026,00
3080,00 2099VI003863 Saldo C 1,00 NOTEBOOK POS MOTION C41TD 4GB WINDOWS 10 CINZ WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6519087,00 7575429,00
3080,00 2099VI003863 Saldo C 1,00 NOTEBOOK POSITIVO MOTION CEL 4GB 120 SSD CI WIN 11 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7172397,00 7571861,00
3080,00 2099VI003863 Saldo C 1,00 NOTEBOOK SAMSUNG KV1BR CI3 4GB 1TB CINZ WIN 11 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7234507,00 7585826,00
3080,00 2099VI004032 Saldo C 1,00 NB MULTILASER UB320 PENTIUM 4GB 120SSD PRTO WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6931643,00 7584168,00
3080,00 2099VI004032 Saldo C 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB RED WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7158957,00 7570766,00
3080,00 2099VI004032 Saldo C 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB RED WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7158957,00 7573393,00
3080,00 2099VI004032 Saldo C 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB RED WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7158957,00 7580152,00
3080,00 2099VI004032 Saldo C 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB RED WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7158957,00 7584251,00
3080,00 2099VI004032 Saldo C 1,00 NOTEBOOK POS MOTION C41TD 4GB WINDOWS 10 CINZ WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6519087,00 7580168,00
3080,00 2099VI004032 Saldo C 1,00 NOTEBOOK POSITIVO MOTION CEL 4GB 120 SSD CI WIN 11 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7172397,00 7570600,00
3080,00 2099VI004032 Saldo C 1,00 NOTEBOOK POSITIVO MOTION CEL 4GB 120 SSD CI WIN 11 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7172397,00 10085603,00

No estado em que se encontram