INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd_Indicada | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10061867 | Gaxeta b. NETZSCH | UN | 2,00 | 0,43% | 250277053 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10030382 | Camisa b. WORTHINGTON | UN | 5,00 | 17,04% | 250277053 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10155069 | Sapata b. NATIONAL | UN | 2,00 | 8,62% | 250277053 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10387029 | Caixa p/compr. I.RAND | UN | 4,00 | 62,44% | 250277053 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10217962 | Caixa p/compr. DEMAG | UN | 1,00 | 11,47% | 250277053 |
No estado em que se encontram