| Centro | Material | Texto breve material | UM básica | Utilização livre | Lote |
|---|---|---|---|---|---|
| 2418.0 | 463794.0 | BLOCO INGERSOLL 39251129 | PEÇ | 3.0 | 101.0 |
| 2418.0 | 466174.0 | CONECTOR COT MC PBT 4MM 1/4" | PEÇ | 22.0 | 101.0 |
| 2418.0 | 472983.0 | RETENTOR AB 110,00X160,35X12,00MM | PEÇ | 1.0 | 101.0 |
| 2418.0 | 473301.0 | RETENTOR FEC 48,00X65,00X10,00MM | PEÇ | 4.0 | 101.0 |
| 2418.0 | 473673.0 | ROLAMENTO NSK-NJ212 | PEÇ | 3.0 | 101.0 |
| 2418.0 | 473794.0 | ROLAMENTO SKF-21308CC | PEÇ | 2.0 | 101.0 |
| 2418.0 | 473992.0 | ROLAMENTO SKF-30207J2/Q | PEÇ | 8.0 | 101.0 |
| 2418.0 | 474171.0 | ROLAMENTO ESF SKF-7206 | PEÇ | 7.0 | 101.0 |
| 2418.0 | 521484.0 | VALVULA SOL DIR 1V NM FECH NPT 1" | PEÇ | 1.0 | 101.0 |
| 2418.0 | 526324.0 | JUNTA HITER 000XA007289X | PEÇ | 1.0 | 101.0 |
| 2418.0 | 527108.0 | CORREIA V C136 LIS | PEÇ | 11.0 | 101.0 |
| 2418.0 | 529094.0 | ROLAMENTO Y EIXO BRM-UC216 | PEÇ | 2.0 | 101.0 |
| 2418.0 | 529889.0 | ELEMENTO ACOPL A 105 | PEÇ | 2.0 | 101.0 |
| 2418.0 | 530622.0 | DISPLAY IND PES BA 6DIG 15MM 85~240VCC | PEÇ | 1.0 | 101.0 |
| 2418.0 | 545385.0 | JUNTA INGERSOLL 88142450 | PEÇ | 5.0 | 101.0 |
| 2418.0 | 562246.0 | ROLAMENTO ESF NSK-6228 | PEÇ | 2.0 | 101.0 |
| 2418.0 | 567649.0 | JUNTA EPDM 20 100ºC ANSIB16.5 | PEÇ | 1.0 | 101.0 |
No estado em que se encontram