| Cod Item | Descrição Item | Qtde Inventariada | Valor Unitário | Valor Total | Bombona/Pallet | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27625 | THRUST PIECE | 3 | 608.254 | 1824.7620000000002 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| 27625 | THRUST PIECE | 1 | 608.254 | 608.254 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| 27625 | THRUST PIECE | 2 | 608.254 | 1216.508 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| 13976 | TUBO TERMOCONTRATIL 6,40X2540MM | 22 | 331.2441 | 7287.3702 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| 49380761 | TERMOPAR ISOLAÇAO MINERAL TIPO "J" C/ POÇO | 1 | 0.01 | 0.01 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| 79864 | TRANSMISOR PRESSao DIFERENCIAL IDP10-T22B21F-M121 AUX.SPEC: | 3 | 3827.15 | 11481.45 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| EX20140415 | TUBO FLEXIVEL PROVA EXPLOSAO COBRE 1/2"X1000 | 1 | 0.01 | 0.01 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| 21830 | TRANSDUTOR CORRENTE 2KV/1MIN 0-50°C 500OHM +-0,25% | 2 | 0.01 | 0.02 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| 20938 | V9947 CONEXAO | 1 | 0.01 | 0.01 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| 62059 | TUBO CU 0.05POL 3M | 30 | 17.0033 | 510.099 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| 36055 | TRANSPOSTO P/ 68367 | 2 | 167.205 | 334.41 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| 61891 | TORNEIRA JATO ECONOMICO P/ COMPRESSOR BAG 40/80 | 16 | 50.6444 | 810.3104 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| EX20141725 | UNIAO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD 50MM PN10 | 28 | 0.01 | 0.28 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| EX20140296 | UNIDADE SELADORA FEMEA-FEMEA ALUMINIO 1/2" VERTICAL | 6 | 29.75 | 178.5 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| 61829 | TUBO CAPILAR COBRE ELEVADO GRAU PRECISAO POLIMENTO 0,070"X3M | 48 | 23.4325 | 1124.76 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| 62470159 | K37109 PIN | 14 | 305.893 | 6117.86 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| EX20140427 | TUBO FLEXIVEL COBRE SANFONADO S/ COST. 1"X1000 | 4 | 0.01 | 0.04 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| EX20140585 | TRAVESSA SUSTENSAO | 10 | 31.248 | 312.48 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| EX20140294 | UNIDADE SELADORA FEMEA-FEMEA ALUMINIO 1" VERTICAL | 9 | 32.24 | 290.16 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| E319502 | UNIÃO P/ ELETRODUTO FÊMEA-FÊMEA 3/4" EM FERRO NODULAR CO | 10 | 0 | 0 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| 32732 | TUBO VENTILAÇAO MOTOR | 2 | 0.01 | 0.02 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| 26570 | TR1348 O´RING | 1 | 5.57 | 5.57 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| 41377 | TRANSPOSTO P/ 41375 | 6 | 319.1017 | 1914.6102 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| EX20140297 | UNIDADE SELADORA ALUMINIO FEMEA-FEMEA 1.1/2" VERTICAL | 4 | 41.96 | 167.84 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| 41801 | TIRANTE TRANSVERSAL CAIXA DIREÇAO P/ DOBLO MVS 119409L | 1 | 0.01 | 0.01 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| EX20140219 | UNIAO ERICKSON MACHO-FÊMEA FERRO FUNDIDO NODULAR 1/2" BSP | 23 | 0.01 | 0.23 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| EX20140191 | UNIAO ERICKSON MACHO-FÊMEA FERRO FUNDIDO NODULAR 1" BSP | 2 | 0.01 | 0.02 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| EX20140190 | UNIAO ERICKSON MACHO-FÊMEA FERRO FUNDIDO NODULAR 3/4" BSP | 10 | 0.01 | 0.1 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| 62510959 | TUCHO | 10 | 0.01 | 0.1 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| 34517 | TRANSPOSTO P/ 70643 | 3 | 309.2467 | 927.7401 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| 62510625 | TRANSPOSTO P/ 62510398 | 4 | 27.23 | 108.92 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| 78597 | TOTALIZADOR/CONTADOR DIGITAL 48X48MM24/48VCC 60HZ | 4 | 566.12 | 2264.48 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| EX20140292 | UNIDADE SELADORA 2" FEMEA-FEMEA PROVA EXPLOSAO VERTICAL | 6 | 59.61000000000001 | 357.66 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| 136 | TERMOSTATO P/ BEBEDOURO | 10 | 62.114999999999995 | 621.15 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| EX20140426 | TUBO FLEXIVEL PROVA EXPLOSAO COBRE 2"X500 | 6 | 350.55 | 2103.3 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| EX20140425 | TUBO FLEXIVEL PROVA EXPLOSAO COBRE 1.1/2"X500 | 8 | 267.59 | 2140.72 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| 32289 | TURBINA PLASTICA 206 P/ CONDICIONADOR AR INNOVARE 10500/1200 | 2 | 39.015 | 78.03 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| 26558 | TUBE ASSEMBLY | 3 | 364.5 | 1093.5 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| EX20140327 | TUBO FLEXIVEL COBRE SANFONADO S/COSTURA 2"X6M | 3 | 0.01 | 0.03 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| 97887 | TUBO INTRODUÇÃO DO DOBLO DE MSV 119707 | 1 | 0.01 | 0.01 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| 62470147 | K36463 PISTON RING | 16 | 852.6225 | 13641.96 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| 27736 | UNTA COMPRESSAO AÇO AXIAL COMPENSATOR CODE-NO D11.28912-0319 | 1 | 0.01 | 0.01 | P.217.1 | CB.RS.04.3.A |
| 33817 | TRANSPOSTO P/ 68610 | 5 | 408.62199999999996 | 2043.1099999999997 | P.217.1 | CB.RS.04.3.A |
| 33818 | TRANSPOSTO P/ 68610 | 3 | 262.6967 | 788.0901000000001 | P.217.1 | CB.RS.04.3.A |
| 45025 | TRANSPOSTO P/ 44976 | 3 | 0.01 | 0.03 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| 26559 | TUBE ASSEMBLY | 9 | 301.31 | 2711.79 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| 21403 | K36269 BEVEL PINION | 1 | 2060.05 | 2060.05 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| 62470174 | TUBO AÇO P/ RETORNO COMBUSTÍVEL BOMBA INJETORA (RETU | 22 | 1321.2759 | 29068.0698 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| 62470151 | K36829 SLIPPER | 2 | 2251.138 | 4502.276 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| 62470151 | K36829 SLIPPER | 18 | 2251.138 | 40520.484 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| EX20140240 | UNIAO FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 1.1/2" NPT 300LBS | 51 | 130.82 | 6671.82 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
| EX20140240 | UNIAO FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 1.1/2" NPT 300LBS | 1 | 130.82 | 130.82 | B.217.1 | CB.RS.04.4.A |
No estado em que se encontram