| MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10743989 | Lima quadrada mursa comp.4" | 4419 | UN | 7,00 | 1 | 0,05% | 250404017 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10151516 | Presilha AI | 4419 | UN | 49,00 | 1 | 0,12% | 250404017 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10772874 | Jogo macho 9/16"BSW rosca normal | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 6,79% | 250404017 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10990387 | Chave estr. longa 8x9mm | 4419 | UN | 4,00 | 1 | 0,02% | 250404017 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11344357 | Esquadro com base 150x100mm | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 0,39% | 250404017 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10431924 | Jogo macho 1/8"UNC rosca normal | 4419 | UN | 4,00 | 1 | 3,40% | 250404017 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10874725 | Cossinete HSS | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 0,13% | 250404017 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10270728 | Curvador de tubo p/tub.3/8" | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 0,91% | 250404017 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11404512 | Cossinete HSS M28-1,5mm | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 0,61% | 250404017 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10746562 | Cossinete HSS 7/8"-14 BSP | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 0,57% | 250404017 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10744110 | Lima meia-cana bastarda comp.4" | 4419 | UN | 4,00 | 1 | 0,03% | 250404017 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11392622 | Jogo macho 1 1/4"BSW rosca normal | 4419 | UN | 4,00 | 1 | 42,75% | 250404017 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10261765 | Chave estr. longa 65x70mm | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 0,50% | 250404017 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11392486 | Jogo macho 1 1/8"BSW rosca normal | 4419 | UN | 4,00 | 1 | 35,83% | 250404017 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10872361 | Cossinete HSS Nº8-32 UNC | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 0,02% | 250404017 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10739898 | Cossinete HSS Nº10-24 UNC | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 0,02% | 250404017 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10999851 | Jogo macho 1/8"BSW rosca normal | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 1,04% | 250404017 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10741755 | Chave poligonal aberta 9x11mm Aço Cr-V | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 0,01% | 250404017 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10698262 | Chave canhão Compr.245mm 14 mm | 4419 | UN | 11,00 | 1 | 0,70% | 250404017 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10698264 | Chave canhão Compr.245mm 17 mm | 4419 | UN | 5,00 | 1 | 0,43% | 250404017 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10743770 | Lima quadrada bastarda comp.4" | 4419 | UN | 4,00 | 1 | 0,02% | 250404017 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10274877 | Jogo macho 1/4"BSW rosca normal | 4419 | UN | 4,00 | 1 | 4,50% | 250404017 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11057061 | Lima Rotativa côn red KEL Ø18mm | 4419 | UN | 4,00 | 1 | 0,65% | 250404017 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11056906 | Lima Rotativa esfér/KUD Ø18mm | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 0,15% | 250404017 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10743940 | Lima chata bastarda comp.4" | 4419 | UN | 4,00 | 1 | 0,02% | 250404017 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10375217 | Mandril 1-16mm | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 0,33% | 250404017 |
No estado em que se encontram