| Lote | Cen. | Material | TxtBreveMaterial | FISICO | UMB | LOC/ CAIXA | Pos.dpst. | Dep. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | PERJ | 1039842 | COTOVELO 90° PVC BR 100MM PL | 2 | UN | CAIXA 53 | B-119 | 90 |
| 156 | PERJ | 1135455 | COTOVELO 90° PVC BR 100MM SD | 16 | UN | CAIXA 53 | B-59 | 90 |
| 156 | PERJ | 1265123 | CURVA 45° CT RPVC 150MM PBA | 10 | UN | CAIXA 53 | B-77 | 90 |
| 156 | PERJ | 1040007 | CURVA 45° CT RPVC BR 100MM PBA | 13 | UN | CAIXA 53 | B-58 | 90 |
| 156 | PERJ | 1145748 | CURVA 45° LG PVC 50MM PT-PBA | 1 | UN | CAIXA 53 | B-38 | 90 |
| 156 | PERJ | 1039958 | CURVA 90° LG PVC 75MM PBA | 2 | UN | CAIXA 53 | B-38 | 90 |
| 156 | PERJ | 1040075 | JUNCAO RED PVC BR 100X100MM SOLD | 9 | UN | CAIXA 53 | B-40 | 90 |
No estado em que se encontram