INDICACAO | GE | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11300700 | Plugue p/turb.gás N.PIGNONE | UN | 1,00 | 0,0% | 250239577 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11303049 | Gaxeta p/turb.gás N.PIGNONE | UN | 1,00 | 0,0% | 250239577 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10788523 | Bico injetor p/turb.gás N.PIGNONE | UN | 2,00 | 3,6% | 250239577 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10103715 | Mola específica p/turb.gás N.PIGNONE | UN | 1,00 | 0,1% | 250239577 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11283070 | Fusível p/turb.gás N.PIGNONE | UN | 6,00 | 1,8% | 250239577 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10789721 | Pressostato especifico p/turb.gás N.PIGN | UN | 1,00 | 1,2% | 250239577 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11926645 | Placa específica p/turb.gás GE | UN | 1,00 | 0,1% | 250239577 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11282299 | Gaxeta p/turb.gás N.PIGNONE | UN | 1,00 | 0,2% | 250239577 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11287136 | Motor el. 3F 4p 55kW 440V Ex de | UN | 1,00 | 93,1% | 250239577 |
No estado em que se encontram