INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0233267 | DE&P/AGP/UN-BC | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10676396 | Jg vedação p/ gaveta p/ANM | UN | 1,00 | 0,30% | 250219330 |
PEA0233267 | DE&P/AGP/UN-BC | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11681829 | Disco p/ANM Tronic | UN | 2,00 | 0,10% | 250219330 |
PEA0233267 | DE&P/AGP/UN-BC | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10405991 | Kit conexão Kvaern DLL/GLL | UN | 29,00 | 75,30% | 250219330 |
PEA0233267 | DE&P/AGP/UN-BC | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10311257 | Anel ret. "AX" p/ANM FMC | UN | 1,00 | 0,20% | 250219330 |
PEA0233267 | DE&P/AGP/UN-BC | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10679441 | Gaveta válv. gaveta p/ANM 1" | UN | 5,00 | 2,50% | 250219330 |
PEA0233267 | DE&P/AGP/UN-BC | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10669428 | Conector EM p/umbilic. Tronic | UN | 1,00 | 1,00% | 250219330 |
PEA0233267 | DE&P/AGP/UN-BC | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11119263 | Armour pot topo API 6A 2ksi 5 1/8" Compr | UN | 1,00 | 15,20% | 250219330 |
PEA0233267 | DE&P/AGP/UN-BC | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11072064 | Anel ved. p/ANM Kvaern GLL | UN | 2,00 | 0,00% | 250219330 |
PEA0233267 | DE&P/AGP/UN-BC | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10323675 | Gaxeta p/ conector p/ANM CBV/FMC T. III | UN | 1,00 | 0,10% | 250219330 |
PEA0233267 | DE&P/AGP/UN-BC | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10723107 | Trava p/linha flex | UN | 2,00 | 0,60% | 250219330 |
PEA0233267 | DE&P/AGP/UN-BC | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10156542 | Anel vedação | UN | 5,00 | 4,50% | 250219330 |
No estado em que se encontram