| MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAE | 11531959 | Válv.esf. F/S 1" 150# FP A105/A216WCB | 2170 | UN | 1,00 | 18 | 0,60% | 250219607 |
| MACAE | 11505275 | Válv.ret. dual plate 8" 150# WCB | 2170 | UN | 1,00 | 18 | 3,89% | 250219607 |
| MACAE | 11504746 | Válvula globo 3/4" PMT 5000 psi F316 | 2170 | UN | 1,00 | 18 | 4,03% | 250219607 |
| MACAE | 11504543 | Válvula borboleta lug fire-safe 14" 150# | 2170 | UN | 2,00 | 18 | 52,25% | 250219607 |
| MACAE | 11528602 | Kit reparo p/válvula manual Worcester | 2170 | UN | 3,00 | 18 | 0,44% | 250219607 |
| MACAE | 11529625 | Válvula ret. pistão 1" #1500 ES F316 | 2170 | UN | 1,00 | 18 | 2,73% | 250219607 |
| MACAE | 11496820 | Válv.esf. F/S 1 1/2" 150# FR A105/A216WC | 2170 | UN | 1,00 | 18 | 0,75% | 250219607 |
| MACAE | 11726759 | Válv.esf. conv. 22" 150# FR WCB | 2170 | UN | 1,00 | 18 | 11,60% | 250219607 |
| MACAE | 11531959 | Válv.esf. F/S 1" 150# FP A105/A216WCB | 2170 | UN | 1,00 | 18 | 0,60% | 250219607 |
| MACAE | 11535513 | Válvula borboleta flangeada triexc 24" 1 | 2170 | UN | 1,00 | 18 | 0,10% | 250219607 |
| MACAE | 11281273 | Válvula borboleta lug 10" 150# A536-65-4 | 2170 | UN | 1,00 | 18 | 1,76% | 250219607 |
| MACAE | 11624117 | Kit mont. p/válv.seg.alívio Crosby | 2170 | UN | 2,00 | 18 | 1,17% | 250219607 |
| MACAE | 11675462 | Conj.vedação p/válv.seg.alívio Crosby | 2170 | UN | 9,00 | 18 | 5,15% | 250219607 |
| MACAE | 11690300 | Eixo p/válv.controle Fisher | 2170 | UN | 1,00 | 18 | 0,64% | 250219607 |
| MACAE | 11691381 | Eixo p/válv.controle Fisher | 2170 | UN | 1,00 | 18 | 2,39% | 250219607 |
| MACAE | 11276561 | Válvula globo 3/4" 3000# WCB/N06625 | 2170 | UN | 2,00 | 18 | 5,86% | 250219607 |
| MACAE | 11281273 | Válvula borboleta lug 10" 150# A536-65-4 | 2170 | UN | 1,00 | 18 | 1,77% | 250219607 |
| MACAE | 12749396 | Válv.ret. dual plate 2" 150# WCB | 2170 | UN | 1,00 | 18 | 4,25% | 250219607 |
| MACAE | 10123115 | Reparo p/válv.borboleta | 2170 | UN | 1,00 | 18 | 0,03% | 250219607 |
No estado em que se encontram