Lote Novo | REF | CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA | Quantidade | DESCRIÇÃO | DQS | SEGMENTO | ITEM | ID PRODUTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3095,00 | 2099PA004176 | Saldo C | 1,00 | TEL SEM FIO INTELBRAS TS40 ID PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 2716268,00 | 12913801,00 |
3095,00 | 2099PA004176 | Saldo C | 1,00 | TEL SEM FIO INTELBRAS TS40 ID PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 2716268,00 | 12913804,00 |
3095,00 | 2099PA004176 | Saldo C | 1,00 | TEL SEM FIO INTELBRAS TS40 ID PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 2716268,00 | 12913813,00 |
3095,00 | 2099PA004176 | Saldo C | 1,00 | TEL SEM FIO INTELBRAS TS40 ID PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 2716268,00 | 12913825,00 |
3095,00 | 2099PA004176 | Saldo C | 1,00 | TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 2873435,00 | 12913807,00 |
3095,00 | 2099PA004176 | Saldo C | 1,00 | TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 2873435,00 | 12913816,00 |
3095,00 | 2099PA004176 | Saldo C | 1,00 | TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 2873435,00 | 12913820,00 |
3095,00 | 2099PA004176 | Saldo C | 1,00 | TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 2873435,00 | 12913821,00 |
3095,00 | 2099PA004176 | Saldo C | 1,00 | TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 2873435,00 | 12913828,00 |
3095,00 | 2099PA004176 | Saldo C | 1,00 | TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 2873435,00 | 12913830,00 |
3095,00 | 2099PA004176 | Saldo C | 1,00 | TELEFONE SEM FIO TS 3110 INTELBRAS PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 4025061,00 | 12913815,00 |
3095,00 | 2099PA004176 | Saldo C | 1,00 | TELEFONE SEM FIO TS 3112 INTELBRAS PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 4025207,00 | 12913822,00 |
3095,00 | 2099PA004176 | Saldo C | 1,00 | TELEFONE SEM FIO TS 3112 INTELBRAS PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 4025207,00 | 12913836,00 |
3095,00 | 2099PA004176 | Saldo C | 1,00 | TELEFONE SEM FIO TS 3112 INTELBRAS PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 4025207,00 | 12913837,00 |
3095,00 | 2099PA004176 | Saldo C | 1,00 | TELEFONE SEM FIO TS 3112 INTELBRAS PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 4025207,00 | 12913838,00 |
3095,00 | 2099PA004176 | Saldo C | 1,00 | TELEFONE SEM FIO TS 3112 INTELBRAS PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 4025207,00 | 12913839,00 |
3095,00 | 2099PA004176 | Saldo C | 1,00 | TELEFONE SEM FIO TS 3113 PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 5264957,00 | 12913832,00 |
3095,00 | 2099PA004176 | Saldo C | 1,00 | TELEFONE SEM FIO TS40 BASICO INTELBRAS PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 2874210,00 | 12913814,00 |
3095,00 | 2099PA004176 | Saldo C | 1,00 | TELEFONE SEM FIO TS40C PR INTELBRAS NA NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 2873473,00 | 12913805,00 |
3095,00 | 2099PA004176 | Saldo C | 1,00 | TELEFONE TS 2510 PRETO PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 6267995,00 | 12913802,00 |
3095,00 | 2099PA004176 | Saldo C | 1,00 | TELEFONE TS 2510 PRETO PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 6267995,00 | 12913803,00 |
3095,00 | 2099PA004176 | Saldo C | 1,00 | TELEFONE TS 2510 PRETO PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 6267995,00 | 12913806,00 |
3095,00 | 2099PA004176 | Saldo C | 1,00 | TELEFONE TS 2510 PRETO PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 6267995,00 | 12913808,00 |
3095,00 | 2099PA004176 | Saldo C | 1,00 | TELEFONE TS 2510 PRETO PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 6267995,00 | 12913811,00 |
3095,00 | 2099PA004176 | Saldo C | 1,00 | TELEFONE TS 2510 PRETO PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 6267995,00 | 12913812,00 |
3095,00 | 2099PA004176 | Saldo C | 1,00 | TELEFONE TS 2510 PRETO PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 6267995,00 | 12913817,00 |
3095,00 | 2099PA004176 | Saldo C | 1,00 | TELEFONE TS 2510 PRETO PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 6267995,00 | 12913818,00 |
3095,00 | 2099PA004176 | Saldo C | 1,00 | TELEFONE TS 2510 PRETO PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 6267995,00 | 12913819,00 |
3095,00 | 2099PA004176 | Saldo C | 1,00 | TELEFONE TS 2510 PRETO PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 6267995,00 | 12913823,00 |
3095,00 | 2099PA004176 | Saldo C | 1,00 | TELEFONE TS 2510 PRETO PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 6267995,00 | 12913826,00 |
3095,00 | 2099PA004176 | Saldo C | 1,00 | TELEFONE TS 2510 PRETO PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 6267995,00 | 12913829,00 |
3095,00 | 2099PA004176 | Saldo C | 1,00 | TELEFONE TS 2510 PRETO PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 6267995,00 | 12913831,00 |
3095,00 | 2099PA004176 | Saldo C | 1,00 | TELEFONE TS 2510 PRETO PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 6267995,00 | 12913833,00 |
3095,00 | 2099PA007817 | Saldo C | 1,00 | CHIP OI TRI CORTE 85A99 4G AM TRI CU | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 5535101,00 | 14324721,00 |
3095,00 | 2099PA007817 | Saldo C | 1,00 | CHIP OI TRI CORTE 85A99 4G AM TRI CU | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 5535101,00 | 14324752,00 |
3095,00 | 2099PA007817 | Saldo C | 1,00 | CHIP OI TRI CORTE 85A99 4G AM TRI CU | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 5535101,00 | 14324802,00 |
3095,00 | 2099PA007817 | Saldo C | 1,00 | CHIP OI TRI CORTE 85A99 4G AM TRI CU | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 5535101,00 | 14324815,00 |
3095,00 | 2099PA007817 | Saldo C | 1,00 | CHIP OI TRI CORTE 85A99 4G AM TRI CU | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 5535101,00 | 14324820,00 |
3095,00 | 2099PA007817 | Saldo C | 1,00 | CHIP OI TRI CORTE 85A99 4G AM TRI CU | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 5535101,00 | 14324821,00 |
3095,00 | 2099PA007817 | Saldo C | 1,00 | CHIP OI TRI CORTE 85A99 4G AM TRI CU | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 5535101,00 | 14324832,00 |
3095,00 | 2099PA007817 | Saldo C | 1,00 | CHIP OI TRI CORTE 85A99 4G AM TRI CU | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 5535101,00 | 14324857,00 |
3095,00 | 2099PA007817 | Saldo C | 1,00 | CHIP OI TRI CORTE 85A99 4G AM TRI CU | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 5535101,00 | 14324859,00 |
3095,00 | 2099PA007817 | Saldo C | 1,00 | CHIP OI TRI CORTE 85A99 4G AM TRI CU | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 5535101,00 | 14324865,00 |
3095,00 | 2099PA007817 | Saldo C | 1,00 | CHIP OI TRI CORTE 85A99 4G AM TRI CU | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 5535101,00 | 14324881,00 |
3095,00 | 2099PA007817 | Saldo C | 1,00 | CHIP OI TRI CORTE 85A99 4G AM TRI CU | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 5535101,00 | 14324895,00 |
3095,00 | 2099PA007817 | Saldo C | 1,00 | CHIP OI TRI CORTE 85A99 4G AM TRI CU | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 5535101,00 | 14324908,00 |
3095,00 | 2099PA007817 | Saldo C | 1,00 | CHIP OI TRI CORTE 85A99 4G AM TRI CU | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 5535101,00 | 14324912,00 |
3095,00 | 2099PA007817 | Saldo C | 1,00 | CHIP OI TRI CORTE 85A99 4G AM TRI CU | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 5535101,00 | 14324913,00 |
3095,00 | 2099PA007817 | Saldo C | 1,00 | CHIP OI TRI CORTE 85A99 4G AM TRI CU | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 5535101,00 | 14324946,00 |
3095,00 | 2099PA007817 | Saldo C | 1,00 | CHIP OI TRI CORTE 85A99 4G AM TRI CU | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 5535101,00 | 14324956,00 |
3095,00 | 2099PA007817 | Saldo C | 1,00 | CHIP PRE CLARO 88 BR NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 3331156,00 | 14324931,00 |
3095,00 | 2099PA007817 | Saldo C | 1,00 | CHIP VIVO TRIPLO CORTE 4G P19HRS 2 BR/V TRI CU | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 5077236,00 | 14324731,00 |
3095,00 | 2099PA007817 | Saldo C | 1,00 | CHIP VIVO TRIPLO CORTE 4G P19HRS 2 BR/V TRI CU | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 5077236,00 | 14324847,00 |
3095,00 | 2099PA007817 | Saldo C | 1,00 | GALAXY S21 FE 5G (128GB) PRTO NACION | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 7290398,00 | 14339326,00 |
3095,00 | 2099PA007817 | Saldo C | 1,00 | IPHONE 12 64GB NAC PRTO NACION | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 7002366,00 | 14303909,00 |
3095,00 | 2099PA007817 | Saldo C | 1,00 | MOTOROLA MOTO G24 128GB GR NACION | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 7777202,00 | 14281726,00 |
3095,00 | 2099PA007817 | Saldo C | 1,00 | SAMSUNG GALAXY A06 128GB AZ/E NACION | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 7854651,00 | 14339334,00 |
3095,00 | 2099PA007817 | Saldo C | 1,00 | SAMSUNG GALAXY A06 128GB AZ/E NACION | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 7854651,00 | 14339340,00 |
3095,00 | 2099PA007817 | Saldo C | 1,00 | SAMSUNG GALAXY A06 128GB AZ/E NACION | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 7854651,00 | 14339343,00 |
3095,00 | 2099PA007817 | Saldo C | 1,00 | SAMSUNG GALAXY A06 128GB VERD NACION | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 7854637,00 | 14339335,00 |
3095,00 | 2099PA007817 | Saldo C | 1,00 | SAMSUNG GALAXY A06 128GB VERD NACION | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 7854637,00 | 14339338,00 |
3095,00 | 2099PA007817 | Saldo C | 1,00 | SAMSUNG GALAXY A15 4G 256GB AZ/E NACION | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 7770470,00 | 14339329,00 |
3095,00 | 2099PA007817 | Saldo C | 1,00 | SAMSUNG GALAXY S23 FE 128GB CRE NACION | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 7754760,00 | 14339336,00 |
3095,00 | 2099PA007817 | Saldo C | 1,00 | SMART MOTO E13 64GB VERD NACION | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 7616082,00 | 14325085,00 |
3095,00 | 2099PA007817 | Saldo C | 1,00 | SMART MOTO E22 128GB PRTO NACION | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 7616105,00 | 14267536,00 |
3095,00 | 2099PA007817 | Saldo C | 1,00 | SMART MOTO E6I 32GB PINK NACION | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 6765118,00 | 14325087,00 |
3095,00 | 2099PA007817 | Saldo C | 1,00 | SMART MOTO E7 32GB CI NACION | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 6716974,00 | 14325082,00 |
3095,00 | 2099PA007817 | Saldo C | 1,00 | SMART SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA 256GB 5G PRTO NACION | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 7602894,00 | 14339322,00 |
3095,00 | 2099PA007817 | Saldo C | 1,00 | SMART TCL L5 PRTO IMPORT | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 6803926,00 | 14245272,00 |
3095,00 | 2099PA007817 | Saldo C | 1,00 | SMART TCL L5 PRTO IMPORT | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 6803926,00 | 14293555,00 |
3095,00 | 2099PA007817 | Saldo C | 1,00 | SMART TCL L5 PRTO IMPORT | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 6803926,00 | 14293556,00 |
3095,00 | 2099PA007817 | Saldo C | 1,00 | SMARTPHONE GALAXY A14 4G 64GB PRTO NACION | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 7665394,00 | 14339325,00 |
3095,00 | 2099PA007817 | Saldo C | 1,00 | SMARTPHONE SAMS GALAXY S20 FE 5G AM AZ M NACION | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 7394089,00 | 14325056,00 |
3095,00 | 2099PA007834 | Saldo C | 1,00 | IPHONE 13 128GB MEIA NACION | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 7372841,00 | 14321620,00 |
3095,00 | 2099PA007834 | Saldo C | 1,00 | IPHONE SE 128GB BR IMPORT | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 6483050,00 | 14325057,00 |
3095,00 | 2099PA007834 | Saldo C | 1,00 | SAMSUNG GALAXY A15 4G 256GB A C NACION | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 7770524,00 | 14339339,00 |
3095,00 | 2099PA007834 | Saldo C | 1,00 | SMART LG K52 64GB VERD NACION | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 6663339,00 | 14325084,00 |
3095,00 | 2099PA007834 | Saldo C | 1,00 | SMART LG K62 64GB AZ NACION | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 6663353,00 | 14325069,00 |
3095,00 | 2099PA007834 | Saldo C | 1,00 | SMART PHILCO HIT P12 ROSE NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 7290503,00 | 14325076,00 |
3095,00 | 2099PA007834 | Saldo C | 1,00 | SMART SAMS GALAXY A33 128GB AM AZ NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 7378942,00 | 14325073,00 |
3095,00 | 2099PA007834 | Saldo C | 1,00 | SMART SAMS GALAXY A53 128GB AM PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 7379468,00 | 14325067,00 |
3095,00 | 2099PA007834 | Saldo C | 1,00 | SMARTPHONE LG K41S 32GB TITA NACION | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 6495022,00 | 14325079,00 |
3095,00 | 2099PA007834 | Saldo C | 1,00 | SMARTPHONE LG K61 128GB TITA NACION | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 6494858,00 | 14325070,00 |
3095,00 | 2099PA007834 | Saldo C | 1,00 | SMARTPHONE NOKIA 5.3 PRTO NACION | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 6655914,00 | 14325074,00 |
3095,00 | 2099PA007834 | Saldo C | 1,00 | SMARTPHONE POSITIVO TWIST S509 CI NACION | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 6866075,00 | 14325041,00 |
3095,00 | 2099PA007834 | Saldo C | 1,00 | TIM CHIP 0240 INFINITY PI 086 PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 2951249,00 | 14324715,00 |
3095,00 | 2099PA007834 | Saldo C | 1,00 | TIM CHIP 0240 INFINITY PI 086 PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 2951249,00 | 14324735,00 |
3095,00 | 2099PA007834 | Saldo C | 1,00 | TIM CHIP 0240 INFINITY PI 086 PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 2951249,00 | 14324761,00 |
3095,00 | 2099PA007834 | Saldo C | 1,00 | TIM CHIP 0240 INFINITY PI 086 PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 2951249,00 | 14324765,00 |
3095,00 | 2099PA007834 | Saldo C | 1,00 | TIM CHIP 0240 INFINITY PI 086 PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 2951249,00 | 14324768,00 |
3095,00 | 2099PA007834 | Saldo C | 1,00 | TIM CHIP 0240 INFINITY PI 086 PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 2951249,00 | 14324773,00 |
3095,00 | 2099PA007834 | Saldo C | 1,00 | TIM CHIP 0240 INFINITY PI 086 PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 2951249,00 | 14324780,00 |
3095,00 | 2099PA007834 | Saldo C | 1,00 | TIM CHIP 0240 INFINITY PI 086 PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 2951249,00 | 14324783,00 |
3095,00 | 2099PA007834 | Saldo C | 1,00 | TIM CHIP 0240 INFINITY PI 086 PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 2951249,00 | 14324786,00 |
3095,00 | 2099PA007834 | Saldo C | 1,00 | TIM CHIP 0240 INFINITY PI 086 PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 2951249,00 | 14324795,00 |
3095,00 | 2099PA007834 | Saldo C | 1,00 | TIM CHIP 0240 INFINITY PI 086 PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 2951249,00 | 14324801,00 |
3095,00 | 2099PA007834 | Saldo C | 1,00 | TIM CHIP 0240 INFINITY PI 086 PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 2951249,00 | 14324804,00 |
3095,00 | 2099PA007834 | Saldo C | 1,00 | TIM CHIP 0240 INFINITY PI 086 PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 2951249,00 | 14324823,00 |
3095,00 | 2099PA007834 | Saldo C | 1,00 | TIM CHIP 0240 INFINITY PI 086 PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 2951249,00 | 14324824,00 |
3095,00 | 2099PA007834 | Saldo C | 1,00 | TIM CHIP 0240 INFINITY PI 086 PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 2951249,00 | 14324867,00 |
3095,00 | 2099PA007834 | Saldo C | 1,00 | TIM CHIP 0240 INFINITY PI 086 PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 2951249,00 | 14324885,00 |
3095,00 | 2099PA007834 | Saldo C | 1,00 | TIM CHIP 0240 INFINITY PI 086 PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 2951249,00 | 14324897,00 |
3095,00 | 2099PA007834 | Saldo C | 1,00 | TIM CHIP 0240 INFINITY PI 086 PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 2951249,00 | 14324916,00 |
3095,00 | 2099PA007834 | Saldo C | 1,00 | TIM CHIP 0240 INFINITY PI 086 PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 2951249,00 | 14324925,00 |
3095,00 | 2099PA007834 | Saldo C | 1,00 | TIM CHIP 0240 INFINITY PI 086 PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 2951249,00 | 14324975,00 |
3095,00 | 2099PA007834 | Saldo C | 1,00 | TIM CHIP 0240 INFINITY PI 086 PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 2951249,00 | 14324983,00 |
3095,00 | 2099PA007834 | Saldo C | 1,00 | TIM CHIP 0240 INFINITY PI 086 PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 2951249,00 | 14324986,00 |
3095,00 | 2099PA007834 | Saldo C | 1,00 | TIM CHIP 0240 INFINITY PI 086 PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 2951249,00 | 14324988,00 |
3095,00 | 2099PA007834 | Saldo C | 1,00 | TIM CHIP 0240 INFINITY PI 086 PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 2951249,00 | 14324989,00 |
3095,00 | 2099PA007834 | Saldo C | 1,00 | TIM CHIP 0240 INFINITY PI 086 PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 2951249,00 | 14325011,00 |
3095,00 | 2099PA007834 | Saldo C | 1,00 | TIM CHIP 0240 INFINITY PI 086 PRTO NA | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 2951249,00 | 14325024,00 |
3095,00 | 2099PA007834 | Saldo C | 1,00 | ZEN MAX PLUS M2 3GB 32GB ZB634KL-4A001BR BLAC NACION | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 5998005,00 | 14325078,00 |
3095,00 | 2099PA007834 | Saldo C | 1,00 | ZENF MAX SHOT 4GB 64GB ZB634KL-4A006BR BLAC NACION | 2099-PARÁ | TELEFONIA | 5998050,00 | 14325083,00 |
3095,00 | 2099PA007871 | Saldo C | 1,00 | BATERIA EXT CAR RAPIDA WIRELESS 10000MAH PRA NA | 2099-PARÁ | ACESSÓRIOS | 6268961,00 | 14166575,00 |
3095,00 | 2099PA007871 | Saldo C | 1,00 | BATERIA EXTERNA WIRELESS 10000MAH ROSE NA | 2099-PARÁ | ACESSÓRIOS | 6260811,00 | 14098137,00 |
3095,00 | 2099PA007871 | Saldo C | 1,00 | CARREGADOR PORTATIL 14.000 MAH CINZ NA | 2099-PARÁ | ACESSÓRIOS | 6859251,00 | 13726481,00 |
3095,00 | 2099PA007871 | Saldo C | 1,00 | CARREGADOR PORTATIL 6000 AZUL MARINHO AZ M NA | 2099-PARÁ | ACESSÓRIOS | 6336134,00 | 14163094,00 |
3095,00 | 2099PA007871 | Saldo C | 1,00 | GALAXY FIT 2 SAMSUNG PRETO PRTO NA | 2099-PARÁ | ACESSÓRIOS | 6625900,00 | 14082392,00 |
3095,00 | 2099PA007871 | Saldo C | 1,00 | GALAXY WATCH ACTIVE PRETO AM PRTO NA | 2099-PARÁ | ACESSÓRIOS | 6561406,00 | 14324639,00 |
3095,00 | 2099PA007871 | Saldo C | 1,00 | IPOD TOUCH 32GB APPLE NA NA | 2099-PARÁ | ACESSÓRIOS | 3621165,00 | 14325043,00 |
3095,00 | 2099PA007871 | Saldo C | 1,00 | MICROSOFT 365 PERSONAL BR NA | 2099-PARÁ | ACESSÓRIOS | 6546267,00 | 14182619,00 |
3095,00 | 2099PA007871 | Saldo C | 1,00 | RELOGIO SAMSUNG GALAXY WATCH4 BT 44MM PRTO NA | 2099-PARÁ | ACESSÓRIOS | 7124648,00 | 14188874,00 |
3095,00 | 2099PA007871 | Saldo C | 1,00 | RELOGIO SMARTBAND XIAOMI MI 5 PRTO NA | 2099-PARÁ | ACESSÓRIOS | 6771546,00 | 13958977,00 |
3095,00 | 2099PA007871 | Saldo C | 1,00 | RELOGIO SMARTBAND XIAOMI MI 5 PRTO NA | 2099-PARÁ | ACESSÓRIOS | 6771546,00 | 14129715,00 |
3095,00 | 2099PA007871 | Saldo C | 1,00 | RELOGIO SMARTBAND XIAOMI MI 5 PRTO NA | 2099-PARÁ | ACESSÓRIOS | 6771546,00 | 14157654,00 |
3095,00 | 2099PA007871 | Saldo C | 1,00 | RELOGIO SMARTBAND XIAOMI MI 5 PRTO NA | 2099-PARÁ | ACESSÓRIOS | 6771546,00 | 14172202,00 |
3095,00 | 2099PA007871 | Saldo C | 1,00 | RELOGIO SMARTBAND XIAOMI MI 5 PRTO NA | 2099-PARÁ | ACESSÓRIOS | 6771546,00 | 14220257,00 |
3095,00 | 2099PA007871 | Saldo C | 1,00 | RELOGIO SMARTBAND XIAOMI MI 5 PRTO NA | 2099-PARÁ | ACESSÓRIOS | 6771546,00 | 14220263,00 |
3095,00 | 2099PA007871 | Saldo C | 1,00 | RELOGIO SMARTBAND XIAOMI MI 5 PRTO NA | 2099-PARÁ | ACESSÓRIOS | 6771546,00 | 14231825,00 |
3095,00 | 2099PA007871 | Saldo C | 1,00 | RELOGIO SMARTBAND XIAOMI MI 5 PRTO NA | 2099-PARÁ | ACESSÓRIOS | 6771546,00 | 14237268,00 |
3095,00 | 2099PA007871 | Saldo C | 1,00 | RELOGIO SMARTBAND XIAOMI MI 5 PRTO NA | 2099-PARÁ | ACESSÓRIOS | 6771546,00 | 14237270,00 |
3095,00 | 2099PA007871 | Saldo C | 1,00 | RELOGIO SMARTBAND XIAOMI MI 5 PRTO NA | 2099-PARÁ | ACESSÓRIOS | 6771546,00 | 14247208,00 |
3095,00 | 2099PA007871 | Saldo C | 1,00 | RELOGIO SMARTBAND XIAOMI MI 5 PRTO NA | 2099-PARÁ | ACESSÓRIOS | 6771546,00 | 14247209,00 |
3095,00 | 2099PA007871 | Saldo C | 1,00 | RELOGIO SMARTBAND XIAOMI MI 5 PRTO NA | 2099-PARÁ | ACESSÓRIOS | 6771546,00 | 14281727,00 |
3095,00 | 2099PA007871 | Saldo C | 1,00 | RELOGIO SMARTBAND XIAOMI MI 5 PRTO NA | 2099-PARÁ | ACESSÓRIOS | 6771546,00 | 14332453,00 |
3095,00 | 2099PA007871 | Saldo C | 1,00 | SMART WATCH HUAWEI FTN-B19 TITANIUM TITA NA | 2099-PARÁ | ACESSÓRIOS | 6269203,00 | 14324638,00 |
3095,00 | 2099PA007871 | Saldo C | 1,00 | SMARTWATCH HIT WEAR PSW01P PRTO NA | 2099-PARÁ | ACESSÓRIOS | 7137952,00 | 14163096,00 |
3095,00 | 2099PA007871 | Saldo C | 1,00 | SMARTWATCH HUAWEI WATCH GT2 42MM AZ CLA A C NA | 2099-PARÁ | ACESSÓRIOS | 6375836,00 | 14324630,00 |
3095,00 | 2099PA007871 | Saldo C | 1,00 | TIM CHIP 0240 INFINITY PI 086 PRTO NA | 2099-PARÁ | ACESSÓRIOS | 2951249,00 | 14324736,00 |
3095,00 | 2099PA007871 | Saldo C | 1,00 | TIM CHIP 0240 INFINITY PI 086 PRTO NA | 2099-PARÁ | ACESSÓRIOS | 2951249,00 | 14324739,00 |
3095,00 | 2099PA007871 | Saldo C | 1,00 | TIM CHIP 0240 INFINITY PI 086 PRTO NA | 2099-PARÁ | ACESSÓRIOS | 2951249,00 | 14324742,00 |
3095,00 | 2099PA007871 | Saldo C | 1,00 | TIM CHIP 0240 INFINITY PI 086 PRTO NA | 2099-PARÁ | ACESSÓRIOS | 2951249,00 | 14324744,00 |
3095,00 | 2099PA007871 | Saldo C | 1,00 | TIM CHIP 0240 INFINITY PI 086 PRTO NA | 2099-PARÁ | ACESSÓRIOS | 2951249,00 | 14324748,00 |
3095,00 | 2099PA007871 | Saldo C | 1,00 | TIM CHIP 0240 INFINITY PI 086 PRTO NA | 2099-PARÁ | ACESSÓRIOS | 2951249,00 | 14324779,00 |
3095,00 | 2099PA007871 | Saldo C | 1,00 | TIM CHIP 0240 INFINITY PI 086 PRTO NA | 2099-PARÁ | ACESSÓRIOS | 2951249,00 | 14324826,00 |
3095,00 | 2099PA007871 | Saldo C | 1,00 | TIM CHIP 0240 INFINITY PI 086 PRTO NA | 2099-PARÁ | ACESSÓRIOS | 2951249,00 | 14324829,00 |
3095,00 | 2099PA007871 | Saldo C | 1,00 | TIM CHIP 0240 INFINITY PI 086 PRTO NA | 2099-PARÁ | ACESSÓRIOS | 2951249,00 | 14324852,00 |
3095,00 | 2099PA007871 | Saldo C | 1,00 | TIM CHIP 0240 INFINITY PI 086 PRTO NA | 2099-PARÁ | ACESSÓRIOS | 2951249,00 | 14324884,00 |
3095,00 | 2099PA007871 | Saldo C | 1,00 | TIM CHIP 0240 INFINITY PI 086 PRTO NA | 2099-PARÁ | ACESSÓRIOS | 2951249,00 | 14324907,00 |
3095,00 | 2099PA007871 | Saldo C | 1,00 | TIM CHIP 0240 INFINITY PI 086 PRTO NA | 2099-PARÁ | ACESSÓRIOS | 2951249,00 | 14324954,00 |
3095,00 | 2099PA007871 | Saldo C | 1,00 | TIM CHIP 0240 INFINITY PI 086 PRTO NA | 2099-PARÁ | ACESSÓRIOS | 2951249,00 | 14324987,00 |
3095,00 | 2099PA007871 | Saldo C | 1,00 | TIM CHIP 0240 INFINITY PI 086 PRTO NA | 2099-PARÁ | ACESSÓRIOS | 2951249,00 | 14325001,00 |
3095,00 | 2099PA007871 | Saldo C | 1,00 | TIM CHIP 0240 INFINITY PI 086 PRTO NA | 2099-PARÁ | ACESSÓRIOS | 2951249,00 | 14325014,00 |
No estado em que se encontram