INDICACAO | GE | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11944577 | Porca sext AC cl 8 M30 x 3,5mm | UN | 24,00 | 3,1% | 250239587 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12460754 | Parafuso máq. cab sext M22-2,50x 75mm | UN | 72,00 | 4,0% | 250239587 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11218182 | Parafuso máq. cab sext UNC 1x 5 1/2" | UN | 4,00 | 2,7% | 250239587 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11944206 | Porca sext AC cl 8 M27 x 3,0mm | UN | 2,00 | 0,1% | 250239587 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12034676 | Parafuso máq. cab sext M12-1,75x 35mm | UN | 42,00 | 0,6% | 250239587 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10897983 | Parafuso máq. cab sext M22-2,50x 70mm | UN | 10,00 | 0,7% | 250239587 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12014510 | Paraf. prision. A193 B7 M16-1,5x 48mm | UN | 16,00 | 2,8% | 250239587 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11922280 | Arruela lisa tp A ASME B18.21.1 DI 1.062 | UN | 14,00 | 0,2% | 250239587 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12530869 | Parafuso máq. cab sext M30-3,50x 85mm | UN | 28,00 | 0,7% | 250239587 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12113417 | Parafuso máq. cab sext UNC 5/8-11x 1 3/4 | UN | 64,00 | 0,3% | 250239587 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12025837 | Parafuso máq. cab sext M12-1,75x 130mm | UN | 20,00 | 0,1% | 250239587 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11889243 | Parafuso máq. cab sext UNC 3/4-10x 4" | UN | 8,00 | 0,5% | 250239587 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11859151 | Parafuso U AC A307 B cad/bicr. p/tubo 5" | UN | 105,00 | 4,4% | 250239587 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12130908 | Paraf. estojo A193-B8M cl1 1/2"-13 x2" | UN | 4,00 | 0,8% | 250239587 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11869586 | Porca sext A194-gr8 1 3/8"-6UNC | UN | 40,00 | 12,8% | 250239587 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11703590 | Parafuso máq. cab sext M6-1,00x 40mm | UN | 946,00 | 9,3% | 250239587 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11612765 | Arruela lisa ISO 7089 M22 | UN | 100,00 | 0,0% | 250239587 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11968213 | Parafuso máq. cab sext M24-3,00x 300mm | UN | 5,00 | 3,4% | 250239587 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12623738 | Parafuso máq. cab sext M22-2,50x 75mm | UN | 48,00 | 5,4% | 250239587 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11801631 | Parafuso máq. cab sext UNC 3/8x 3/4" | UN | 31,00 | 0,5% | 250239587 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12732167 | Porca sext pes A194-2H 2 1/4"-8UN | UN | 12,00 | 10,9% | 250239587 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11066842 | Arruela lisa tp A ASME B18.21.1 1/4 x DE | UN | 1,00 | 0,0% | 250239587 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11705747 | Parafuso estr. ASME B18.2.6 tab1 cab. se | UN | 2,00 | 0,2% | 250239587 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10194510 | Porca sext AC cl 8 M 8 x 1,25mm | UN | 1,00 | 0,0% | 250239587 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12276013 | Parafuso máq. cab cil fen M6-1,00x 16mm | UN | 40,00 | 22,8% | 250239587 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12732289 | Barra roscada A193-B7 2 1/4"-8FPP | UN | 12,00 | 13,8% | 250239587 |
No estado em que se encontram