Lote Novo REF CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA Quantidade DESCRIÇÃO DQS SEGMENTO ITEM ID PRODUTO
3029,00 1116RU007585 Saldo C 1,00 SMART TV 43 UHD 4K LED SAMSUNG 43DU7700 PRTO 43 1116-HIDROLANDIA IMAGEM 7799488,00 14311372,00
3029,00 1116RU007585 Saldo C 1,00 SMART TV 4K 50 LG UHD 50UT8050 PRTO 50 1116-HIDROLANDIA IMAGEM 7850622,00 14230926,00
3029,00 1116RU007585 Saldo C 1,00 SMART TV 50 LED SAMS UN50AU7700 UHD 4K CZ T 50 1116-HIDROLANDIA IMAGEM 6848989,00 14202701,00
3029,00 1116RU007585 Saldo C 1,00 SMART TV 55 UHD 4K LED SAMSUNG 55DU7700 PRTO 55 1116-HIDROLANDIA IMAGEM 7799532,00 14171728,00
3029,00 1116RU007585 Saldo C 1,00 SMART TV 55 UHD 4K LED SAMSUNG 55DU7700 PRTO 55 1116-HIDROLANDIA IMAGEM 7799532,00 14231070,00
3029,00 1116RU007585 Saldo C 1,00 SMART TV 55 UHD 4K LED SAMSUNG 55DU7700 PRTO 55 1116-HIDROLANDIA IMAGEM 7799532,00 14231071,00
3029,00 1116RU007585 Saldo C 1,00 SMART TV TCL LED 55 P755 4K GOOGLE TV PRTO 55 1116-HIDROLANDIA IMAGEM 7809453,00 14311893,00
3029,00 1116RU007585 Saldo C 1,00 SMART TV TCL LED 65 P755 4K GOOGLE TV PRTO 65 1116-HIDROLANDIA IMAGEM 7809385,00 14219277,00
3029,00 1116RU007585 Saldo C 1,00 SMART TV TCL QLED 85 C655 4K GOOGLE TV CHUM 85 1116-HIDROLANDIA IMAGEM 7809460,00 14182471,00
3029,00 1116RU007585 Saldo C 1,00 TCL LED TV 43 S5400A FHD ANDROID TV PRTO 43 1116-HIDROLANDIA IMAGEM 7739323,00 14275529,00
3029,00 1116RU007585 Saldo C 1,00 TV LED 50 JVC SMART AND LT-50MB508 PRTO 50 1116-HIDROLANDIA IMAGEM 6679521,00 14275530,00
3029,00 1116RU007755 Saldo C 1,00 SMART LG K22 32GB NAC TTN NACION 1116-HIDROLANDIA TECNOLOGIA 6601201,00 14299094,00
3029,00 1116RU007755 Saldo C 1,00 SMART MOTO E40 64GB GR NACION 1116-HIDROLANDIA TECNOLOGIA 7273360,00 14299198,00
3029,00 1116RU007755 Saldo C 1,00 SMART MOTO E6I 32GB PINK NACION 1116-HIDROLANDIA TECNOLOGIA 6765118,00 14299083,00
3029,00 1116RU007755 Saldo C 1,00 SMART MOTO E6I 32GB PINK NACION 1116-HIDROLANDIA TECNOLOGIA 6765118,00 14299085,00
3029,00 1116RU007755 Saldo C 1,00 SMART MOTO E6S 32GB NACI PINK NACION 1116-HIDROLANDIA TECNOLOGIA 6567521,00 14299084,00
3029,00 1116RU007755 Saldo C 1,00 SMART MOTO E7 PLUS 64GB AZ/N NACION 1116-HIDROLANDIA TECNOLOGIA 6620950,00 14299070,00
3029,00 1116RU007755 Saldo C 1,00 SMART MOTO E7 POWER 32GB AZ NACION 1116-HIDROLANDIA TECNOLOGIA 6765125,00 14299082,00
3029,00 1116RU007755 Saldo C 1,00 SMART MOTOROLA MOTO G53 5G 128GB GR NACION 1116-HIDROLANDIA TECNOLOGIA 7615986,00 14299078,00
3029,00 1116RU007755 Saldo C 1,00 SMART SAMS A10S 32GB AM AZUL AZ NACION 1116-HIDROLANDIA TECNOLOGIA 6309442,00 14299089,00
3029,00 1116RU007755 Saldo C 1,00 SMART SAMS GALAXY A31 SP PRTO NACION 1116-HIDROLANDIA TECNOLOGIA 6473686,00 14299189,00
3029,00 1116RU007755 Saldo C 1,00 SMART SAMS GALAXY A33 128GB AM AZ NA 1116-HIDROLANDIA TECNOLOGIA 7378942,00 14299193,00
3029,00 1116RU007755 Saldo C 1,00 SMART SAMS GALAXY S22 5G 128GB VERD NACION 1116-HIDROLANDIA TECNOLOGIA 7343926,00 14299103,00
3029,00 1116RU007755 Saldo C 1,00 SMARTPHONE INFINIX HOT 11S 128GB PRA NACION 1116-HIDROLANDIA TECNOLOGIA 7550171,00 14299068,00
3029,00 1116RU007755 Saldo C 1,00 TAB 10.4 GALAXY TAB A7 T505 4G ANDR GR GR ANDROI 1116-HIDROLANDIA TECNOLOGIA 6614515,00 14300983,00
3029,00 1116RU007755 Saldo C 1,00 TABLET PTB7SRG ROSE ANDROI 1116-HIDROLANDIA TECNOLOGIA 6737535,00 14300978,00
3029,00 1116RU007755 Saldo C 1,00 TABLET PTB7SRG ROSE ANDROI 1116-HIDROLANDIA TECNOLOGIA 6737535,00 14300980,00
3029,00 1116RU007755 Saldo C 1,00 TABLET PTB7SRG ROSE ANDROI 1116-HIDROLANDIA TECNOLOGIA 6737535,00 14300985,00
3029,00 1116RU007755 Saldo C 1,00 TABLET PTB7SRG ROSE ANDROI 1116-HIDROLANDIA TECNOLOGIA 6737535,00 14300988,00
3029,00 1116RU007755 Saldo C 1,00 TABLET PTB7SRG ROSE ANDROI 1116-HIDROLANDIA TECNOLOGIA 6737535,00 14300990,00
3029,00 1116RU007755 Saldo C 1,00 TABLET PTB7SRG ROSE ANDROI 1116-HIDROLANDIA TECNOLOGIA 6737535,00 14300993,00

No estado em que se encontram