Lote REF CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA Quantidade DESCRIÇÃO DQS SEGMENTO ITEM ID PRODUTO
696.0 93LO008711 SALDO C 1.0 SMART TV 75 UHD 4K LED SAMSUNG 75DU7700 PRTO 75 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7799655.0 14530564.0
696.0 93LO008711 SALDO C 1.0 SMART TV PHILIPS 58 4K 58PUG7019/78 PRTO 58 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7847899.0 14526718.0
696.0 93LO008711 SALDO C 1.0 SMART TV 43 FULL AOC ROKUTV 43S5135/78G PRTO 43 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7602733.0 14526716.0
696.0 93LO008711 SALDO C 1.0 SMART TV 70 UHD 4K LED SAMSUNG 70DU7700 PRTO 70 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7799600.0 14523174.0
696.0 93LO008711 SALDO C 1.0 SMART TV TCL LED 55 P755 4K GOOGLE TV PRTO 55 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7809453.0 14523169.0
696.0 93LO008711 SALDO C 1.0 SMART TV TCL LED 65 P755 4K GOOGLE TV PRTO 65 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7809385.0 14521696.0
696.0 93LO008711 SALDO C 1.0 TCL LED TV 32 S5400AF FHD ANDROID TV PRTO 32 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7739316.0 14517952.0
696.0 93LO008711 SALDO C 1.0 SMART TV 55 UHD 4K LED SAMSUNG 55DU7700 PRTO 55 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7799532.0 14517946.0
696.0 93LO008711 SALDO C 1.0 TCL LED TV 32 S5400AF FHD ANDROID TV PRTO 32 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7739316.0 14517943.0
696.0 93LO008711 SALDO C 1.0 SMART TV 60 UHD 4K LED SAMSUNG 60DU7700 PRTO 60 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7799570.0 14513410.0
696.0 93LO008711 SALDO C 1.0 SMART TV TCL LED 55 P755 4K GOOGLE TV PRTO 55 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7809453.0 14513233.0
696.0 93LO008711 SALDO C 1.0 SMART TV TCL LED 65 P755 4K GOOGLE TV PRTO 65 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7809385.0 14505766.0
696.0 93LO008711 SALDO C 1.0 SMART TV 4K 65 LG UHD 65UT8050 PRTO 65 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7850660.0 14505764.0
696.0 93LO008711 SALDO C 1.0 SMART TV TCL LED 55 P755 4K GOOGLE TV PRTO 55 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7809453.0 14505755.0
696.0 93LO008711 SALDO C 1.0 SMART TV SEMP LD 32 R6610 HD ROKU PRTO 32 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7809347.0 14496200.0
696.0 93LO008711 SALDO C 1.0 SMART TV 70 LED LG 70UQ8050PSB 4K 70 DK DARK 70 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7442001.0 14492759.0
696.0 93LO008711 SALDO C 1.0 TV LED 32 HD 32LH515B LG PRTO 32 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 5183173.0 14492758.0
696.0 93LO008711 SALDO C 1.0 SMART TV TCL LED 50 P755 4K GOOGLE TV PRTO 50 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7809378.0 14492140.0
696.0 93LO008711 SALDO C 1.0 SMART TV 75 SAMSUNG QLED 4K Q60D PRTO 75 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7799631.0 14485903.0
696.0 93LO008711 SALDO C 1.0 TV LED 55 SMART UHD 4K PHILIPS 55PUG7625 PRTO 55 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 6717803.0 14483165.0
696.0 93LO008711 SALDO C 1.0 SMART TV 43 FULL AOC ROKUTV 43S5135/78G PRTO 43 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7602733.0 14483163.0
696.0 93LO008711 SALDO C 1.0 SMART TV 43 UHD 4K LED SAMSUNG 43DU7700 PRTO 43 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7799488.0 14476935.0
696.0 93LO008711 SALDO C 1.0 SMART TV 75 UHD 4K LED SAMSUNG 75DU7700 PRTO 75 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7799655.0 14476933.0
696.0 93LO008711 SALDO C 1.0 SMART TV 70 UHD 4K LED SAMSUNG 70DU7700 PRTO 70 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7799600.0 14476442.0
696.0 93LO008711 SALDO C 1.0 SMART TV 4K 50 LG UHD 50UT8050 PRTO 50 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7850622.0 14468110.0
696.0 93LO008711 SALDO C 1.0 SMART TV 43 LED SAMS UN43CU7700 UHD 43 PRTO 43 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7661891.0 14439532.0
696.0 93LO008711 SALDO C 1.0 TV LED 43 SMART FULL HD 43LF5900 LG CZ/B 43 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 5043989.0 14439152.0
696.0 93LO008711 SALDO C 1.0 SMART TV 50 UHD 4K LED SAMSUNG 50DU7700 PRTO 50 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7799501.0 14400857.0
696.0 93LO008711 SALDO C 1.0 SMART TV 43 UHD 4K LED SAMSUNG 43DU7700 PRTO 43 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7799488.0 14400669.0
696.0 93LO008711 SALDO C 1.0 SMART TV 50 SAMSUNG QLED 4K 50QN90D PRTO 50 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7799495.0 14400667.0
696.0 93LO008711 SALDO C 1.0 SMART TV LED PHILCO PTV40E30AGSF 40 PRT PRTO 40 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7597718.0 14382343.0
696.0 93LO008711 SALDO C 1.0 TV LED 20 HD PH20M91D PHILCO PRTO 20 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 5699230.0 14382341.0