| MUNICIPIO - UF | NM | TEXTO BREVE | UMB | QTD | PARTICIPAÇÃO DO ITEM NO LOTE | REF | LOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAE | 11009402 | Cabo pot nav 1kV 2x 70mm² HF XLPE SHF1 | M | 60.0 | 5.51% | 240219779 | 55 |
| MACAE | 11227440 | Cabo pot nav 6kV 3x 35mm² HF XLPE SHF1 | M | 95.0 | 2.99% | 240219779 | 55 |
| MACAE | 11228751 | Cabo pot nav 1kV 1x 300mm² HF XLPE SHF1 | M | 60.0 | 4.27% | 240219779 | 55 |
| MACAE | 11228768 | Cabo pot nav 1kV 2x 10mm² HF XLPE SHF1 | M | 76.0 | 0.97% | 240219779 | 55 |
| MACAE | 11228889 | Cabo pot nav 1kV 3x 120mm² HF XLPE SHF1 | M | 389.0 | 38.21% | 240219779 | 55 |
| MACAE | 11228907 | Cabo pot nav 1kV 3x 25mm² HF XLPE SHF1 | M | 5.0 | 0.39% | 240219779 | 55 |
| MACAE | 11228961 | Cabo pot nav 1kV 4x 10mm² HF XLPE SHF1 | M | 43.0 | 1.34% | 240219779 | 55 |
| MACAE | 11438550 | Cabo pot nav 1kV 1x 35mm² HF EPR SHF1 | M | 43.0 | 0.56% | 240219779 | 55 |
| MACAE | 11606022 | Cabo pot nav 10kV 1x 95mm² HF EPR SHF1 | M | 188.0 | 23.19% | 240219779 | 55 |
| MACAE | 11811405 | Cabo pot nav 1kV 2x 10mm² HF EPR SHF1 | M | 149.0 | 2.66% | 240219779 | 55 |
| MACAE | 11811467 | Cabo pot nav 1kV 3x 4mm² HF EPR SHF1 | M | 41.0 | 0.20% | 240219779 | 55 |
| MACAE | 11811467 | Cabo pot nav 1kV 3x 4mm² HF EPR SHF1 | M | 59.0 | 0.29% | 240219779 | 55 |
| MACAE | 11983225 | Cabo pot nav 10kV 3x 50mm² HF EPR SHF1 | M | 50.0 | 2.24% | 240219779 | 55 |
| MACAE | 11811391 | Cabo pot nav 1kV 1x 120mm² HF EPR SHF1 | UN | 50.0 | 3.34% | 240219779 | 55 |
| MACAE | 10496593 | Cabo BCS red. 3kV 2AWG PP | UN | 4.0 | 4.06% | 240219779 | 55 |
| MACAE | 10349634 | Cabo instr. 250V 12P 1mm² PVC/E ST1 | M | 878.9 | 0.81% | 240219779 | 55 |
| MACAE | 10455824 | Cabo instr. 250V 02P 0,5mm² PVC/E ST1 | M | 70.0 | 0.02% | 240219779 | 55 |
| MACAE | 10575636 | Cabo instr. 250V 12P 1,5mm² PVC/E ST1 | M | 292.0 | 0.52% | 240219779 | 55 |
| MACAE | 11200284 | Cabo instr. 250V 12P 1mm² PVC/E ST2 | M | 114.0 | 0.33% | 240219779 | 55 |
| MACAE | 10097109 | Cabo instr naval 1kV 01P 1,5mm² HFEPR | M | 290.0 | 3.00% | 240219779 | 55 |
| MACAE | 10229142 | Cabo instr naval 1kV 01P 1,5mm² HFEPR | M | 38.0 | 0.28% | 240219779 | 55 |
| MACAE | 10229142 | Cabo instr naval 1kV 01P 1,5mm² HFEPR | M | 92.0 | 0.69% | 240219779 | 55 |
| MACAE | 10311616 | Cabo instr naval 1kV 06T 1,5mm² HFEPR | M | 290.0 | 1.14% | 240219779 | 55 |
| MACAE | 10325757 | Cabo instr naval 250V 14P 1,5mm² HFEPR | M | 252.0 | 2.36% | 240219779 | 55 |
| MACAE | 10325769 | Cabo instr naval 750V 01P 1,5mm² EPR | M | 98.8 | 0.03% | 240219779 | 55 |
| MACAE | 10849862 | Cabo instr naval 1kV 06P 1,5mm² HFEPR | M | 134.0 | 0.58% | 240219779 | 55 |
No estado em que se encontram