| Audi A3 S Line 2.0 TFSi 2022 | |
| Marca: | Audi |
| Modelo: | A3 Sedan |
| Versão: | S Line 2.0 TFSi 2022 |
| Combustível: | Gasolina |
| Origem: | Importado |
| Categoria: | Sedã |
| Portas: | 4 |
| Ocupantes: | 5 |
| Geração: | 2 |
| MOTOR | |
| Instalação: | Dianteiro |
| Posição: | Transversal |
| Aspiração: | Turbocompressor |
| Alimentação: | Injeção direta e indireta multiponto |
| Cilindrada: | 1.984 cc |
| Cilindros: | 4, em linha |
| Válvulas por cilindro: | 4 |
| Comando de válvulas: | Duplo, no cabeçote, corrente |
| Variação do comando: | Admissão e escape |
| Potência máxima em CV: | 190 @ 4.250 rpm |
| Torque máximo em kgfm: | 32,6 @ 1.450 rpm |
| Potência específica: | 95,8 cv/litro |
| Torque específico: | 16,4 kgfm/litro |
| Taxa de compressão: | 11,7:1 |
| Relação peso/potência: | 7,8 kg/cv |
| Relação peso/torque: | 45,6 kg/kgfm |
| Curso dos pistões: | 92,8 mm |
| Diâmetro dos cilindros: | 82,5 mm |
| Tuchos: | Hidráulicos |
| TRANSMISSÃO | |
| Câmbio: | Automatizado |
| Marchas: | 7 |
| Acoplamento: | Embreagem dupla banhada a óleo |
| Tração: | Dianteira |
| Código do câmbio: | S-Tronic |
| DESEMPENHO | |
| Acel. 0 a 100 km/h: | 7,4 seg |
| Velocidade máxima: | 248 km/h |
| CONSUMO | |
| Cidade em km/l: | 10,2 |
| Estrada em km/l: | 12,6 |
| Autonomia em km: | 630 |
| SUSPENSÃO | |
| Dianteira: | Independente, McPherson |
| Traseira: | Independente, multibraço |
| Elemento elástico: | Mola helicoidal |
| FREIOS | |
| Dianteira: | Disco ventilado |
| Traseira: | Disco sólido |
| DIREÇÃO | |
| Assistência: | Elétrica |
| Diâmetro de giro: | 11,6 m |
| PNEUS | |
| Dianteira: | 225/40 R18 |
| Traseira: | 225/40 R18 |
| Estepe: | informação não disponível |
| AERODINÂMICA | |
| Área frontal: | 2,17 m² |
| Coef. aerodinâmico: | 0,27 Cx |
| DIMENSÕES | |
| Comprimento: | 4.495 mm |
| Altura: | 1.430 mm |
| Largura: | 1.816 mm |
| Entre eixos: | 2.636 mm |
| Bitola dianteira: | 1.554 mm |
| Bitola traseira: | 1.525 mm |
| Vão livre do solo: | informação não disponível |
| PESO E CAPACIDADES | |
| Peso: | 1.485 kg |
| Porta-malas: | 425 litros |
| Carga útil: | 480 kg |
| Tanque combustível: | 50 litros |