INDICACAO | GE | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | Deposito | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10294662 | Retentor b. KAMAT | 2600 | A032 | 18,00 | 15,94% | 250267034 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10100572 | Bucha p/compr. WORTH | 2600 | A032 | 6,00 | 14,50% | 250267034 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10446772 | Rotor b. JABSCO | 2600 | A032 | 1,00 | 1,41% | 250267034 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10117363 | Rotor b. OMEL | 2600 | A032 | 1,00 | 10,48% | 250267034 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10098901 | Bucha b. WORTHINGTON | 2600 | A032 | 1,00 | 1,43% | 250267034 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11084721 | Anel específico b. KAMAT | 2600 | A032 | 14,00 | 0,48% | 250267034 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11085411 | Anel específico b. KAMAT | 2600 | A032 | 14,00 | 1,11% | 250267034 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11540499 | Placa p/compr. BITZER | 2600 | A032 | 2,00 | 16,53% | 250267034 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10333539 | Anel b. KAMAT | 2600 | A032 | 15,00 | 0,50% | 250267034 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10334382 | Anel b. KAMAT | 2600 | A032 | 18,00 | 8,20% | 250267034 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 12010875 | Compressor industrial | 2600 | A032 | 1,00 | 29,42% | 250267034 |
No estado em que se encontram