| Material | Texto breve material | Quantidade | UMB | Lote |
|---|---|---|---|---|
| 6311281,0 | ROLAMENTO AUTOCOMP ROLOS 24040CE4S11 | 1,0 | PEÇ | 8 |
| 6218819,0 | ROLAMENTO RADIAL ESFERAS YAR 213 - 2F | 14,0 | PEÇ | 8 |
| 6301387,0 | MANCAL COMPLETO AGROMATAO AGM010651 | 1,0 | PEÇ | 8 |
| 6292244,0 | ROLAMENTO ESFERAS CONTATO ANGULAR 7020C | 2,0 | PEÇ | 8 |
| 6297617,0 | ROLAMENTO ROLOS CILINDRO NUP222 ET VP2 | 1,0 | PEÇ | 8 |
| 6268710,0 | ROLAMENTO ROLO TIMKEN 6580 | 2,0 | PEÇ | 8 |
| 6242737,0 | BUCHA MANCAL ROLO IRRIGABRASIL 30048010 | 2,0 | PEÇ | 8 |
| 6205780,0 | ROLAMENTO ESFERAS 6212 Z C3 | 26,0 | PEÇ | 8 |
| 6204590,0 | MANCAL PEDESTAL EIXO 115 MM SNL 526 | 2,0 | PEÇ | 8 |
| 6291412,0 | ROLAMENTO AUTOCOMP ESFERAS 1217 K C3 | 5,0 | PC | 8 |
| 6238688,0 | ROLAMENTO AUTOCOMP ESFERAS 1208 EK | 11,0 | PEÇ | 8 |
| 6268711,0 | CAPA ROLAMENTO TIMKEN 6535 | 2,0 | PEÇ | 8 |
| 6230294,0 | ROLAMENTO ROLO CILINDRICO NJ 209 C3 | 5,0 | PEÇ | 8 |
| 6255212,0 | JOGO BUCHAS MANCAL VW 2R2898870 | 19,0 | PEÇ | 8 |
| 6230361,0 | ROLAMENTO ROLO CILINDRICO NJ 206 C3 | 5,0 | PEÇ | 8 |
| 6308918,0 | ROLAMENTO RODA VETOR 40784 | 2,0 | PEÇ | 8 |
| 6252122,0 | PINO BALANCA MANCAL SERGOMEL 01446 | 6,0 | PEÇ | 8 |
| 6205507,0 | ROLAMENTO TRUCK AUSTOFT 00146531 | 1,0 | PEÇ | 8 |
| 6253509,0 | ROLAMENTO CARDAN FORD 2RD521117X | 1,0 | PEÇ | 8 |
| 6319544,0 | ROLAMENTO 33287/33462 0503010059 | 2,0 | PC | 8 |
| 6203350,0 | ROLAMENTO ROLOS CONICOS 30214 J2 Q | 4,0 | PEÇ | 8 |
| 6313729,0 | MANCAL FRONTAL AGROMATAO AGM060053 | 2,0 | PEÇ | 8 |
| 6251706,0 | ROLAMENTO AXIAL ESFERAS 51309 | 3,0 | PEÇ | 8 |
| 6319545,0 | ROLAMENTO 3982/3920 0503010007 | 2,0 | PC | 8 |
| 6284858,0 | MANCAL FLANGEADO NSK UCFG213D1 65MM | 1,0 | PEÇ | 8 |
| 6291788,0 | BUCHA FIXACAO ROLAMENTO H3128 | 1,0 | PC | 8 |
| 6226946,0 | MANCAL DIVISOR LINHA CASE 87463581 | 5,0 | PEÇ | 8 |
| 6208214,0 | ROLAMENTO EXTRATOR CASE 00146532 | 2,0 | PEÇ | 8 |
| 6208319,0 | ROLAMENTO ELEVADOR CASE 00144060 | 3,0 | PEÇ | 8 |
| 6224720,0 | ROLAMENTO GIRO ELEVADOR CASE 137248A1 | 3,0 | PEÇ | 8 |
| 6279437,0 | VEDACAO TS MANCAL BURGUER SNHL 509 | 3,0 | PEÇ | 8 |
| 6228772,0 | MANCAL TRITURADOR PONTA CASE 87244618 | 2,0 | PEÇ | 8 |
| 6202751,0 | ROLAMENTO EIXO DISCO AUSTOFT TB00144081 | 2,0 | PEÇ | 8 |
| 6208931,0 | ALOJAMENTO ROLAMENTO CASE 87213269 | 1,0 | PEÇ | 8 |
| 6279562,0 | VEDACAO SKF ASNH CEGA MANCAL SNHL 507 | 1,0 | PEÇ | 8 |
No estado em que se encontram