Lote | REF | CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA | Quantidade | DESCRIÇÃO | DQS | SEGMENTO | ESPECIFICAÇÃO | RUA | BL | AP | SL | ITEM | ID PRODUTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
599 | 5599TO005150 | SALDO C | 1 | SMART TV 55 UHD 4K LED SAMSUNG 55DU7700 PRTO 55 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 4 | 66 | 5 | 1 | 7799532.0 | 13875267.0 | |
599 | 5599TO005150 | SALDO C | 1 | SMART TV 70 UHD 4K LED SAMSUNG 70DU8000 CI 70 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 4 | 66 | 5 | 1 | 7799617.0 | 13878427.0 | |
599 | 5599TO005150 | SALDO C | 1 | SMART TV 70 LED LG 70UR8750PSA 4K AB ASHE 70 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 4 | 66 | 5 | 1 | 7690167.0 | 13878681.0 | |
599 | 5599TO005150 | SALDO C | 1 | SMART TV 70 PHILIPS 70PUG7408 GOOGLE PRTO 70 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 4 | 66 | 5 | 1 | 7761126.0 | 13878695.0 | |
599 | 5599TO005150 | SALDO C | 1 | SMART TV 55 UHD 4K LED SAMSUNG 55DU7700 PRTO 55 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 4 | 66 | 5 | 1 | 7799532.0 | 13878857.0 | |
599 | 5599TO005150 | SALDO C | 1 | TV SMART 24 LED PHILCO PTV24G50SN PRTO 24 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 4 | 66 | 5 | 1 | 7298691.0 | 13879234.0 | |
599 | 5599TO005150 | SALDO C | 1 | SMART TV 70 UHD 4K LED SAMSUNG 70DU7700 PRTO 70 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 4 | 66 | 5 | 1 | 7799600.0 | 13879245.0 | |
599 | 5599TO005150 | SALDO C | 1 | SMART TV 55 LED BRITANIA BTV55Q20 UHD PRTO 55 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 4 | 66 | 5 | 1 | 6745615.0 | 13879288.0 | |
599 | 5599TO005150 | SALDO C | 1 | SMART TV TCL LED 55 P755 4K GOOGLE TV PRTO 55 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 4 | 66 | 5 | 1 | 7809453.0 | 13879291.0 | |
599 | 5599TO005150 | SALDO C | 1 | CX SOM LG XBOOM RNC9 PRTO NA | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 4 | 66 | 5 | 1 | 7689703.0 | 13881482.0 | |
599 | 5599TO005150 | SALDO C | 1 | TCL LED TV 43 S5400A FHD ANDROID TV PRTO 43 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 4 | 66 | 5 | 1 | 7739323.0 | 13887285.0 | |
599 | 5599TO005150 | SALDO C | 1 | SMART TV 4K 50 LG UHD 50UT8050 PRTO 50 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 4 | 66 | 5 | 1 | 7850622.0 | 13887383.0 | |
599 | 5599TO005150 | SALDO C | 1 | SMART TV TCL LED 55 P755 4K GOOGLE TV PRTO 55 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 4 | 66 | 5 | 1 | 7809453.0 | 13887387.0 | |
599 | 5599TO005150 | SALDO C | 1 | SMART TV 4K 65 LG UHD 65UT8050 PRTO 65 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 4 | 66 | 5 | 1 | 7850660.0 | 13887394.0 | |
599 | 5599TO005150 | SALDO C | 1 | TCL LED TV 40 S5400A FHD ANDROID TV PRTO 40 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 4 | 66 | 5 | 1 | 7739330.0 | 13887398.0 | |
599 | 5599TO005150 | SALDO C | 1 | SMART TV 4K 70 LG UHD 70UT8050 PRTO 70 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 4 | 66 | 5 | 1 | 7854668.0 | 13891306.0 | |
599 | 5599TO005150 | SALDO C | 1 | TV LED 43 SMART PH43N91DSGWA PHILCO PRTO 43 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 4 | 66 | 5 | 1 | 5718788.0 | 13891307.0 | |
599 | 5599TO005150 | SALDO C | 1 | SMART TV TCL LED 55 P755 4K GOOGLE TV PRTO 55 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 4 | 66 | 5 | 1 | 7809453.0 | 13891335.0 |
No estado em que se encontram