INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd_Indicada | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10787187 | Adaptador A105 DN 3" | UN | 1,00 | 4,22% | 250277037 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10907682 | Flange encaixe A105 FJA 1500# 1 1/2" | UN | 8,00 | 2,21% | 250277037 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10250256 | Tê red. WPB DN10x10x6" sch 120 | UN | 4,00 | 13,60% | 250277037 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10132049 | Anel espec. p/válv.controle | UN | 5,00 | 0,07% | 250277037 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10846550 | Adaptador união 1/4" tubo x | UN | 1,00 | 0,04% | 250277037 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10077840 | Tê red. WPB DN4x4x3" sch 80x40 | UN | 16,00 | 23,27% | 250277037 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10740729 | Conector macho c/anilha dup. p/tubo 6mm | UN | 4,00 | 0,32% | 250277037 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10306812 | Redução exc. WP316 8x6" sch 40S | UN | 2,00 | 2,79% | 250277037 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10750913 | Barra p/válv.reguladora | UN | 1,00 | 0,18% | 250277037 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10750924 | Chaveta esp. p/válv.reguladora | UN | 1,00 | 0,51% | 250277037 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10133263 | Diafragma p/válv angular | UN | 1,00 | 0,07% | 250277037 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10384966 | Anilha 3/8" tubo x | UN | 11,00 | 1,01% | 250277037 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10456752 | Curva tubo 90gr RL WPB 18" sch80 | UN | 1,00 | 23,88% | 250277037 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10391563 | Válv. solenóide RO 1/2"NPT-F 2vias | UN | 1,00 | 3,54% | 250277037 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11093112 | Conector trans 3" RO 5Bxchanfro | UN | 1,00 | 1,53% | 250277037 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11437531 | Válv.esf. conv. 3/4" 800# EE A105/A216WC | UN | 1,00 | 0,79% | 250277037 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10564879 | Niple adap. conc.red. A106B 3/4x1/2" sch | UN | 1,00 | 0,31% | 250277037 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10077555 | Redução exc. WPB 6x2" sch 80 | UN | 1,00 | 1,62% | 250277037 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10554440 | Flange WN A105 FJA 1500# DN6" 0.432" lon | UN | 1,00 | 4,34% | 250277037 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10404802 | Flange orif. WN 4" A105 FR | UN | 2,00 | 5,45% | 250277037 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10439318 | Mangueira simples plástica DI 1 1/2" 25 | M | 8,00 | 0,07% | 250277037 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10554688 | Colar 90° chanf A105 sch 80 12x6" | UN | 1,00 | 2,56% | 250277037 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11093112 | Conector trans 3" RO 5Bxchanfro | UN | 5,00 | 7,64% | 250277037 |
No estado em que se encontram