Lote | Refencia | DESCRIÇÃO | DQS | REGIÃO | CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA | RUA | BL | AP | SL | ITEM | ID PRODUTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 2099PA007673 | AR COND LG DUAL INV VOICE 9000 FRIO BR 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC | 5 | 3 | 1 | 6298456 | 14324671 |
134 | 2099PA007673 | CENTRIFUGA ROUPAS BRITANIA BR BR 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC | 5 | 3 | 1 | 5640744 | 14324665 |
134 | 2099PA007673 | DEPURADOR ELECTROLUX DE60B 60CM BR 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC | 5 | 3 | 1 | 2195490 | 14324666 |
134 | 2099PA007673 | DEPURADOR ELECTROLUX DE60X 60CM INOX 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC | 5 | 3 | 1 | 2195520 | 14324669 |
134 | 2099PA007673 | LAVADORA BRASTEMP 15KG BR 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC | 5 | 3 | 1 | 5471560 | 14324668 |
134 | 2099PA007673 | LAVADORA BRASTEMP BWJ09A ATIVE 9 KG BR 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC | 5 | 3 | 1 | 5287420 | 14324667 |
134 | 2099PA007673 | REFRIGERADOR BRASTEMP FF BRM44HK 2P 375L PLAT 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC | 5 | 3 | 1 | 5785667 | 14324670 |
134 | 2099PA007673 | REFRIGERADOR BRASTEMP FF BRM54HB 2P 400L BR 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC | 5 | 3 | 1 | 5602285 | 14324674 |
134 | 2099PA007673 | REFRIGERADOR CONTINENTAL FF TC41 2P 370L BR 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC | 5 | 3 | 1 | 6435257 | 14324672 |
No estado em que se encontram