LOTE CÓDIGO QTDD DESCRIÇÃO DIMENSÃO KG/MT PESO FINAL
113 01001600267I    1 PERFIL "W" TIPO I - 250 X 32,7 - ASTM A572                                                                               2815 32,7 92,0505
113 01001600260I    1 PERFIL "W" TIPO I - 250X28.4 - ASTM A572                                                                                 3490 28,4 99,116
113 01001600267I    1 PERFIL "W" TIPO I - 250 X 32,7 - ASTM A572                                                                               2270 32,7 74,229
113 01001600206I    1 PERFIL "W" TIPO I - 200X22.5 - ASTM A572                                                                                 4100 22,5 92,25
113 01001600200I    1 PERFIL "W" TIPO I - 200X15.0 - ASTM A572                                                                                 5250 15 78,75
113 01001500152I    1 PERFIL "W" TIPO H - 150X22.5 - ASTM A572                                                                                 4550 22,5 102,375
113 01001500152I    1 PERFIL "W" TIPO H - 150X22.5 - ASTM A572                                                                                 3900 22,5 87,75
113 01001604138I    1 PERFIL "W" TIPO I - 410X38,8 - ASTM A572                                                                                 4430 38,8 171,884
113 01001604138I    1 PERFIL "W" TIPO I - 410X38,8 - ASTM A572                                                                                 4430 38,8 171,884
113 01001604138I    1 PERFIL "W" TIPO I - 410X38,8 - ASTM A572                                                                                 3400 38,8 131,92
113 01001600207I    1 PERFIL "W" TIPO I - 200X26.6 - ASTM A572                                                                                 2690 26,6 71,554
113 01001600207I    1 PERFIL "W" TIPO I - 200X26.6 - ASTM A572                                                                                 2250 26,6 59,85
113 01002708084I    1 TUBO QUADRADO - 80X80X4,75 - RIR - SAE 1008/1020                                                                         4275 11,2 47,88
113 01002705742I    1 TUBO RETANGULAR - 50X70X4,25 - RIR - SAE 1008/1020                                                                       4304 7,68 33,05472
113 01002601047I    1 TUBO QUADRADO - 100X100X4,75 - RIR - SAE 1008/1020                                                                       3540 14,23 50,3742
113 01001300203I    1 VIGA "U" PRIMEIRA ALMA - 8"X17,11 - ASTM A36                                                                             3080 17,11 52,6988
113 01001300203I    1 VIGA "U" PRIMEIRA ALMA - 8"X17,11 - ASTM A36                                                                             2228 17,11 38,12108
113 01001300203I    1 VIGA "U" PRIMEIRA ALMA - 8"X17,11 - ASTM A36                                                                             2228 17,11 38,12108
113 01001300152I    1 VIGA "U" PRIMEIRA ALMA - 6"X12,20 - ASTM A36                                                                             3000 12,2 36,6
113 01001300152I    1 VIGA "U" PRIMEIRA ALMA - 6"X12,20 - ASTM A36                                                                             2220 12,2 27,084
113 01001300152I    1 VIGA "U" PRIMEIRA ALMA - 6"X12,20 - ASTM A36                                                                             2280 12,2 27,816
113 01001300152I    1 VIGA "U" PRIMEIRA ALMA - 6"X12,20 - ASTM A36                                                                             2280 12,2 27,816
113 01001300152I    1 VIGA "U" PRIMEIRA ALMA - 6"X12,20 - ASTM A36                                                                             2230 12,2 27,206
113 01002708084I    1 TUBO QUADRADO - 80X80X4,75 - RIR - SAE 1008/1020                                                                         4270 11,2 47,824
113 01002705742I    1 TUBO RETANGULAR - 50X70X4,25 - RIR - SAE 1008/1020                                                                       4300 7,68 33,024
113 01002701515I    1 TUBO RETANGULAR - 150X100X5,00 - RIR - SAE 1008/1020                                                                     2540 18,84 47,8536
113 01001604138I    1 PERFIL "W" TIPO I - 410X38,8 - ASTM A572                                                                                 5070 38,8 196,716
113 01151606114I    1 PERFIL "W" TIPO I - 610X140 - ASTM A572                                                                                  5975 140 836,5
113 01112700005I    1 TUBO RETANGULAR - 300X200X8,0 - RIR - SAE 1008/1020                                                                      4830 60,79 293,6157
113 01112700005I    1 TUBO RETANGULAR - 300X200X8,0 - RIR - SAE 1008/1020                                                                      4830 60,79 293,6157
113 01112700005I    1 TUBO RETANGULAR - 300X200X8,0 - RIR - SAE 1008/1020                                                                      4830 60,79 293,6157
113 01112700005I    1 TUBO RETANGULAR - 300X200X8,0 - RIR - SAE 1008/1020                                                                      4830 60,79 293,6157
113 01002701284I    1 TUBO RETANGULAR - 120X80X4,70 - RIR - SAE 1008/1020                                                                      3880 14,07 54,5916
113 01002708084I    1 TUBO QUADRADO - 80X80X4,75 - RIR - SAE 1008/1020                                                                         4020 11,2 45,024
113 01002601047I    1 TUBO QUADRADO - 100X100X4,75 - RIR - SAE 1008/1020                                                                       4770 14,23 67,8771
No estado em que se encontram