| ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11291415 | Fita ades.de confecção etiq. 1,0"x15,2m | 4130 | UN | 5,00 | 1 | 1,42% | 250406091 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10361776 | Etiqueta ident. 305x57mm pre produto | 4130 | UN | 20,00 | 1 | 0,27% | 250406091 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11314283 | Fita ades.de confecção etiq. 2,0"x15,2m | 4130 | UN | 25,00 | 1 | 6,23% | 250406091 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10361575 | Etiqueta ident. 305x57mm vrd tubul. | 4130 | UN | 14,00 | 1 | 0,05% | 250406091 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11918140 | Fita ades.de confecção etiq. 1,0"x15,2m | 4130 | UN | 15,00 | 1 | 2,78% | 250406091 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11314286 | Fita ades.de confecção etiq. 2,0"x15,2m | 4130 | UN | 5,00 | 1 | 1,71% | 250406091 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11601196 | Fita ades.de confecção etiq. em vinil 13 | 4130 | UN | 5,00 | 1 | 1,69% | 250406091 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11918140 | Fita ades.de confecção etiq. 1,0"x15,2m | 4130 | UN | 20,00 | 1 | 3,70% | 250406091 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10361718 | Etiqueta ident. 305x57mm azul produto | 4130 | UN | 18,00 | 1 | 0,06% | 250406091 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12422252 | Fita ades.de confecção rótulos em poliés | 4130 | UN | 5,00 | 1 | 1,96% | 250406091 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11291414 | Fita ades.de confecção etiq. 0,5"x15,2m | 4130 | UN | 35,00 | 1 | 8,97% | 250406091 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11314286 | Fita ades.de confecção etiq. 2,0"x15,2m | 4130 | UN | 16,00 | 1 | 5,47% | 250406091 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11291415 | Fita ades.de confecção etiq. 1,0"x15,2m | 4130 | UN | 20,00 | 1 | 5,69% | 250406091 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11941096 | Fita ades.de confecção etiq. em vinil 1, | 4130 | UN | 24,00 | 1 | 6,36% | 250406091 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11729674 | Fita ades.de confecção etiq. em vinil 25 | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 1,10% | 250406091 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11729670 | Fita ades.de confecção etiq. em vinil 25 | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 2,32% | 250406091 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11729672 | Fita ades.de confecção etiq. em vinil 25 | 4130 | UN | 27,00 | 1 | 32,69% | 250406091 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11444685 | Fita de confecção de etiquetas 45,72m BR | 4130 | UN | 12,00 | 1 | 2,89% | 250406091 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10361831 | Etiqueta ident. 305x57mm pre produto | 4130 | UN | 9,00 | 1 | 0,07% | 250406091 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11734521 | Etiqueta ident. 40x150mm ama contr.qual. | 4130 | UN | 50,00 | 1 | 0,09% | 250406091 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11942235 | Fita ades.de confecção etiq. em vinil 0, | 4130 | UN | 20,00 | 1 | 4,21% | 250406091 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11732380 | Fita ades.de confecção etiq. 12,700mm x | 4130 | UN | 5,00 | 1 | 0,95% | 250406091 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11942235 | Fita ades.de confecção etiq. em vinil 0, | 4130 | UN | 5,00 | 1 | 1,05% | 250406091 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11444685 | Fita de confecção de etiquetas 45,72m BR | 4130 | UN | 10,00 | 1 | 2,41% | 250406091 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11729674 | Fita ades.de confecção etiq. em vinil 25 | 4130 | UN | 3,00 | 1 | 3,30% | 250406091 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11291414 | Fita ades.de confecção etiq. 0,5"x15,2m | 4130 | UN | 10,00 | 1 | 2,56% | 250406091 |
No estado em que se encontram